الشركة | متوقع | فعلي | الفرق |
---|---|---|---|
الراجحي | 5,091.23 | 5,515.63 | 8.3 % |
الأهلي | 5,132.47 | 5,556.73 | 8.3 % |
بوبا العربية | 174.02 | 45.69 | (73.7 %) |
الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
مجموعة إم بي سي | 54.70 | 3.60 % | أكبر من 100 |
الراجحي | 99.20 | 3.44 % | 20.10 |
الكابلات السعودية | 130.20 | 3.33 % | 19.26 |
الأسماك | 150.80 | 3.15 % | سالب |
الخليجية العامة | 11.50 | 3.05 % | سالب |
سمو | 53.70 | 2.29 % | 24.90 |
الباحة | 0.45 | 2.27 % | أكبر من 100 |
بترو رابغ | 8.30 | 2.09 % | سالب |
رسن | 92.90 | 2.09 % | أكبر من 100 |
نايس ون | 56.70 | 1.80 % | أكبر من 100 |
الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
بوبا العربية | 194.60 | (6.80 %) | 25.06 |
مدينة المعرفة | 15.80 | (4.24 %) | سالب |
جبل عمر | 26.65 | (4.14 %) | سالب |
التعمير | 35.65 | (3.91 %) | 17.77 |
الشرقية للتنمية | 21.24 | (3.45 %) | أكبر من 100 |
التعاونية | 152.80 | (3.29 %) | 24.31 |
بان | 2.57 | (3.02 %) | سالب |
مكة | 107.40 | (2.89 %) | أكبر من 100 |
الموسى | 165.20 | (2.59 %) | أكبر من 100 |
طيبة | 49.65 | (2.46 %) | أكبر من 100 |
أرقام 2025/01/24
أرقام 2025/01/22
التاريخ | الشركة | شركة الأبحاث | التوصية |
|
نايس ون | الأهلي المالية | محايد |
|
المراعي | المتحدة للأوراق المالية | شراء |
|
مجموعة صافولا | الفامينا | بيع |
|
الحمادي | نصح المالية | شراء |
|
أسترا الصناعية | جي آي بي كابيتال | زيادة مراكز |
الشركة / المالك | الملكية الحالية | السابقة | التغير | ملاحظات |
---|---|---|---|---|
صندوق الخبير للنمو والدخل المتداول
شركة بيادر للاستثمار
|
8.78% | 8.75% | 0.03% | |
شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة
نغيمش فهد عبدالهادي العجمي
|
6.35% | 6.34% | 0.01% | |
شركة أسمنت تبوك
خالد صالح عبدالرحمن الشثري
|
15.85% | 15.87% | (0.02%) |
الحدث | الشركة |
---|---|
صرف أرباح نقدية | الغاز |
جمعية عمومية | الصقر للتأمين |
جمعية عمومية | ملاذ للتأمين |
تقارير | إدارة معلومات الطاقة |
إجتماعات وأحداث هامة | الفيدرالي الأمريكي |
الصندوق | صافي قيمة الأصول | العملة | العائد منذ بداية العام |
---|---|---|---|
صندوق الأول للإستثمار لأسھم شركات البناء والإسمنت السعودیة | 51,697,696.00 | ريال | 9.51% |
صندوق جي آي بي لأسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة - الفئة (ج) | 19,544,991.00 | ريال | 9.27% |
صندوق جي آي بي لأسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة - الفئة (أ) | 78,765,701.00 | ريال | 9.24% |
صندوق جي آي بي لأسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة - الفئة (ب) | 505,120.00 | ريال | 9.15% |
صندوق العربي المالية للفرص (المتوافق مع الشريعة) | 209,311,333.00 | ريال | 8.31% |
صندوق الرياض للإعمار | 53,911,041.00 | ريال | 8.05% |
صندوق ألفا المرن للأسهم السعودية | 540,575,179.00 | ريال | 8.00% |
صندوق الرياض للشركات المتوسطة والصغيرة | 67,501,596.00 | ريال | 7.98% |
صندوق الرياض للفرص المتوافقة مع الشريعة | 275,012,763.00 | ريال | 7.88% |
صندوق العربي المالية للفرص | 117,831,620.00 | ريال | 7.75% |
الأكثر تعليقاً