الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
برغرايززر | 22.76 | 5.96 % | أكبر من 100 |
مكة | 98.60 | 4.02 % | 48.55 |
أنابيب السعودية | 66.60 | 3.26 % | 15.73 |
سابك للمغذيات الزراعية | 114.20 | 3.25 % | 16.19 |
المتحدة الدولية القابضة | 195.60 | 2.95 % | 21.85 |
سمو | 48.95 | 2.94 % | 22.67 |
البلاد التقني الأمريكي | 18.70 | 2.92 % | - |
صناعة الورق | 67.30 | 2.75 % | 24.10 |
نايس ون | 61.30 | 2.68 % | أكبر من 100 |
اليمامة للحديد | 38.40 | 2.40 % | 27.55 |
الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
سليمان الحبيب | 290.80 | (2.68 %) | 45.74 |
كابلات الرياض | 142.60 | (2.33 %) | 30.54 |
الدريس | 123.80 | (2.06 %) | 39.06 |
سهل | 18.56 | (2.01 %) | أكبر من 100 |
المملكة | 9.26 | (1.70 %) | 25.96 |
عطاء | 73.20 | (1.61 %) | أكبر من 100 |
الوطنية للتعليم | 187.60 | (1.57 %) | 48.87 |
أسمنت تبوك | 13.30 | (1.48 %) | 18.36 |
التطويرية الغذائية | 135.80 | (1.45 %) | أكبر من 100 |
أسمنت الرياض | 32.00 | (1.39 %) | 14.02 |
تداول 2025/01/13
أرقام 2025/01/13
أرقام 2025/01/13
أرقام 2025/01/13
التاريخ | الشركة | شركة الأبحاث | التوصية |
|
المتحدة الدولية القابضة | الجزيرة كابيتال | زيادة مراكز |
|
لجام للرياضة | الأول كابيتال | شراء |
|
الموسى | الجزيرة كابيتال | محايد |
|
لومي | الجزيرة كابيتال | محايد |
|
سال | الجزيرة كابيتال | محايد |
الشركة / المالك | الملكية الحالية | السابقة | التغير | ملاحظات |
---|---|---|---|---|
الشركة العربية للأنابيب
سعيد عبدالرحمن سعد اليمني
|
5.18% | 5.11% | 0.07% | |
شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة
نغيمش فهد عبدالهادي العجمي
|
7.95% | 7.92% | 0.03% | |
شركة المجتمع الرائدة الطبية
محمد عبدالله راشد ابونيان
|
9.62% | 9.60% | 0.02% |
الحدث | الشركة |
---|---|
جمعية عمومية | تْشب |
جمعية عمومية | كابلات الرياض |
صرف أرباح نقدية | دراية ريت |
جمعية عمومية | المطاحن الرابعة |
الصندوق | صافي قيمة الأصول | العملة | العائد منذ بداية العام |
---|---|---|---|
صندوق جي آي بي لأسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة - الفئة (ج) | 18,993,442.00 | ريال | 5.86% |
صندوق جي آي بي لأسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة - الفئة (أ) | 76,806,717.00 | ريال | 5.85% |
صندوق جي آي بي لأسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة - الفئة (ب) | 479,947.00 | ريال | 5.82% |
صندوق ألفا للأسهم السعودية | 566,175,582.00 | ريال | 5.10% |
صندوق اليسر للأسهم السعودية | 119,127,888.00 | ريال | 5.04% |
صندوق الأول للإستثمار للاسھم السعودیة للدخل | 182,141,730.00 | ريال | 5.02% |
صندوق الأول للإستثمار المرن للأسھم السعودیة | 1,212,914,375.00 | ريال | 4.99% |
صندوق الاستثمار كابيتال للشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة | 41,082,179.00 | ريال | 4.66% |
الأول للاستثمار التقليدي المرن للأسهم السعودية | 47,581,759.00 | ريال | 4.64% |
صندوق ألفا المرن للأسهم السعودية | 497,576,890.00 | ريال | 4.62% |
No comments found