الشركة | متوقع | فعلي | الفرق |
---|---|---|---|
الراجحي | 5,091.23 | 5,515.63 | 8.3 % |
الأهلي | 5,132.47 | 5,556.73 | 8.3 % |
بوبا العربية | 174.02 | 45.69 | (73.7 %) |
الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
الكابلات السعودية | 131.00 | 3.97 % | 19.29 |
مجموعة إم بي سي | 54.80 | 3.79 % | أكبر من 100 |
الراجحي | 98.90 | 3.13 % | 20.06 |
الخليجية العامة | 11.46 | 2.69 % | سالب |
الباحة | 0.45 | 2.27 % | أكبر من 100 |
بترو رابغ | 8.31 | 2.21 % | سالب |
رسن | 92.90 | 2.09 % | أكبر من 100 |
جي آي جي | 32.75 | 2.02 % | 22.62 |
ولاء | 24.72 | 1.98 % | 24.32 |
البلاد التقني الأمريكي | 18.54 | 1.98 % | - |
الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
بوبا العربية | 195.40 | (6.42 %) | 25.14 |
الشرقية للتنمية | 21.20 | (3.64 %) | أكبر من 100 |
مكة | 106.60 | (3.62 %) | أكبر من 100 |
جبل عمر | 26.85 | (3.42 %) | سالب |
التعمير | 35.85 | (3.37 %) | 17.90 |
التعاونية | 153.20 | (3.04 %) | 24.35 |
بان | 2.57 | (3.02 %) | سالب |
طيبة | 49.40 | (2.95 %) | أكبر من 100 |
مدينة المعرفة | 16.02 | (2.91 %) | سالب |
تكافل الراجحي | 173.20 | (2.59 %) | 44.14 |
أرقام 2025/01/24
أرقام 2025/01/22
التاريخ | الشركة | شركة الأبحاث | التوصية |
|
نايس ون | الأهلي المالية | محايد |
|
المراعي | المتحدة للأوراق المالية | شراء |
|
مجموعة صافولا | الفامينا | بيع |
|
الحمادي | نصح المالية | شراء |
|
أسترا الصناعية | جي آي بي كابيتال | زيادة مراكز |
الشركة / المالك | الملكية الحالية | السابقة | التغير | ملاحظات |
---|---|---|---|---|
صندوق الخبير للنمو والدخل المتداول
شركة بيادر للاستثمار
|
8.78% | 8.75% | 0.03% | |
شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة
نغيمش فهد عبدالهادي العجمي
|
6.35% | 6.34% | 0.01% | |
شركة أسمنت تبوك
خالد صالح عبدالرحمن الشثري
|
15.85% | 15.87% | (0.02%) |
الحدث | الشركة |
---|---|
صرف أرباح نقدية | الغاز |
جمعية عمومية | الصقر للتأمين |
جمعية عمومية | ملاذ للتأمين |
تقارير | إدارة معلومات الطاقة |
إجتماعات وأحداث هامة | الفيدرالي الأمريكي |
الصندوق | صافي قيمة الأصول | العملة | العائد منذ بداية العام |
---|---|---|---|
صندوق جي آي بي لأسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة - الفئة (ج) | 19,544,991.00 | ريال | 9.27% |
صندوق جي آي بي لأسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة - الفئة (أ) | 78,765,701.00 | ريال | 9.24% |
صندوق جي آي بي لأسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة - الفئة (ب) | 505,120.00 | ريال | 9.15% |
صندوق الأول للإستثمار لأسھم شركات البناء والإسمنت السعودیة | 51,445,072.00 | ريال | 8.85% |
صندوق العربي المالية للفرص (المتوافق مع الشريعة) | 209,311,333.00 | ريال | 8.31% |
صندوق الرياض للإعمار | 53,911,041.00 | ريال | 8.05% |
صندوق ألفا المرن للأسهم السعودية | 540,575,179.00 | ريال | 8.00% |
صندوق الرياض للشركات المتوسطة والصغيرة | 67,501,596.00 | ريال | 7.98% |
صندوق الرياض للفرص المتوافقة مع الشريعة | 275,012,763.00 | ريال | 7.88% |
صندوق العربي المالية للفرص | 117,831,620.00 | ريال | 7.75% |
الأكثر تعليقاً