الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
برغرايززر | 22.42 | 4.38 % | أكبر من 100 |
نايس ون | 62.30 | 4.36 % | أكبر من 100 |
مكة | 98.50 | 3.91 % | 49.00 |
أنابيب السعودية | 66.60 | 3.26 % | 15.75 |
سمو | 49.05 | 3.15 % | 22.70 |
سابك للمغذيات الزراعية | 114.00 | 3.07 % | 16.17 |
صناعة الورق | 67.30 | 2.75 % | 24.07 |
اليمامة للحديد | 38.45 | 2.53 % | 27.55 |
البلاد التقني الأمريكي | 18.62 | 2.48 % | - |
المتحدة الدولية القابضة | 194.40 | 2.32 % | 21.99 |
الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
سليمان الحبيب | 290.80 | (2.68 %) | 45.71 |
كابلات الرياض | 143.00 | (2.05 %) | 30.71 |
سهل | 18.56 | (2.01 %) | أكبر من 100 |
المملكة | 9.24 | (1.91 %) | 25.85 |
الدريس | 124.00 | (1.90 %) | 39.12 |
عطاء | 73.30 | (1.48 %) | أكبر من 100 |
أماك | 64.90 | (1.37 %) | 41.01 |
الوطنية للتعليم | 188.00 | (1.36 %) | 48.92 |
تْشب | 51.30 | (1.35 %) | أكبر من 100 |
أسمنت تبوك | 13.32 | (1.33 %) | 18.36 |
تداول 2025/01/13
أرقام 2025/01/13
أرقام 2025/01/13
أرقام 2025/01/13
التاريخ | الشركة | شركة الأبحاث | التوصية |
|
المتحدة الدولية القابضة | الجزيرة كابيتال | زيادة مراكز |
|
لجام للرياضة | الأول كابيتال | شراء |
|
الموسى | الجزيرة كابيتال | محايد |
|
لومي | الجزيرة كابيتال | محايد |
|
سال | الجزيرة كابيتال | محايد |
الشركة / المالك | الملكية الحالية | السابقة | التغير | ملاحظات |
---|---|---|---|---|
الشركة العربية للأنابيب
سعيد عبدالرحمن سعد اليمني
|
5.18% | 5.11% | 0.07% | |
شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة
نغيمش فهد عبدالهادي العجمي
|
7.95% | 7.92% | 0.03% | |
شركة المجتمع الرائدة الطبية
محمد عبدالله راشد ابونيان
|
9.62% | 9.60% | 0.02% |
الحدث | الشركة |
---|---|
جمعية عمومية | تْشب |
جمعية عمومية | كابلات الرياض |
صرف أرباح نقدية | دراية ريت |
جمعية عمومية | المطاحن الرابعة |
الصندوق | صافي قيمة الأصول | العملة | العائد منذ بداية العام |
---|---|---|---|
صندوق جي آي بي لأسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة - الفئة (ج) | 18,993,442.00 | ريال | 5.86% |
صندوق جي آي بي لأسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة - الفئة (أ) | 76,806,717.00 | ريال | 5.85% |
صندوق جي آي بي لأسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة - الفئة (ب) | 479,947.00 | ريال | 5.82% |
صندوق ألفا للأسهم السعودية | 566,175,582.00 | ريال | 5.10% |
صندوق اليسر للأسهم السعودية | 119,127,888.00 | ريال | 5.04% |
صندوق الأول للإستثمار للاسھم السعودیة للدخل | 182,141,730.00 | ريال | 5.02% |
صندوق الأول للإستثمار المرن للأسھم السعودیة | 1,212,914,375.00 | ريال | 4.99% |
صندوق الاستثمار كابيتال للشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة | 41,082,179.00 | ريال | 4.66% |
الأول للاستثمار التقليدي المرن للأسهم السعودية | 47,581,759.00 | ريال | 4.64% |
صندوق ألفا المرن للأسهم السعودية | 497,576,890.00 | ريال | 4.62% |
No comments found