الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
رسن | 85.70 | 6.99 % | أكبر من 100 |
اليمامة للحديد | 40.95 | 4.07 % | 29.17 |
ولاء | 22.24 | 3.63 % | 21.84 |
أنابيب الشرق | 156.00 | 3.31 % | 10.91 |
الإعادة السعودية | 60.60 | 3.24 % | 14.25 |
ميدغلف للتأمين | 28.25 | 3.10 % | 18.52 |
أنابيب | 13.74 | 2.84 % | 10.55 |
نايس ون | 58.30 | 2.64 % | أكبر من 100 |
سيسكو القابضة | 34.35 | 2.38 % | سالب |
الباحة | 0.44 | 2.33 % | أكبر من 100 |
الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
علم | 1,224.00 | (2.86 %) | أكبر من 100 |
الماجد للعود | 161.80 | (1.94 %) | 23.19 |
بوان | 61.20 | (1.92 %) | 32.65 |
رعاية | 155.40 | (1.89 %) | 25.39 |
الخريف | 159.00 | (1.85 %) | 29.24 |
الوطنية للتعليم | 187.20 | (1.68 %) | 48.82 |
مسك | 47.00 | (1.57 %) | 23.92 |
كيمانول | 16.74 | (1.53 %) | سالب |
أكوا باور | 429.60 | (1.29 %) | أكبر من 100 |
بدجت السعودية | 84.70 | (1.28 %) | 23.78 |
أرقام 2025/01/21
أرقام 2025/01/19
أرقام 2025/01/16
التاريخ | الشركة | شركة الأبحاث | التوصية |
|
الخبير ريت | نصح المالية | شراء |
|
تعليم ريت | نصح المالية | شراء |
|
الإنماء ريت الفندقي | نصح المالية | شراء |
|
بنيان ريت | نصح المالية | شراء |
|
المعذر ريت | نصح المالية | شراء |
الشركة / المالك | الملكية الحالية | السابقة | التغير | ملاحظات |
---|---|---|---|---|
الشركة العربية للأنابيب
سعيد عبدالرحمن سعد اليمني
|
5.38% | 5.30% | 0.08% | |
شركة المجتمع الرائدة الطبية
محمد عبدالله راشد ابونيان
|
9.77% | 9.71% | 0.06% | |
شركة الرياض للحديد
سلطان عبدالله حسن العثمان
|
5.37% | 5.35% | 0.02% |
الحدث | الشركة |
---|---|
صرف أرباح نقدية | أنابيب الشرق |
تقارير | معهد البترول الأمريكي |
صرف أرباح نقدية | بنان |
الصندوق | صافي قيمة الأصول | العملة | العائد منذ بداية العام |
---|---|---|---|
صندوق جي آي بي لأسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة - الفئة (ج) | 19,197,658.00 | ريال | 7.00% |
صندوق جي آي بي لأسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة - الفئة (أ) | 77,627,406.00 | ريال | 6.98% |
صندوق جي آي بي لأسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة - الفئة (ب) | 484,973.00 | ريال | 6.93% |
صندوق الرياض للفرص المتوافقة مع الشريعة | 269,008,392.00 | ريال | 5.64% |
صندوق ألفا للأسهم السعودية | 578,952,484.00 | ريال | 5.52% |
صندوق الرياض للفرص | 235,371,202.00 | ريال | 5.12% |
صندوق الرياض للشركات المتوسطة والصغيرة | 65,651,283.00 | ريال | 5.03% |
صندوق ألفا المرن للأسهم السعودية | 516,727,541.00 | ريال | 4.86% |
صندوق العربي المالية للأسهم السعودية (المتوافق مع الشريعة) | 161,501,876.00 | ريال | 4.75% |
صندوق الأول للإستثمار للاسھم السعودیة للدخل | 181,471,087.00 | ريال | 4.67% |
No comments found