الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
رسن | 83.90 | 4.74 % | أكبر من 100 |
الإعادة السعودية | 60.80 | 3.58 % | 14.18 |
ولاء | 22.20 | 3.45 % | 21.80 |
أنابيب | 13.82 | 3.44 % | 10.62 |
اليمامة للحديد | 40.65 | 3.30 % | 29.13 |
أنابيب الشرق | 155.60 | 3.05 % | 10.94 |
نايس ون | 58.50 | 2.99 % | أكبر من 100 |
ميدغلف للتأمين | 28.20 | 2.92 % | 18.45 |
ثمار | 52.80 | 2.13 % | سالب |
أميانتيت | 30.25 | 2.02 % | 2.96 |
الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
علم | 1,216.00 | (3.49 %) | أكبر من 100 |
بوان | 61.00 | (2.24 %) | 32.65 |
الخريف | 158.60 | (2.10 %) | 29.24 |
رعاية | 155.40 | (1.89 %) | 25.36 |
الوطنية للتعليم | 187.20 | (1.68 %) | 48.87 |
كيمانول | 16.74 | (1.53 %) | سالب |
أكوا باور | 429.00 | (1.42 %) | أكبر من 100 |
الماجد للعود | 162.80 | (1.33 %) | 23.22 |
أمريكانا | 2.52 | (1.18 %) | 37.70 |
بدجت السعودية | 84.80 | (1.17 %) | 23.81 |
أرقام 2025/01/21
أرقام 2025/01/19
أرقام 2025/01/16
التاريخ | الشركة | شركة الأبحاث | التوصية |
|
الخبير ريت | نصح المالية | شراء |
|
تعليم ريت | نصح المالية | شراء |
|
الإنماء ريت الفندقي | نصح المالية | شراء |
|
بنيان ريت | نصح المالية | شراء |
|
المعذر ريت | نصح المالية | شراء |
الشركة / المالك | الملكية الحالية | السابقة | التغير | ملاحظات |
---|---|---|---|---|
الشركة العربية للأنابيب
سعيد عبدالرحمن سعد اليمني
|
5.38% | 5.30% | 0.08% | |
شركة المجتمع الرائدة الطبية
محمد عبدالله راشد ابونيان
|
9.77% | 9.71% | 0.06% | |
شركة الرياض للحديد
سلطان عبدالله حسن العثمان
|
5.37% | 5.35% | 0.02% |
الحدث | الشركة |
---|---|
صرف أرباح نقدية | أنابيب الشرق |
تقارير | معهد البترول الأمريكي |
صرف أرباح نقدية | بنان |
الصندوق | صافي قيمة الأصول | العملة | العائد منذ بداية العام |
---|---|---|---|
صندوق جي آي بي لأسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة - الفئة (ج) | 19,197,658.00 | ريال | 7.00% |
صندوق جي آي بي لأسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة - الفئة (أ) | 77,627,406.00 | ريال | 6.98% |
صندوق جي آي بي لأسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة - الفئة (ب) | 484,973.00 | ريال | 6.93% |
صندوق الرياض للفرص المتوافقة مع الشريعة | 269,008,392.00 | ريال | 5.64% |
صندوق ألفا للأسهم السعودية | 578,952,484.00 | ريال | 5.52% |
صندوق الرياض للفرص | 235,371,202.00 | ريال | 5.12% |
صندوق الرياض للشركات المتوسطة والصغيرة | 65,651,283.00 | ريال | 5.03% |
صندوق ألفا المرن للأسهم السعودية | 516,727,541.00 | ريال | 4.86% |
صندوق العربي المالية للأسهم السعودية (المتوافق مع الشريعة) | 161,501,876.00 | ريال | 4.75% |
صندوق الأول للإستثمار للاسھم السعودیة للدخل | 181,471,087.00 | ريال | 4.67% |
No comments found