الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
سينومي ريتيل | 17.60 | 7.32 % | سالب |
بوبا العربية | 173.00 | 5.62 % | 21.81 |
التعاونية | 143.20 | 4.37 % | 19.76 |
الصناعات الكهربائية | 7.42 | 3.78 % | 18.55 |
إتحاد الخليج الأهلية | 15.40 | 3.63 % | سالب |
الأسماك | 96.70 | 3.53 % | سالب |
أنابيب | 8.83 | 3.15 % | 8.64 |
الدواء | 80.00 | 3.09 % | 17.90 |
تكافل الراجحي | 116.60 | 3.00 % | 37.40 |
أبو معطي | 36.65 | 2.37 % | 29.77 |
الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
يو سي آي سي | 41.85 | (1.99 %) | - |
سهل | 17.82 | (1.87 %) | 47.31 |
هرفي للأغذية | 21.54 | (1.64 %) | سالب |
البلاد | 25.30 | (1.56 %) | 13.28 |
البابطين | 48.95 | (1.41 %) | 11.52 |
سيكو السعودية ريت | 4.22 | (1.40 %) | سالب |
جبل عمر | 21.28 | (1.30 %) | 22.32 |
مجموعة تداول | 166.60 | (1.19 %) | 36.97 |
النهدي | 118.80 | (1.16 %) | 18.38 |
سليمان الحبيب | 259.60 | (1.07 %) | 39.26 |
تداول 2025/06/02
أرقام 2025/06/02
التاريخ | الشركة | شركة الأبحاث | التوصية |
|
بدجت السعودية | المتحدة للأوراق المالية | شراء |
|
معادن | الفامينا | بيع |
|
الخريف | هيرمس | محايد |
|
فقيه الطبية | الجزيرة كابيتال | محايد |
|
رعاية | جى بى مورجان | زيادة مراكز |
الشركة / المالك | الملكية الحالية | السابقة | التغير | ملاحظات |
---|---|---|---|---|
صندوق الخبير للنمو والدخل المتداول
شركة بيادر للاستثمار
|
11.58% | 11.22% | 0.36% | |
شركة أسواق عبدالله العثيم
شركة العثيم القابضه
|
35.45% | 35.29% | 0.16% | |
صندوق سيكو السعودية ريت
عبدالعزيز عبدالله محمد الحميد
|
27.34% | 27.25% | 0.09% | |
مجموعة سيرا القابضة
مجموعة سيرا القابضة
|
8.81% | 8.74% | 0.07% | |
شركة الرياض للحديد
مي بنت حمد بن محمد الجاسر
|
10.23% | 10.22% | 0.01% | |
شركة نسيج للتقنية
عبدالله عواد عايد الطريفي
|
6.53% | 6.54% | (0.01%) | |
شركة المراكز العربية
شركة فاس العقارية المحدودة
|
27.59% | 27.64% | (0.05%) |
الحدث | الشركة | ||
---|---|---|---|
موعد أحقية | أنابيب | ||
أحقية أسهم منحة | أنابيب | ||
جمعية عمومية | أنابيب | ||
جمعية عمومية | تكافل الراجحي | ||
صرف أرباح نقدية | الاتحاد | ||
موعد أحقية | أنابيب السعودية | ||
جمعية عمومية | أنابيب السعودية | ||
صرف أرباح نقدية | الدواء | ||
موعد التخصيص | طيران ناس | ||
موعد أحقية | جدوى ريت السعودية | ||
المزيد |
الصندوق | صافي قيمة الأصول | العملة | العائد منذ بداية العام |
---|---|---|---|
صندوق يقين للذهب | 2,433,603.00 | دولار | 23.51% |
صندوق الأهلي لمؤشر أسهم أوروبا | 140,765,762.00 | دولار | 12.11% |
صندوق الجزيرة للأسهم الأوروبيه | 45,272,173.00 | دولار | 12.04% |
صندوق الأهلي للأسهم الصينية | 6,634,789.00 | دولار | 11.97% |
صندوق الأول للإستثمار لأسھم الصین والھند المرن | 17,167,618.00 | دولار | 11.33% |
صندوق الرياض للأسهم الخليجية (باستثناء السعودية) | 153,437,970.00 | ريال | 7.24% |
صندوق الأهلي العالمي للريت | 18,169,428.00 | دولار | 6.89% |
صندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - الفئة (ج) | 89,965,101.00 | ريال | 5.79% |
صندوق كسب الفرص العقارية | 11,107,410.00 | ريال | 5.38% |
صندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - الفئة (ب) | 21,414.00 | ريال | 5.17% |
No comments found