الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
لازوردي | 14.08 | 10.00 % | أكبر من 100 |
طباعة وتغليف | 12.18 | 9.93 % | سالب |
تكوين | 9.65 | 9.91 % | سالب |
ارتيكس | 14.14 | 6.32 % | سالب |
مجموعة فتيحي | 4.38 | 5.29 % | أكبر من 100 |
سناد القابضة | 12.32 | 4.23 % | سالب |
صندوق البلاد للذهب | 17.78 | 4.22 % | - |
الأصيل | 4.24 | 3.92 % | 19.45 |
الصقر للتأمين | 15.30 | 3.52 % | 14.43 |
صادرات | 2.33 | 2.64 % | سالب |
الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
أسمنت تبوك | 12.60 | (2.93 %) | 14.68 |
صندوق البلاد هونج كونج الصين | 9.65 | (2.72 %) | - |
صندوق الأول للاستثمار هونج كونج | 10.22 | (1.64 %) | - |
طيبة | 45.35 | (1.63 %) | 34.57 |
معادن | 44.40 | (1.44 %) | أكبر من 100 |
بوبا العربية | 171.00 | (1.38 %) | 22.02 |
صناعة الورق | 64.80 | (1.37 %) | 29.26 |
سماسكو | 6.47 | (1.37 %) | 20.76 |
أمريكانا | 2.17 | (1.36 %) | 31.13 |
صندوق البلاد التقني الأمريكي | 15.34 | (1.22 %) | - |
أرقام 2025/04/09
أرقام 2025/04/08
التاريخ | الشركة | شركة الأبحاث | التوصية |
|
رتال | الراجحي المالية | محايد |
|
العقارية | الراجحي المالية | زيادة مراكز |
|
سينومي سنترز | الراجحي المالية | زيادة مراكز |
|
التعمير | الراجحي المالية | زيادة مراكز |
|
البلاد | المتحدة للأوراق المالية | احتفاظ |
الشركة / المالك | الملكية الحالية | السابقة | التغير | ملاحظات |
---|---|---|---|---|
شركة شموع الماضي
ناصر عبدالعزيز سعود الحمد
|
5.77% | 5.75% | 0.02% | |
شركة الوسائل الصناعية
ناصر بن عبدالله بن عبدالعزيز المشيقح
|
8.60% | 8.61% | (0.01%) | |
شركة نسيج للتقنية
عبدالله عواد عايد الطريفي
|
6.66% | 6.67% | (0.01%) | |
شركة عطاء التعليمية
احمد ناصر حماد المتعب
|
14.71% | 14.72% | (0.01%) | |
شركة الرازي الطبية
يوسف عبدالله يوسف العريني
|
64.75% | 64.94% | (0.19%) |
الحدث | الشركة |
---|---|
صرف أرباح نقدية | جرير |
تقارير | إدارة معلومات الطاقة |
جمعية عمومية | نادك |
موعد أحقية | لوبريف |
جمعية عمومية | لوبريف |
الصندوق | صافي قيمة الأصول | العملة | العائد منذ بداية العام |
---|---|---|---|
صندوق يقين للذهب | 3,415,374.00 | دولار | 21.78% |
صندوق بيت المال الخليجي المرن للأسهم السعودية | 7,097,299.00 | ريال | 7.90% |
صندوق الأهلي للأسهم الصينية | 6,273,261.00 | دولار | 5.67% |
صندوق الرياض للإعمار | 56,291,428.00 | ريال | 5.27% |
صندوق الأول للإستثمار لأسھم الصین والھند المرن | 16,096,572.00 | دولار | 3.95% |
صندوق بي ام كي للإصدرات الأولية | 4,241,603.00 | ريال | 3.79% |
صندوق الأهلي لمؤشر أسهم أوروبا | 132,289,529.00 | دولار | 3.72% |
صندوق جي آي بي لأسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعايير إي أس جي - ج | 80,417,996.00 | ريال | 3.38% |
صندوق بيت المال الخليجي للأسهم السعودية | 22,447,223.00 | ريال | 3.28% |
صندوق العربي المالية للأسهم السعودية (المتوافق مع الشريعة) | 158,630,989.00 | ريال | 3.26% |
No comments found