الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
نسيج | 108.20 | 9.96 % | سالب |
جاهز | 33.95 | 6.09 % | 45.63 |
السعودي الألماني الصحية | 79.40 | 4.75 % | 34.58 |
رعاية | 161.60 | 4.12 % | 26.41 |
أسمنت الجوف | 11.92 | 4.01 % | 18.23 |
أنابيب الشرق | 161.60 | 3.46 % | 11.33 |
تْشب | 53.50 | 3.28 % | أكبر من 100 |
المملكة | 9.52 | 3.14 % | 26.64 |
الإعادة السعودية | 62.00 | 2.99 % | 14.53 |
كاتريون | 132.40 | 2.95 % | 33.56 |
الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
علم | 1,176.20 | (4.03 %) | أكبر من 100 |
بدجت السعودية | 82.30 | (2.72 %) | 23.08 |
قو للإتصالات | 102.60 | (2.66 %) | 17.48 |
بوان | 60.60 | (2.57 %) | 32.44 |
أنابيب السعودية | 69.00 | (2.54 %) | 16.35 |
الأندلس | 25.25 | (2.51 %) | سالب |
سايكو | 16.12 | (2.30 %) | 9.92 |
رتال | 16.68 | (2.23 %) | 36.13 |
المواساة | 89.50 | (2.19 %) | 27.20 |
المتحدة الدولية القابضة | 189.60 | (2.17 %) | 21.31 |
أرقام 2025/01/21
أرقام 2025/01/19
التاريخ | الشركة | شركة الأبحاث | التوصية |
|
المراعي | الجزيرة كابيتال | محايد |
|
الدريس | الأهلي المالية | محايد |
|
سليمان الحبيب | أوبار كابيتال | تجميع |
|
دله الصحية | أوبار كابيتال | تجميع |
|
المواساة | أوبار كابيتال | تجميع |
الشركة / المالك | الملكية الحالية | السابقة | التغير | ملاحظات |
---|---|---|---|---|
شركة بوابة الأطعمة التجارية
فيصل عبدالإله سعد الدريس
|
13.34% | 11.43% | 1.91% | |
شركة بوابة الأطعمة التجارية
هيفاء صالح علي أبا الخيل
|
13.33% | 11.43% | 1.90% | |
شركة بوابة الأطعمة التجارية
سعد عبدالإله سعد الدريس
|
13.33% | 11.43% | 1.90% | |
شركة بوابة الأطعمة التجارية
صالح عبدالإله سعد الدريس
|
13.33% | 11.43% | 1.90% | |
شركة بوابة الأطعمة التجارية
أحمد عبدالإله سعد الدريس
|
13.33% | 11.43% | 1.90% | |
شركة بوابة الأطعمة التجارية
العنود عبدالإله سعد الدريس
|
13.33% | 11.43% | 1.90% | |
شركة المجتمع الرائدة الطبية
محمد عبدالله راشد ابونيان
|
10.00% | 9.77% | 0.23% | |
شركة الرياض للحديد
احمد حسن احمد فتيحي
|
12.29% | 12.23% | 0.06% | |
شركة بنان العقارية
عبدالله عبدالعزيز صالح الحقباني
|
8.30% | 8.31% | (0.01%) | |
شركة الخدمات الطبية المتخصصة
اف سي اتش كابيتال برتنارز القابضة
|
10.56% | 11.22% | (0.66%) | |
شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة
نغيمش فهد عبدالهادي العجمي
|
7.65% | 8.67% | (1.02%) | |
شركة رؤوم التجارية
نورة عبدالعزيز الحميد
|
أقل من 5 في المئة | 5.20% | - | |
شركة بوابة الأطعمة التجارية
عبدالإله سعد محمد الدريس
|
أقل من 5 في المئة | 11.43% | - |
الحدث | الشركة |
---|---|
تقارير | إدارة معلومات الطاقة |
موعد أحقية | تعليم ريت |
صرف أرباح نقدية | عطاء |
جمعية عمومية | أنابيب الشرق |
الصندوق | صافي قيمة الأصول | العملة | العائد منذ بداية العام |
---|---|---|---|
صندوق جي آي بي لأسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة - الفئة (ج) | 19,421,206.00 | ريال | 8.24% |
صندوق جي آي بي لأسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة - الفئة (ب) | 490,524.00 | ريال | 8.15% |
صندوق الأول للإستثمار لأسھم شركات البناء والإسمنت السعودیة | 51,227,928.00 | ريال | 8.05% |
صندوق جي آي بي لأسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة - الفئة (أ) | 77,627,406.00 | ريال | 6.98% |
صندوق الأول للإستثمار لأسھم الشركات الصناعیة السعودیة | 61,989,736.00 | ريال | 6.95% |
صندوق العربي المالية للاكتتابات الأولية (المتوافق مع الشريعة) | 315,010,026.00 | ريال | 6.12% |
صندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - الفئة (ب) | 10,923.00 | ريال | 6.09% |
صندوق الرياض للشركات المتوسطة والصغيرة | 66,275,912.00 | ريال | 5.99% |
جي آي بي لفرص الأسهم السعودية - الفئة (ج) | 70,472,844.00 | ريال | 5.95% |
جي آي بي لفرص الأسهم السعودية - الفئة (أ) | 15,179,965.00 | ريال | 5.93% |
No comments found