الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
الباحة | 0.44 | (2.22 %) | أكبر من 100 |
سايكو | 18.56 | (2.21 %) | 11.42 |
ولاء | 23.38 | (2.01 %) | 23.00 |
الشرقية للتنمية | 22.38 | (1.93 %) | أكبر من 100 |
المجموعة السعودية | 17.36 | (1.92 %) | أكبر من 100 |
أنابيب الشرق | 148.80 | (1.72 %) | 9.85 |
الإعادة السعودية | 58.60 | (1.68 %) | 13.74 |
متكاملة | 18.84 | (1.57 %) | أكبر من 100 |
الصناعات الكهربائية | 7.15 | (1.52 %) | 22.55 |
الزامل للصناعة | 34.70 | (1.42 %) | سالب |
أرقام 2025/02/06
أرقام 2025/02/06
التاريخ | الشركة | شركة الأبحاث | التوصية |
|
الأهلي | العربي المالية | زيادة مراكز |
|
البلاد | العربي المالية | محايد |
|
تمكين | الأهلي المالية | محايد |
|
المراعي | أوبار كابيتال | تجميع |
|
المجموعة السعودية | أوبار كابيتال | احتفاظ |
الشركة / المالك | الملكية الحالية | السابقة | التغير | ملاحظات |
---|---|---|---|---|
شركة المصانع الكبرى للتعدين
شركة التصنيع الوطنيه
|
6.07% | أقل من 5 في المئة | - | |
شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة
نغيمش فهد عبدالهادي العجمي
|
7.42% | 6.21% | 1.21% | |
صندوق مشاركة ريت
شركة مشاركة المالية
|
5.47% | 5.46% | 0.01% | |
شركة أسمنت تبوك
خالد صالح عبدالرحمن الشثري
|
15.73% | 15.76% | (0.03%) | |
شركة المصانع الكبرى للتعدين
الشركة الوطنية لصهر الرصاص المحدودة "رصاص"
|
أقل من 5 في المئة | 6.07% | - |
الصندوق | صافي قيمة الأصول | العملة | العائد منذ بداية العام |
---|---|---|---|
صندوق يقين للذهب | 3,594,995.00 | دولار | 10.03% |
صندوق القصر العقاري الخليجي | 10,406,914.00 | ريال | 9.89% |
صندوق العربي المالية للفرص (المتوافق مع الشريعة) | 212,184,939.00 | ريال | 9.67% |
صندوق الإنماء للأسهم السعودية | 102,367,655.00 | ريال | 9.08% |
صندوق العربي المالية للفرص | 120,754,114.00 | ريال | 9.02% |
صندوق العربي المالية للأسهم الرقمية و التقنية (المتوافق مع الشريعة) | 65,572,820.00 | ريال | 8.80% |
صندوق الرياض للفرص المتوافقة مع الشريعة | 266,945,147.00 | ريال | 8.71% |
صندوق الرياض للإعمار | 58,658,807.00 | ريال | 8.70% |
صندوق الأول للإستثمار لأسھم شركات البناء والإسمنت السعودیة | 51,267,176.00 | ريال | 8.53% |
صندوق جي آي بي لأسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة - الفئة (ج) | 33,151,168.00 | ريال | 8.49% |
No comments found