الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
البحر الأحمر | 59.20 | 3.32 % | سالب |
متكاملة | 18.64 | 2.98 % | أكبر من 100 |
أبو معطي | 42.70 | 2.52 % | 33.88 |
الباحة | 0.44 | 2.33 % | أكبر من 100 |
الأول هونج كونج | 10.70 | 2.29 % | - |
البلاد هونج كونج الصين | 9.93 | 2.27 % | - |
ليفا | 17.74 | 2.07 % | 21.56 |
أمريكانا | 2.67 | 1.91 % | 37.07 |
أسيج | 17.60 | 1.85 % | 10.71 |
سايكو | 18.12 | 1.46 % | 11.19 |
الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
الاستثمار ريت | 7.55 | (1.69 %) | - |
نسيج | 107.80 | (1.64 %) | سالب |
الدريس | 151.40 | (1.43 %) | 45.44 |
تْشب | 54.10 | (1.28 %) | أكبر من 100 |
شاكر | 28.00 | (1.23 %) | 22.35 |
الأبحاث والإعلام | 247.00 | (1.20 %) | أكبر من 100 |
البابطين | 47.70 | (1.14 %) | 13.77 |
شمس | 0.90 | (1.10 %) | سالب |
فقيه الطبية | 64.30 | (1.08 %) | أكبر من 100 |
رؤوم | 188.60 | (1.05 %) | 27.80 |
أرقام 2025/02/13
التاريخ | الشركة | شركة الأبحاث | التوصية |
|
أسواق ع العثيم | أوبار كابيتال | تحت المراجعة |
|
لجام للرياضة | أوبار كابيتال | تجميع |
|
أرامكو السعودية | الأول كابيتال | شراء |
|
المراعي | أوبار كابيتال | تجميع |
|
المجموعة السعودية | أوبار كابيتال | احتفاظ |
الشركة / المالك | الملكية الحالية | السابقة | التغير | ملاحظات |
---|---|---|---|---|
شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة
نغيمش فهد عبدالهادي العجمي
|
8.73% | 8.02% | 0.71% | |
شركة لجام للرياضة
حمد علي الصقري
|
51.29% | 51.21% | 0.08% | |
شركة أبناء محمد حسن الناقول
حصة مفرح ظافر السبيعي
|
5.51% | 5.66% | (0.15%) | |
الشركة الدولية للموارد البشرية
ابراهيم سعد زيد الكثيري
|
أقل من 5 في المئة | 5.45% | - |
الحدث | الشركة |
---|---|
جمعية عمومية | أمانة للتأمين |
أحداث هامة وافصاحات | إنتاج |
موعد أحقية | الخبير للدخل 2030 |
الصندوق | صافي قيمة الأصول | العملة | العائد منذ بداية العام |
---|---|---|---|
صندوق يقين للذهب | 3,629,713.00 | دولار | 11.23% |
صندوق القصر العقاري الخليجي | 11,041,786.00 | ريال | 10.41% |
صندوق الرياض للفرص المتوافقة مع الشريعة | 271,516,738.00 | ريال | 10.40% |
صندوق الإنماء للأسهم السعودية | 103,521,940.00 | ريال | 10.19% |
صندوق ألفا للأسهم السعودية | 634,982,306.00 | ريال | 10.16% |
صندوق العربي المالية للفرص (المتوافق مع الشريعة) | 211,623,803.00 | ريال | 10.15% |
صندوق جي آي بي لأسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة - الفئة (ج) | 33,548,405.00 | ريال | 9.79% |
صندوق الرياض للإعمار | 60,115,112.00 | ريال | 9.75% |
صندوق جي آي بي لأسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة - الفئة (أ) | 79,130,805.00 | ريال | 9.74% |
صندوق الرياض للفرص | 244,298,620.00 | ريال | 9.65% |
No comments found