الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
السعودي الألماني الصحية | 73.50 | 6.37 % | 23.99 |
رعاية | 167.00 | 4.51 % | 25.12 |
المتقدمة | 27.75 | 3.74 % | سالب |
أسمنت المدينة | 20.54 | 3.74 % | 19.95 |
الموسى | 157.00 | 3.15 % | أكبر من 100 |
الباحة | 0.40 | 2.56 % | أكبر من 100 |
بدجت السعودية | 77.00 | 2.39 % | 21.59 |
صندوق البلاد هونج كونج الصين | 10.38 | 2.06 % | - |
جرير | 12.84 | 1.90 % | 15.82 |
أسمنت اليمامة | 38.20 | 1.87 % | 18.39 |
الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
ولاء | 20.46 | (9.95 %) | 20.13 |
نايس ون | 48.10 | (9.93 %) | أكبر من 100 |
فقيه الطبية | 54.20 | (9.67 %) | 43.73 |
ملاذ للتأمين | 13.02 | (8.57 %) | 24.21 |
أماك | 54.00 | (8.01 %) | 27.32 |
هرفي للأغذية | 21.26 | (7.57 %) | سالب |
جاهز | 33.25 | (6.47 %) | 44.69 |
دله الصحية | 125.20 | (6.01 %) | 25.95 |
الصناعات الكهربائية | 6.45 | (5.01 %) | 18.06 |
ارتيكس | 13.34 | (4.71 %) | سالب |
أرقام 2025/03/06
أرقام 2025/03/05
أرقام 2025/03/04
التاريخ | الشركة | شركة الأبحاث | التوصية |
|
إتحاد إتصالات | المتحدة للأوراق المالية | محايد |
|
الحمادي | العربي المالية | محايد |
|
جمجوم فارما | الراجحي المالية | محايد |
|
الحمادي | أوبار كابيتال | احتفاظ |
|
مسار | الأول كابيتال | بداية التغطية |
الشركة / المالك | الملكية الحالية | السابقة | التغير | ملاحظات |
---|---|---|---|---|
شركة بلسم الأفق الطبية
وقف الدكتور راشد بن حسين بن مهدي قعوان
|
5.06% | 5.04% | 0.02% | |
شركة الصناعات الزجاجية الوطنية
رياض محمد عبدالله الحميدان
|
18.92% | 18.91% | 0.01% | |
بنك البلاد
خـالد عبدالرحمن صالح الراجحي
|
7.75% | 7.79% | (0.04%) |
الصندوق | صافي قيمة الأصول | العملة | العائد منذ بداية العام |
---|---|---|---|
صندوق الأهلي للأسهم الصينية | 6,202,111.00 | دولار | 11.87% |
صندوق يقين للذهب | 3,640,993.00 | دولار | 11.14% |
صندوق الأول للإستثمار لأسھم الصین والھند المرن | 16,958,050.00 | دولار | 9.92% |
صندوق القصر العقاري الخليجي | 11,041,447.00 | ريال | 9.57% |
صندوق بيت المال الخليجي المرن للأسهم السعودية | 7,182,161.00 | ريال | 9.19% |
صندوق الجزيرة للأسهم الأوروبيه | 45,093,263.00 | دولار | 9.04% |
صندوق الأهلي لمؤشر أسهم أوروبا | 134,070,161.00 | دولار | 9.00% |
صندوق الأهلي العالمي للرعاية الصحية | 46,806,539.00 | دولار | 8.12% |
صندوق الراجحي العقاري للتوزيعات الشهرية | 540,514,489.00 | ريال | 7.04% |
صندوق أصول وبخيت للمتاجرة بأسهم السوق الموازية | 26,404,100.00 | ريال | 6.84% |
No comments found