الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
الباحة | 0.37 | 2.78 % | أكبر من 100 |
نقي | 59.40 | 2.41 % | 36.96 |
بنان | 6.70 | 2.13 % | 36.82 |
سينومي ريتيل | 12.08 | 2.03 % | سالب |
أسلاك | 26.00 | 1.96 % | 44.30 |
الأهلي ريت 1 | 7.25 | 1.83 % | 29.46 |
الأسماك | 103.40 | 1.37 % | سالب |
دراية ريت | 5.65 | 1.25 % | 11.00 |
أفالون فارما | 135.60 | 1.19 % | 33.31 |
مدينة المعرفة | 13.88 | 1.02 % | سالب |
الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
سينومي ريتيل | 11.84 | (7.21 %) | سالب |
بنان | 6.56 | (6.02 %) | 36.82 |
عناية | 10.44 | (5.61 %) | سالب |
مجموعة صافولا | 29.90 | (5.38 %) | 0.90 |
نايس ون | 39.20 | (4.85 %) | أكبر من 100 |
الكابلات السعودية | 114.20 | (4.83 %) | 16.81 |
صناعة الورق | 54.50 | (4.72 %) | 19.49 |
الأسماك | 102.00 | (4.67 %) | سالب |
تنمية | 123.20 | (4.64 %) | 25.71 |
ثمار | 41.70 | (4.58 %) | سالب |
أرقام 2025/03/18
أرقام - خاص 2025/03/18
أرقام 2025/03/18
التاريخ | الشركة | شركة الأبحاث | التوصية |
|
سدافكو | أوبار كابيتال | تجميع |
|
جاهز | المتحدة للأوراق المالية | احتفاظ |
|
هرفي للأغذية | المتحدة للأوراق المالية | احتفاظ |
|
سابك للمغذيات الزراعية | الأهلي المالية | محايد |
|
التصنيع | أوبار كابيتال | احتفاظ |
الشركة / المالك | الملكية الحالية | السابقة | التغير | ملاحظات |
---|---|---|---|---|
الشركة الوطنية للبناء والتسويق
شركة اثراء القابضة شركة مساهمة مقفلة
|
17.97% | أقل من 5 في المئة | - | |
شركة أسمنت تبوك
خالد صالح عبدالرحمن الشثري
|
15.54% | 15.10% | 0.44% | |
شركة لازوردي للمجوهرات
عبدالله عبدالعزيز صالح العثيم
|
11.44% | 11.21% | 0.23% | |
شركة دله للخدمات الصحية
شركه دله البركه القابضه
|
49.17% | 49.10% | 0.07% | |
شركة الأبحاث الرقمية
أحمد محمد أحمد القريشي
|
5.88% | 5.86% | 0.02% | |
شركة نقاوة لتقنية المعلومات
فيصل عبدالله عبدالعزيز العبدالسلام
|
19.16% | 19.14% | 0.02% | |
شركة إدارات للاتصالات وتقنية المعلومات
غسان عادل الخازن
|
6.76% | 6.77% | (0.01%) | |
الشركة الوطنية للبناء والتسويق
فهد ثنيان فهد الثنيان
|
47.93% | 64.63% | (16.70%) |
الحدث | الشركة |
---|---|
موعد أحقية | سدافكو |
تقارير | إدارة معلومات الطاقة |
جمعية عمومية | بن داود |
إجتماعات وأحداث هامة | الفيدرالي الأمريكي |
اجتماع مجلس ادارة | أمريكانا |
الصندوق | صافي قيمة الأصول | العملة | العائد منذ بداية العام |
---|---|---|---|
صندوق الأهلي للأسهم الصينية | 6,761,121.00 | دولار | 18.04% |
صندوق الأول للإستثمار لأسھم الصین والھند المرن | 17,857,713.00 | دولار | 15.79% |
صندوق يقين للذهب | 2,727,132.00 | دولار | 15.24% |
صندوق الأهلي لمؤشر أسهم أوروبا | 136,547,953.00 | دولار | 10.57% |
صندوق الجزيرة للأسهم الأوروبيه | 45,515,586.00 | دولار | 10.22% |
صندوق بيت المال الخليجي المرن للأسهم السعودية | 7,249,392.00 | ريال | 10.21% |
صندوق كامكو للأسهم السعودية فئة (ب) | 1,163,894,525.00 | ريال | 7.67% |
صندوق كامكو للأسهم السعودية فئة (أ) | 11,021,779.00 | ريال | 7.42% |
صندوق القصر العقاري الخليجي | 10,860,327.00 | ريال | 6.79% |
صندوق الراجحي العقاري للتوزيعات الشهرية | 552,258,609.00 | ريال | 6.36% |
No comments found