الشركة | متوقع | فعلي | الفرق |
---|---|---|---|
إتحاد إتصالات | 696.16 | 979.56 | 40.7 % |
أسمنت اليمامة | 106.82 | 123.12 | 15.3 % |
سال | 172.90 | 142.03 | (17.9 %) |
الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
شاكر | 31.00 | 5.80 % | 21.09 |
نايس ون | 68.40 | 5.23 % | أكبر من 100 |
زين السعودية | 10.80 | 5.06 % | 16.29 |
مرنة | 11.86 | 4.40 % | أكبر من 100 |
الأهلي | 34.85 | 4.34 % | 9.87 |
جمجوم فارما | 171.20 | 3.88 % | 34.30 |
الموارد | 139.00 | 3.58 % | 23.70 |
المتحدة الدولية القابضة | 190.00 | 2.70 % | 21.36 |
علم | 1,082.60 | 2.50 % | أكبر من 100 |
الأول | 36.35 | 2.39 % | 9.26 |
الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
أنعام القابضة | 23.42 | (5.11 %) | أكبر من 100 |
الماجد للعود | 165.00 | (3.62 %) | 23.50 |
نسيج | 106.80 | (3.61 %) | سالب |
سلوشنز | 323.20 | (3.52 %) | 24.29 |
رتال | 16.00 | (3.38 %) | 34.65 |
البحري | 30.85 | (3.29 %) | 10.50 |
سينومي ريتيل | 15.60 | (3.23 %) | سالب |
ثمار | 51.30 | (3.02 %) | سالب |
الموسى | 168.00 | (3.00 %) | أكبر من 100 |
جاهز | 37.25 | (2.87 %) | أكبر من 100 |
أرقام 2025/02/19
أرقام 2025/02/19
التاريخ | الشركة | شركة الأبحاث | التوصية |
|
أفالون فارما | جي آي بي كابيتال | زيادة مراكز |
|
العربي | المتحدة للأوراق المالية | شراء |
|
سلوشنز | أوبار كابيتال | شراء |
|
سابك للمغذيات الزراعية | أوبار كابيتال | تحت المراجعة |
|
سلوشنز | بنك اوف أمريكا | محايد |
الشركة / المالك | الملكية الحالية | السابقة | التغير | ملاحظات |
---|---|---|---|---|
شركة جازان للتنمية والاستثمار
محمد عبدالله صالح العثيم
|
11.07% | 10.92% | 0.15% | |
صندوق الخبير للنمو والدخل المتداول
شركة بيادر للاستثمار
|
8.96% | 8.86% | 0.10% | |
شركة رؤوم التجارية
عبدالعزيز عبدالله محمد الحميد
|
38.52% | 38.47% | 0.05% | |
شركة كيمائيات الميثانول
فاتن صالح عبدالعزيز الراجحي
|
5.50% | 5.49% | 0.01% |
الحدث | الشركة |
---|---|
تقارير | إدارة معلومات الطاقة |
صرف أرباح نقدية | العربي |
موعد الادراج | صندوق يقين إي إس جي |
جمعية عمومية | جمجوم فارما |
الصندوق | صافي قيمة الأصول | العملة | العائد منذ بداية العام |
---|---|---|---|
صندوق القصر العقاري الخليجي | 11,205,037.00 | ريال | 12.02% |
صندوق يقين للذهب | 3,634,576.00 | دولار | 11.00% |
صندوق الأهلي لمؤشر أسهم أوروبا | 138,157,194.00 | دولار | 10.23% |
صندوق الرياض للفرص المتوافقة مع الشريعة | 271,521,908.00 | ريال | 10.12% |
صندوق الإنماء للأسهم السعودية | 102,823,934.00 | ريال | 10.03% |
صندوق بيت المال الخليجي المرن للأسهم السعودية | 7,230,838.00 | ريال | 9.93% |
صندوق الجزيرة للأسهم الأوروبيه | 45,423,312.00 | دولار | 9.44% |
صندوق العربي المالية للفرص (المتوافق مع الشريعة) | 203,480,064.00 | ريال | 9.35% |
صندوق الرياض للفرص | 243,717,994.00 | ريال | 9.33% |
صندوق الأهلي للأسهم الصينية | 6,287,258.00 | دولار | 9.13% |
الأكثر تعليقاً