الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
نايس ون | 54.30 | 9.81 % | أكبر من 100 |
أمريكانا | 2.42 | 9.01 % | 36.20 |
سينومي ريتيل | 15.78 | 8.08 % | سالب |
مجموعة فتيحي | 4.77 | 4.61 % | أكبر من 100 |
الموسى | 136.00 | 3.98 % | أكبر من 100 |
الإستثمار | 14.70 | 3.38 % | 9.70 |
الخريف | 160.20 | 3.35 % | 29.54 |
السعودي الألماني الصحية | 75.20 | 3.30 % | 32.75 |
الخدمات الأرضية | 54.30 | 3.04 % | 34.85 |
زجاج | 58.10 | 3.01 % | 18.92 |
الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
مجموعة صافولا | 37.35 | (2.23 %) | 12.56 |
بروج للتأمين | 22.04 | (2.22 %) | 48.26 |
الدوائية | 32.75 | (2.09 %) | أكبر من 100 |
معدنية | 17.92 | (1.86 %) | سالب |
ميدغلف للتأمين | 26.90 | (1.82 %) | 17.66 |
إتحاد إتصالات | 54.80 | (1.62 %) | 14.68 |
ريدان | 23.32 | (1.44 %) | سالب |
تْشب | 52.30 | (1.32 %) | أكبر من 100 |
الكابلات السعودية | 106.20 | (1.30 %) | 15.63 |
تنمية | 113.20 | (1.22 %) | 23.72 |
تداول 2025/01/13
أرقام 2025/01/13
أرقام 2025/01/13
أرقام 2025/01/13
التاريخ | الشركة | شركة الأبحاث | التوصية |
|
لجام للرياضة | الأول كابيتال | شراء |
|
المتحدة الدولية القابضة | الجزيرة كابيتال | زيادة مراكز |
|
الموسى | الجزيرة كابيتال | محايد |
|
لومي | الجزيرة كابيتال | محايد |
|
سال | الجزيرة كابيتال | محايد |
الشركة / المالك | الملكية الحالية | السابقة | التغير | ملاحظات |
---|---|---|---|---|
شركة الموسى الصحية
المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعية
|
5.36% | أقل من 5 في المئة | - | |
شركة الكابلات السعودية
تركي ابراهيم منصور محمد الراجحي
|
8.09% | 7.99% | 0.10% | |
شركة المجتمع الرائدة الطبية
محمد عبدالله راشد ابونيان
|
9.42% | 9.40% | 0.02% | |
شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة
نغيمش فهد عبدالهادي العجمي
|
7.91% | 7.95% | (0.04%) | |
شركة بنان العقارية
عبدالرحمن عبدالعزيز صالح الحقباني
|
6.93% | 7.08% | (0.15%) |
الحدث | الشركة |
---|---|
جمعية عمومية | الباحة |
جمعية عمومية | أنعام القابضة |
تقارير | معهد البترول الأمريكي |
مؤتمرات و أحداث | مؤتمر التعدين الدولي |
الصندوق | صافي قيمة الأصول | العملة | العائد منذ بداية العام |
---|---|---|---|
صندوق جي آي بي لأسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة - الفئة (ج) | 18,993,442.00 | ريال | 5.86% |
صندوق جي آي بي لأسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة - الفئة (أ) | 76,806,717.00 | ريال | 5.85% |
صندوق جي آي بي لأسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة - الفئة (ب) | 479,947.00 | ريال | 5.82% |
صندوق ألفا المرن للأسهم السعودية | 499,265,324.00 | ريال | 5.15% |
صندوق ألفا للأسهم السعودية | 554,850,159.00 | ريال | 5.11% |
صندوق اليسر للأسهم السعودية | 119,127,888.00 | ريال | 5.04% |
صندوق الأول للإستثمار للاسھم السعودیة للدخل | 182,141,730.00 | ريال | 5.02% |
صندوق الأول للإستثمار المرن للأسھم السعودیة | 1,212,914,375.00 | ريال | 4.99% |
صنـدوق الأهلي العطاء للأسهم السعوديـة | 203,256,056.00 | ريال | 4.66% |
الأول للاستثمار التقليدي المرن للأسهم السعودية | 47,581,759.00 | ريال | 4.64% |
No comments found