الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
سينومي ريتيل | 17.46 | 6.46 % | سالب |
بوبا العربية | 173.00 | 5.62 % | 21.76 |
التعاونية | 142.80 | 4.08 % | 19.76 |
الأسماك | 97.00 | 3.85 % | سالب |
الصناعات الكهربائية | 7.40 | 3.50 % | 18.53 |
نسيج | 80.90 | 3.45 % | سالب |
الأبحاث والإعلام | 146.80 | 3.38 % | أكبر من 100 |
أنابيب | 8.84 | 3.27 % | 8.64 |
إتحاد الخليج الأهلية | 15.34 | 3.23 % | سالب |
الدواء | 80.10 | 3.22 % | 17.92 |
الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
البابطين | 48.55 | (2.22 %) | 11.54 |
يو سي آي سي | 41.75 | (2.22 %) | - |
سهل | 17.76 | (2.20 %) | 46.89 |
سيرا | 23.68 | (2.15 %) | سالب |
سيكو السعودية ريت | 4.21 | (1.64 %) | سالب |
البلاد | 25.30 | (1.56 %) | 13.25 |
جبل عمر | 21.24 | (1.48 %) | 22.28 |
هرفي للأغذية | 21.58 | (1.46 %) | سالب |
مجموعة تداول | 166.40 | (1.30 %) | 36.97 |
المراعي | 50.90 | (1.17 %) | 21.77 |
تداول 2025/06/02
أرقام 2025/06/02
التاريخ | الشركة | شركة الأبحاث | التوصية |
|
بدجت السعودية | المتحدة للأوراق المالية | شراء |
|
الخريف | هيرمس | محايد |
|
فقيه الطبية | الجزيرة كابيتال | محايد |
|
رعاية | جى بى مورجان | زيادة مراكز |
|
نادك | المتحدة للأوراق المالية | شراء |
الشركة / المالك | الملكية الحالية | السابقة | التغير | ملاحظات |
---|---|---|---|---|
صندوق الخبير للنمو والدخل المتداول
شركة بيادر للاستثمار
|
11.58% | 11.22% | 0.36% | |
شركة أسواق عبدالله العثيم
شركة العثيم القابضه
|
35.45% | 35.29% | 0.16% | |
صندوق سيكو السعودية ريت
عبدالعزيز عبدالله محمد الحميد
|
27.34% | 27.25% | 0.09% | |
مجموعة سيرا القابضة
مجموعة سيرا القابضة
|
8.81% | 8.74% | 0.07% | |
شركة الرياض للحديد
مي بنت حمد بن محمد الجاسر
|
10.23% | 10.22% | 0.01% | |
شركة نسيج للتقنية
عبدالله عواد عايد الطريفي
|
6.53% | 6.54% | (0.01%) | |
شركة المراكز العربية
شركة فاس العقارية المحدودة
|
27.59% | 27.64% | (0.05%) |
الحدث | الشركة | ||
---|---|---|---|
موعد أحقية | أنابيب | ||
أحقية أسهم منحة | أنابيب | ||
جمعية عمومية | أنابيب | ||
جمعية عمومية | تكافل الراجحي | ||
صرف أرباح نقدية | الاتحاد | ||
موعد أحقية | أنابيب السعودية | ||
جمعية عمومية | أنابيب السعودية | ||
صرف أرباح نقدية | الدواء | ||
موعد التخصيص | طيران ناس | ||
موعد أحقية | جدوى ريت السعودية | ||
المزيد |
الصندوق | صافي قيمة الأصول | العملة | العائد منذ بداية العام |
---|---|---|---|
صندوق يقين للذهب | 2,433,603.00 | دولار | 23.51% |
صندوق الأهلي لمؤشر أسهم أوروبا | 140,765,762.00 | دولار | 12.11% |
صندوق الجزيرة للأسهم الأوروبيه | 45,272,173.00 | دولار | 12.04% |
صندوق الأهلي للأسهم الصينية | 6,634,789.00 | دولار | 11.97% |
صندوق الأول للإستثمار لأسھم الصین والھند المرن | 17,167,618.00 | دولار | 11.33% |
صندوق الرياض للأسهم الخليجية (باستثناء السعودية) | 153,437,970.00 | ريال | 7.24% |
صندوق الأهلي العالمي للريت | 18,169,428.00 | دولار | 6.89% |
صندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - الفئة (ج) | 89,965,101.00 | ريال | 5.79% |
صندوق كسب الفرص العقارية | 11,107,410.00 | ريال | 5.38% |
صندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - الفئة (ب) | 21,414.00 | ريال | 5.17% |
No comments found