الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
النهدي | 121.20 | 7.26 % | 18.69 |
الكيميائية | 8.71 | 4.94 % | 25.22 |
أنابيب السعودية | 54.40 | 4.21 % | 13.28 |
مسك | 36.70 | 3.97 % | 16.13 |
الدواء | 86.00 | 3.12 % | 19.24 |
مكة | 111.00 | 2.78 % | 49.56 |
علم | 1,040.00 | 2.42 % | 45.54 |
دار الأركان | 21.40 | 2.39 % | 26.75 |
جي آي جي | 25.85 | 2.38 % | 9.33 |
المتحدة للتأمين | 8.88 | 2.30 % | سالب |
الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
لجام للرياضة | 124.20 | (10.00 %) | 15.01 |
زين السعودية | 11.50 | (8.29 %) | 16.60 |
الوطنية | 18.72 | (7.78 %) | 9.13 |
شاكر | 27.45 | (7.73 %) | 19.90 |
مجموعة صافولا | 28.75 | (7.11 %) | 0.88 |
ليفا | 13.68 | (5.26 %) | 18.27 |
الشرقية للتنمية | 17.28 | (4.21 %) | سالب |
أسمنت العربية | 24.02 | (3.92 %) | 18.55 |
الإعادة السعودية | 50.70 | (3.43 %) | 12.37 |
سهل | 19.14 | (3.33 %) | أكبر من 100 |
أرقام 2025/05/04
التاريخ | الشركة | شركة الأبحاث | التوصية |
|
لومي | الأهلي المالية | محايد |
|
جمجوم فارما | المتحدة للأوراق المالية | احتفاظ |
|
المراعي | سيكو | شراء |
|
معادن | أوبار كابيتال | تجميع |
|
المواساة | أوبار كابيتال | تجميع |
الشركة / المالك | الملكية الحالية | السابقة | التغير | ملاحظات |
---|---|---|---|---|
شركة برج المعرفة التجارية
عبدالملك علي عبدالعزيز المسعود
|
25.07% | 24.39% | 0.68% | |
صندوق الخبير للنمو والدخل المتداول
شركة بيادر للاستثمار
|
9.58% | 9.44% | 0.14% | |
شركة نقاوة لتقنية المعلومات
فيصل عبدالله عبدالعزيز العبدالسلام
|
19.66% | 19.63% | 0.03% | |
شركة أبناء محمد حسن الناقول
ماجد محمد حسن الناقول السبیعي
|
13.27% | 13.25% | 0.02% | |
شركة المجتمع الرائدة الطبية
محمد عبدالله راشد ابونيان
|
10.74% | 10.73% | 0.01% | |
شركة النسبة المختصة للتجارة
أحمد عبدالله الثاني
|
15.73% | 15.72% | 0.01% | |
شركة النسبة المختصة للتجارة
أحمد عبدالله الملحم
|
15.73% | 15.72% | 0.01% | |
شركة البخور الذكي للتجارة
عبداللطيف عبدالرحمن الدليمي
|
10.19% | 10.20% | (0.01%) |
الحدث | الشركة |
---|---|
صرف أرباح نقدية | كابلات الرياض |
موعد أحقية | مجموعة تداول |
جمعية عمومية | مجموعة تداول |
موعد أحقية | أمريكانا |
الصندوق | صافي قيمة الأصول | العملة | العائد منذ بداية العام |
---|---|---|---|
صندوق يقين للذهب | 2,454,530.00 | دولار | 24.37% |
صندوق الأهلي لمؤشر أسهم أوروبا | 140,551,109.00 | دولار | 10.52% |
صندوق الأهلي للأسهم الصينية | 6,569,242.00 | دولار | 10.51% |
صندوق الجزيرة للأسهم الأوروبيه | 44,707,668.00 | دولار | 10.12% |
صندوق القصر العقاري الخليجي | 21,171,992.00 | ريال | 9.18% |
صندوق الأول للإستثمار لأسھم الصین والھند المرن | 16,768,898.00 | دولار | 8.33% |
صندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - الفئة (ج) | 91,029,068.00 | ريال | 7.95% |
صندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - الفئة (ب) | 11,060.00 | ريال | 7.42% |
صندوق جي آي بي لأسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعايير إي أس جي - ج | 82,896,652.00 | ريال | 6.56% |
صندوق الرياض للإعمار | 47,071,153.00 | ريال | 6.14% |
No comments found