الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
الأبحاث والإعلام | 152.20 | 7.18 % | أكبر من 100 |
نسيج | 83.10 | 6.27 % | سالب |
سينومي ريتيل | 17.38 | 5.98 % | سالب |
بوبا العربية | 171.20 | 4.52 % | 21.64 |
الصناعات الكهربائية | 7.44 | 4.06 % | 18.60 |
الدواء | 80.50 | 3.74 % | 17.94 |
التعاونية | 142.20 | 3.64 % | 19.62 |
الاتحاد | 13.70 | 3.47 % | 19.82 |
تكافل الراجحي | 117.00 | 3.36 % | 37.53 |
الأسماك | 96.20 | 3.00 % | سالب |
الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
يو سي آي سي | 41.05 | (3.86 %) | - |
سهل | 17.68 | (2.64 %) | 46.62 |
سيرا | 23.64 | (2.31 %) | سالب |
جبل عمر | 21.08 | (2.23 %) | 22.07 |
هرفي للأغذية | 21.50 | (1.83 %) | سالب |
ساسكو | 59.00 | (1.67 %) | أكبر من 100 |
الرياض | 27.05 | (1.64 %) | 8.37 |
الكيميائية | 7.67 | (1.54 %) | 23.22 |
الخزف السعودي | 28.90 | (1.53 %) | سالب |
بن داود | 5.95 | (1.49 %) | 24.36 |
تداول 2025/06/02
أرقام 2025/06/02
التاريخ | الشركة | شركة الأبحاث | التوصية |
|
بدجت السعودية | المتحدة للأوراق المالية | شراء |
|
الخريف | هيرمس | محايد |
|
نادك | المتحدة للأوراق المالية | شراء |
|
رعاية | جى بى مورجان | زيادة مراكز |
|
فقيه الطبية | الجزيرة كابيتال | محايد |
الشركة / المالك | الملكية الحالية | السابقة | التغير | ملاحظات |
---|---|---|---|---|
صندوق الخبير للنمو والدخل المتداول
شركة بيادر للاستثمار
|
11.58% | 11.22% | 0.36% | |
شركة أسواق عبدالله العثيم
شركة العثيم القابضه
|
35.45% | 35.29% | 0.16% | |
صندوق سيكو السعودية ريت
عبدالعزيز عبدالله محمد الحميد
|
27.34% | 27.25% | 0.09% | |
مجموعة سيرا القابضة
مجموعة سيرا القابضة
|
8.81% | 8.74% | 0.07% | |
شركة الرياض للحديد
مي بنت حمد بن محمد الجاسر
|
10.23% | 10.22% | 0.01% | |
شركة نسيج للتقنية
عبدالله عواد عايد الطريفي
|
6.53% | 6.54% | (0.01%) | |
شركة المراكز العربية
شركة فاس العقارية المحدودة
|
27.59% | 27.64% | (0.05%) |
الحدث | الشركة | ||
---|---|---|---|
موعد أحقية | أنابيب | ||
أحقية أسهم منحة | أنابيب | ||
جمعية عمومية | أنابيب | ||
جمعية عمومية | تكافل الراجحي | ||
صرف أرباح نقدية | الاتحاد | ||
موعد أحقية | أنابيب السعودية | ||
جمعية عمومية | أنابيب السعودية | ||
صرف أرباح نقدية | الدواء | ||
موعد التخصيص | طيران ناس | ||
موعد أحقية | جدوى ريت السعودية | ||
المزيد |
الصندوق | صافي قيمة الأصول | العملة | العائد منذ بداية العام |
---|---|---|---|
صندوق يقين للذهب | 2,433,603.00 | دولار | 23.51% |
صندوق الأهلي لمؤشر أسهم أوروبا | 140,765,762.00 | دولار | 12.11% |
صندوق الجزيرة للأسهم الأوروبيه | 45,272,173.00 | دولار | 12.04% |
صندوق الأهلي للأسهم الصينية | 6,634,789.00 | دولار | 11.97% |
صندوق الأول للإستثمار لأسھم الصین والھند المرن | 17,167,618.00 | دولار | 11.33% |
صندوق الرياض للأسهم الخليجية (باستثناء السعودية) | 153,437,970.00 | ريال | 7.24% |
صندوق الأهلي العالمي للريت | 18,169,428.00 | دولار | 6.89% |
صندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - الفئة (ج) | 89,965,101.00 | ريال | 5.79% |
صندوق كسب الفرص العقارية | 11,107,410.00 | ريال | 5.38% |
صندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - الفئة (ب) | 21,414.00 | ريال | 5.17% |
No comments found