الشركة | متوقع | فعلي | الفرق |
---|---|---|---|
أسمنت اليمامة | 116.23 | 142.08 | 22.2 % |
إتحاد إتصالات | 734.24 | 767.00 | 4.5 % |
المراعي | 735.35 | 731.19 | (0.6 %) |
جرير | 232.45 | 217.30 | (6.5 %) |
الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
مشاركة ريت | 4.84 | 10.00 % | سالب |
الباحة | 3.31 | 9.97 % | أكبر من 100 |
ملكية ريت | 5.52 | 9.96 % | 37.84 |
الاستثمار ريت | 9.64 | 9.92 % | - |
هرفي للأغذية | 24.80 | 6.90 % | سالب |
تْشب | 43.30 | 6.13 % | أكبر من 100 |
صندوق البلاد هونج كونج الصين | 10.28 | 5.54 % | - |
أنعام القابضة | 17.48 | 4.55 % | أكبر من 100 |
صادرات | 2.49 | 4.18 % | سالب |
الرياض ريت | 6.14 | 4.07 % | سالب |
الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
صندوق البلاد للذهب | 17.72 | (4.22 %) | - |
أسيج | 15.00 | (3.35 %) | سالب |
إتحاد إتصالات | 61.00 | (3.17 %) | 14.99 |
طباعة وتغليف | 12.80 | (3.03 %) | سالب |
تعليم ريت | 10.22 | (2.29 %) | 16.03 |
جمجوم فارما | 150.20 | (2.09 %) | 30.12 |
أيان | 15.40 | (1.91 %) | سالب |
دله الصحية | 125.60 | (1.88 %) | 27.59 |
سناد القابضة | 11.78 | (1.83 %) | سالب |
سمو | 43.45 | (1.81 %) | 20.75 |
أرقام 2025/04/20
أرقام 2025/04/20
التاريخ | الشركة | شركة الأبحاث | التوصية |
|
رتال | يقين | شراء |
|
رعاية | يقين | شراء |
|
كهرباء السعودية | الأول كابيتال | شراء |
|
سال | جي آي بي كابيتال | محايد |
|
المراعي | المتحدة للأوراق المالية | شراء |
الشركة / المالك | الملكية الحالية | السابقة | التغير | ملاحظات |
---|---|---|---|---|
شركة الكابلات السعودية
تركي ابراهيم منصور محمد الراجحي
|
9.56% | 8.09% | 1.47% | |
شركة الرياض للحديد
سلطان عبدالله حسن العثمان
|
5.62% | 5.61% | 0.01% |
الحدث | الشركة |
---|---|
تقارير | إدارة معلومات الطاقة |
صرف أرباح نقدية | ام آي اس |
جمعية عمومية | أسمنت القصيم |
صرف أرباح نقدية | أسواق ع العثيم |
الصندوق | صافي قيمة الأصول | العملة | العائد منذ بداية العام |
---|---|---|---|
صندوق يقين للذهب | 3,673,262.00 | دولار | 25.38% |
صندوق بيت المال الخليجي المرن للأسهم السعودية | 7,097,299.00 | ريال | 7.90% |
صندوق الرياض للإعمار | 57,798,771.00 | ريال | 6.70% |
صندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - الفئة (ج) | 89,382,472.00 | ريال | 6.00% |
صندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - الفئة (ب) | 10,868.00 | ريال | 5.56% |
صندوق كامكو للأسهم السعودية فئة (ب) | 1,140,280,297.00 | ريال | 5.49% |
صندوق كامكو للأسهم السعودية فئة (أ) | 10,787,956.00 | ريال | 5.14% |
صندوق جي آي بي لأسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعايير إي أس جي - ج | 81,500,891.00 | ريال | 4.77% |
صندوق الأهلي للأسهم الصينية | 6,230,955.00 | دولار | 4.73% |
صندوق كامكو المرن للأسهم السعودية (المتوافق مع المعايير الشرعية) | 10,444,479.00 | ريال | 4.45% |
الأكثر تعليقاً