الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
الدواء | 77.90 | 9.41 % | 16.35 |
سدافكو | 312.80 | 3.44 % | 20.31 |
ولاء | 19.22 | 2.23 % | 38.80 |
صندوق الأول للاستثمار هونج كونج | 11.88 | 1.89 % | - |
صندوق البلاد هونج كونج الصين | 10.92 | 1.77 % | - |
بدجت السعودية | 77.70 | 1.70 % | 19.10 |
الغاز | 95.70 | 1.70 % | 28.38 |
أسمنت المدينة | 20.24 | 1.61 % | 19.35 |
عطاء | 68.50 | 1.48 % | 40.79 |
أسمنت ام القرى | 19.38 | 1.47 % | 22.01 |
الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
سينومي ريتيل | 11.88 | (6.90 %) | سالب |
بنان | 6.59 | (5.59 %) | 39.18 |
مجموعة صافولا | 29.95 | (5.22 %) | 0.95 |
عناية | 10.54 | (4.70 %) | سالب |
نايس ون | 39.30 | (4.61 %) | أكبر من 100 |
الأسماك | 102.20 | (4.49 %) | سالب |
ثمار | 41.75 | (4.46 %) | سالب |
تنمية | 123.60 | (4.33 %) | 26.97 |
الكابلات السعودية | 115.20 | (4.00 %) | 17.67 |
إنتاج | 62.40 | (4.00 %) | 26.14 |
أرقام - خاص 2025/03/18
أرقام 2025/03/18
التاريخ | الشركة | شركة الأبحاث | التوصية |
|
سدافكو | أوبار كابيتال | تجميع |
|
جاهز | المتحدة للأوراق المالية | احتفاظ |
|
سابك للمغذيات الزراعية | الأهلي المالية | محايد |
|
التصنيع | أوبار كابيتال | احتفاظ |
|
فقيه الطبية | الراجحي المالية | محايد |
الشركة / المالك | الملكية الحالية | السابقة | التغير | ملاحظات |
---|---|---|---|---|
شركة المواساة للخدمات الطبية
ناصر سلطان فهد السبيعي
|
18.82% | 18.65% | 0.17% | |
شركة جازان للتنمية والاستثمار
محمد عبدالله صالح العثيم
|
12.11% | 12.03% | 0.08% | |
شركة دله للخدمات الصحية
شركه دله البركه القابضه
|
49.10% | 49.04% | 0.06% | |
شركة الجوف الزراعية
رياض محمد عبدالله الحميدان
|
18.92% | 18.87% | 0.05% | |
مجموعة سيرا القابضة
مجموعة سيرا القابضة
|
7.76% | 7.72% | 0.04% | |
الشركة المتقدمة للبتروكيماويات
خليفه عبداللطيف عبدالله الملحم
|
5.38% | 5.34% | 0.04% | |
شركة بلسم الأفق الطبية
وقف الدكتور راشد بن حسين بن مهدي قعوان
|
5.08% | 5.06% | 0.02% | |
شركة المجتمع الرائدة الطبية
محمد عبدالله راشد ابونيان
|
10.47% | 10.46% | 0.01% | |
شركة أصول وبخيت الاستثمارية
احمد حسن احمد فتيحي
|
6.35% | 6.34% | 0.01% | |
شركة الأسمنت السعودية
خـالد عبدالرحمن صالح الراجحي
|
5.59% | 5.60% | (0.01%) | |
صندوق مُلكيّة - عقارات الخليج ريت
خالد عبدالعزيز محمد بن نفجان
|
5.42% | 5.44% | (0.02%) | |
شركة رسن لتقنية المعلومات
شركة صناديق تأثير للتقنية المالية
|
أقل من 5 في المئة | 12.77% | - |
الحدث | الشركة |
---|---|
موعد أحقية | إكسترا |
تقارير | معهد البترول الأمريكي |
إجتماعات وأحداث هامة | الفيدرالي الأمريكي |
جمعية عمومية | الخدمات الأرضية |
الصندوق | صافي قيمة الأصول | العملة | العائد منذ بداية العام |
---|---|---|---|
صندوق الأهلي للأسهم الصينية | 6,614,753.00 | دولار | 15.53% |
صندوق يقين للذهب | 2,672,634.00 | دولار | 12.94% |
صندوق الأول للإستثمار لأسھم الصین والھند المرن | 17,244,564.00 | دولار | 11.70% |
صندوق الأهلي لمؤشر أسهم أوروبا | 134,872,125.00 | دولار | 9.21% |
صندوق الجزيرة للأسهم الأوروبيه | 44,911,191.00 | دولار | 8.77% |
صندوق بيت المال الخليجي المرن للأسهم السعودية | 7,121,782.00 | ريال | 8.27% |
صندوق كامكو للأسهم السعودية فئة (ب) | 1,163,894,525.00 | ريال | 7.67% |
صندوق كامكو للأسهم السعودية فئة (أ) | 11,021,779.00 | ريال | 7.42% |
صندوق القصر العقاري الخليجي | 10,860,327.00 | ريال | 6.79% |
صندوق الراجحي العقاري للتوزيعات الشهرية | 548,302,021.00 | ريال | 5.97% |
No comments found