الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
الدواء | 76.70 | 7.72 % | 16.35 |
الإعادة السعودية | 50.00 | 4.06 % | 12.20 |
ولاء | 19.46 | 3.51 % | 38.60 |
أسمنت المدينة | 20.50 | 2.91 % | 19.35 |
نقي | 58.70 | 2.26 % | 36.58 |
بدجت السعودية | 78.00 | 2.09 % | 19.10 |
الصقر للتأمين | 14.80 | 1.93 % | 13.94 |
سدافكو | 308.20 | 1.92 % | 20.31 |
صندوق الأول للاستثمار هونج كونج | 11.88 | 1.89 % | - |
أسمنت ام القرى | 19.46 | 1.88 % | 22.01 |
الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
سينومي ريتيل | 12.14 | (4.86 %) | سالب |
عناية | 10.54 | (4.70 %) | سالب |
دراية | 38.25 | (4.38 %) | 22.50 |
مجموعة صافولا | 30.35 | (3.96 %) | 0.95 |
الماجد للعود | 127.80 | (3.33 %) | 21.06 |
بنان | 6.75 | (3.30 %) | 39.18 |
ثمار | 42.30 | (3.20 %) | سالب |
المتقدمة | 29.40 | (2.97 %) | سالب |
نايس ون | 40.00 | (2.91 %) | أكبر من 100 |
حلواني إخوان | 48.55 | (2.80 %) | 39.54 |
أرقام 2025/03/18
التاريخ | الشركة | شركة الأبحاث | التوصية |
|
سدافكو | أوبار كابيتال | تجميع |
|
التصنيع | أوبار كابيتال | احتفاظ |
|
سابك للمغذيات الزراعية | الأهلي المالية | محايد |
|
إنتاج | جي آي بي كابيتال | زيادة مراكز |
|
لومي | المتحدة للأوراق المالية | احتفاظ |
الشركة / المالك | الملكية الحالية | السابقة | التغير | ملاحظات |
---|---|---|---|---|
شركة المواساة للخدمات الطبية
ناصر سلطان فهد السبيعي
|
18.82% | 18.65% | 0.17% | |
شركة جازان للتنمية والاستثمار
محمد عبدالله صالح العثيم
|
12.11% | 12.03% | 0.08% | |
شركة دله للخدمات الصحية
شركه دله البركه القابضه
|
49.10% | 49.04% | 0.06% | |
شركة الجوف الزراعية
رياض محمد عبدالله الحميدان
|
18.92% | 18.87% | 0.05% | |
الشركة المتقدمة للبتروكيماويات
خليفه عبداللطيف عبدالله الملحم
|
5.38% | 5.34% | 0.04% | |
مجموعة سيرا القابضة
مجموعة سيرا القابضة
|
7.76% | 7.72% | 0.04% | |
شركة بلسم الأفق الطبية
وقف الدكتور راشد بن حسين بن مهدي قعوان
|
5.08% | 5.06% | 0.02% | |
شركة أصول وبخيت الاستثمارية
احمد حسن احمد فتيحي
|
6.35% | 6.34% | 0.01% | |
شركة المجتمع الرائدة الطبية
محمد عبدالله راشد ابونيان
|
10.47% | 10.46% | 0.01% | |
شركة الأسمنت السعودية
خـالد عبدالرحمن صالح الراجحي
|
5.59% | 5.60% | (0.01%) | |
صندوق مُلكيّة - عقارات الخليج ريت
خالد عبدالعزيز محمد بن نفجان
|
5.42% | 5.44% | (0.02%) | |
شركة رسن لتقنية المعلومات
شركة صناديق تأثير للتقنية المالية
|
أقل من 5 في المئة | 12.77% | - |
الحدث | الشركة |
---|---|
موعد أحقية | إكسترا |
تقارير | معهد البترول الأمريكي |
إجتماعات وأحداث هامة | الفيدرالي الأمريكي |
جمعية عمومية | الخدمات الأرضية |
الصندوق | صافي قيمة الأصول | العملة | العائد منذ بداية العام |
---|---|---|---|
صندوق الأهلي للأسهم الصينية | 6,614,753.00 | دولار | 15.53% |
صندوق يقين للذهب | 2,672,634.00 | دولار | 12.94% |
صندوق الأول للإستثمار لأسھم الصین والھند المرن | 17,244,564.00 | دولار | 11.70% |
صندوق الأهلي لمؤشر أسهم أوروبا | 134,872,125.00 | دولار | 9.21% |
صندوق الجزيرة للأسهم الأوروبيه | 44,911,191.00 | دولار | 8.77% |
صندوق بيت المال الخليجي المرن للأسهم السعودية | 7,121,782.00 | ريال | 8.27% |
صندوق كامكو للأسهم السعودية فئة (ب) | 1,163,894,525.00 | ريال | 7.67% |
صندوق كامكو للأسهم السعودية فئة (أ) | 11,021,779.00 | ريال | 7.42% |
صندوق القصر العقاري الخليجي | 10,860,327.00 | ريال | 6.79% |
صندوق الراجحي العقاري للتوزيعات الشهرية | 546,823,700.00 | ريال | 5.64% |
No comments found