الشركة | متوقع | فعلي | الفرق |
---|---|---|---|
أسمنت اليمامة | 116.23 | 142.08 | 22.2 % |
إتحاد إتصالات | 723.27 | 767.00 | 6.0 % |
المراعي | 735.35 | 731.19 | (0.6 %) |
جرير | 232.45 | 217.30 | (6.5 %) |
الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
الاستثمار ريت | 9.64 | 9.92 % | - |
مشاركة ريت | 4.78 | 8.64 % | سالب |
ملكية ريت | 5.30 | 5.58 % | 36.33 |
صندوق البلاد هونج كونج الصين | 10.22 | 4.93 % | - |
وفرة | 32.55 | 4.83 % | أكبر من 100 |
الإنماء ريت للتجزئة | 4.79 | 4.59 % | أكبر من 100 |
الأسماك | 116.60 | 3.92 % | سالب |
مياهنا | 23.66 | 3.23 % | أكبر من 100 |
جازادكو | 12.38 | 3.00 % | سالب |
الكابلات السعودية | 144.20 | 3.00 % | 19.16 |
الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
صندوق البلاد للذهب | 17.58 | (4.97 %) | - |
إتحاد إتصالات | 61.70 | (2.06 %) | 14.99 |
جرير | 12.60 | (0.79 %) | 15.68 |
جمجوم فارما | 152.20 | (0.78 %) | 30.12 |
طباعة وتغليف | 13.10 | (0.76 %) | سالب |
دله الصحية | 127.20 | (0.63 %) | 27.59 |
تعليم ريت | 10.40 | (0.57 %) | 16.31 |
الخبير للدخل | 5.94 | (0.50 %) | - |
سدكو متعدد الأصول | 6.04 | (0.49 %) | - |
الخبير للنمو والدخل | 8.22 | (0.36 %) | - |
أرقام 2025/04/20
أرقام 2025/04/20
التاريخ | الشركة | شركة الأبحاث | التوصية |
|
سال | جي آي بي كابيتال | محايد |
|
كهرباء السعودية | الأول كابيتال | شراء |
|
سينومي ريتيل | الراجحي المالية | تخفيض مراكز |
|
الرياض | الأهلي المالية | زيادة مراكز |
|
مجموعة صافولا | الأهلي المالية | زيادة مراكز |
الشركة / المالك | الملكية الحالية | السابقة | التغير | ملاحظات |
---|---|---|---|---|
شركة الكابلات السعودية
تركي ابراهيم منصور محمد الراجحي
|
9.56% | 8.09% | 1.47% | |
شركة الرياض للحديد
سلطان عبدالله حسن العثمان
|
5.62% | 5.61% | 0.01% |
الحدث | الشركة |
---|---|
تقارير | إدارة معلومات الطاقة |
صرف أرباح نقدية | ام آي اس |
جمعية عمومية | أسمنت القصيم |
صرف أرباح نقدية | أسواق ع العثيم |
الصندوق | صافي قيمة الأصول | العملة | العائد منذ بداية العام |
---|---|---|---|
صندوق يقين للذهب | 3,673,262.00 | دولار | 25.38% |
صندوق بيت المال الخليجي المرن للأسهم السعودية | 7,097,299.00 | ريال | 7.90% |
صندوق الرياض للإعمار | 57,798,771.00 | ريال | 6.70% |
صندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - الفئة (ج) | 89,382,472.00 | ريال | 6.00% |
صندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - الفئة (ب) | 10,868.00 | ريال | 5.56% |
صندوق كامكو للأسهم السعودية فئة (ب) | 1,140,280,297.00 | ريال | 5.49% |
صندوق الراجحي العقاري للتوزيعات الشهرية | 556,084,821.00 | ريال | 5.25% |
صندوق كامكو للأسهم السعودية فئة (أ) | 10,787,956.00 | ريال | 5.14% |
صندوق جي آي بي لأسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعايير إي أس جي - ج | 81,500,891.00 | ريال | 4.77% |
صندوق كامكو المرن للأسهم السعودية (المتوافق مع المعايير الشرعية) | 10,444,479.00 | ريال | 4.45% |
الأكثر تعليقاً