ملخص النمو
آخر تحديث: 2025/04/30
ملخص المعلومات على مستوى السوق
النمو في دخل العمليات | |
النمو في الارباح | 18.68 % |
النمو في الاصول | 22.34 % |
النمو في القيمة الدفترية | 0.422 |
النمو في دخل العمليات
الشركة | قطاع السوق | الايرادات (مليون) | النمو في دخل العمليات | |
1 | العيد للأغذية | الخدمات الإستهلاكية | 16.62 | 98.56 % |
2 | أسس | العقاري | 0.24 | 57.17 % |
3 | سنرجي | النفط والغاز | 1.21 | 55.75 % |
4 | م الأعمال | العقاري | 0.78 | 37.15 % |
5 | بوبيان ب | المواد الأساسية | 27.04 | 30.46 % |
6 | سينما | الخدمات الإستهلاكية | 8.87 | 27.39 % |
7 | المعامل | الصناعة | 7.06 | 24.52 % |
8 | استهلاكية | خدمات مالية | 0.51 | 22.85 % |
9 | دلقان ع | العقاري | 0.65 | 21.99 % |
10 | الإنماء | العقاري | 1.21 | 21.16 % |
11 | مشاريع | خدمات مالية | 384.37 | 20.24 % |
12 | الدولي | البنوك | 21.61 | 19.99 % |
13 | بنك وربة | البنوك | 18.22 | 18.98 % |
14 | البورصة | خدمات مالية | 10.12 | 18.36 % |
15 | صناعات | خدمات مالية | 47.94 | 17.26 % |
16 | عقارات ك | العقاري | 9.14 | 16.70 % |
17 | أرجان | العقاري | 7.17 | 14.53 % |
18 | بترولية | النفط والغاز | 306.98 | 14.36 % |
19 | أركان | العقاري | 2.67 | 14.22 % |
20 | أجيليتي | الصناعة | 405.30 | 12.94 % |
21 | المتكاملة | الصناعة | 10.28 | 12.77 % |
22 | يونيكاب | خدمات مالية | 2.57 | 12.43 % |
23 | اجيال | العقاري | 1.94 | 12.26 % |
24 | المنار | خدمات مالية | 0.36 | 11.23 % |
25 | سفن | الصناعة | 58.54 | 11.08 % |
26 | تجارة | العقاري | 1.19 | 10.24 % |
27 | صالحية | العقاري | 12.47 | 10.12 % |
28 | بيتك | البنوك | 454.93 | 10.11 % |
29 | بنك بوبيان | البنوك | 65.41 | 10.07 % |
30 | صكوك | العقاري | 1.47 | 9.87 % |
31 | اهلي | البنوك | 49.94 | 8.50 % |
32 | الخصوصية | الصناعة | 4.96 | 7.99 % |
33 | الكوت | المواد الأساسية | 9.90 | 7.90 % |
34 | أريد | الإتصالات | 178.08 | 7.66 % |
35 | عربي قابضة | خدمات مالية | 16.90 | 7.64 % |
36 | تنظيف | الصناعة | 10.37 | 7.29 % |
37 | تمدين ع | العقاري | 7.64 | 7.10 % |
38 | تسهيلات | خدمات مالية | 3.77 | 6.68 % |
39 | ايفا فنادق | الخدمات الإستهلاكية | 11.67 | 6.62 % |
40 | كابلات | الصناعة | 23.92 | 6.58 % |
41 | التقدم | الرعاية الصحية | 42.04 | 6.29 % |
42 | منشات | العقاري | 4.47 | 5.82 % |
43 | ميزان | السلع الاستهلاكية | 65.41 | 5.51 % |
44 | اس تي سي | الإتصالات | 87.36 | 5.42 % |
45 | الجزيرة | الخدمات الإستهلاكية | 45.06 | 5.29 % |
46 | أولى وقود | الخدمات الإستهلاكية | 44.78 | 5.16 % |
47 | وطني | البنوك | 310.68 | 4.60 % |
48 | اسمنت | الصناعة | 19.39 | 4.44 % |
49 | نابيسكو | النفط والغاز | 10.92 | 3.81 % |
50 | زين | الإتصالات | 526.46 | 3.30 % |
51 | برقان | البنوك | 63.74 | 3.29 % |
52 | عقار | العقاري | 0.27 | 3.13 % |
53 | بيوت | الإستثمار | 18.81 | 3.11 % |
54 | وطنية م ب | الصناعة | 13.04 | 2.89 % |
55 | الصفاة | خدمات مالية | 0.76 | 2.77 % |
56 | التجارية | العقاري | 8.34 | 2.33 % |
57 | المباني | العقاري | 34.34 | 1.94 % |
58 | متحدة | العقاري | 26.83 | 1.55 % |
59 | الغانم | الخدمات الإستهلاكية | 78.50 | 0.31 % |
60 | هيومن سوفت | الصناعة | 21.09 | 0.24 % |
61 | م سلطان | الخدمات الإستهلاكية | 46.17 | (0.03 %) |
62 | جي تي سي | الصناعة | 7.54 | (1.01 %) |
63 | سكب ك | المواد الأساسية | 0.20 | (1.33 %) |
64 | الرابطة | الصناعة | 29.41 | (1.69 %) |
65 | أسيكو | الصناعة | 11.81 | (1.81 %) |
66 | مواشي | السلع الاستهلاكية | 11.46 | (2.40 %) |
67 | السور | الخدمات الإستهلاكية | 40.31 | (2.87 %) |
68 | المشتركة | الصناعة | 47.36 | (3.64 %) |
69 | فيوتشر كيد | الخدمات الإستهلاكية | 0.85 | (5.14 %) |
70 | إنجازات | العقاري | 0.73 | (6.72 %) |
71 | شمال الزور | منافع | 11.73 | (7.56 %) |
72 | مبرد | الصناعة | 0.53 | (9.53 %) |
73 | آبار | النفط والغاز | 9.87 | (11.11 %) |
74 | بورتلاند | الصناعة | 38.08 | (11.61 %) |
75 | ورقية | الصناعة | 3.14 | (11.74 %) |
76 | ع عقارية | العقاري | 1.88 | (11.90 %) |
77 | يوباك | الصناعة | 2.03 | (15.49 %) |
78 | قابضة م ك | خدمات مالية | 157.89 | (19.22 %) |
79 | وربة كبيتل | خدمات مالية | 0.19 | (20.88 %) |
80 | وطنية | العقاري | 2.07 | (53.36 %) |
81 | المعدات | الصناعة | 0.00 | (98.85 %) |
النمو في الاصول
الشركة | قطاع السوق | إجمالي الموجودات (مليون) | النمو في الاصول | |
1 | راسيات | خدمات مالية | 32.31 | 77.30 % |
2 | بيوت | الإستثمار | 213.00 | 57.17 % |
3 | دلقان ع | العقاري | 12.40 | 43.47 % |
4 | أسس | العقاري | 21.98 | 25.97 % |
5 | يوباك | الصناعة | 282.84 | 25.11 % |
6 | م الأعمال | العقاري | 118.07 | 24.99 % |
7 | ايفا | خدمات مالية | 135.55 | 19.40 % |
8 | الغانم | الخدمات الإستهلاكية | 263.21 | 17.93 % |
9 | الجزيرة | الخدمات الإستهلاكية | 336.49 | 17.47 % |
10 | اهلي | البنوك | 7,373.51 | 17.24 % |
11 | عقارات ك | العقاري | 460.91 | 17.16 % |
12 | المباني | العقاري | 1,584.38 | 16.66 % |
13 | الاعادة | التأمين | 231.55 | 16.46 % |
14 | نور | خدمات مالية | 182.16 | 15.75 % |
15 | اهلية ت | التأمين | 431.97 | 15.30 % |
16 | استثمارات | خدمات مالية | 283.55 | 13.74 % |
17 | الإماراتية | خدمات مالية | 16.00 | 13.64 % |
18 | بنك وربة | البنوك | 5,539.98 | 13.26 % |
19 | وربة ت | التأمين | 104.10 | 13.03 % |
20 | صالحية | العقاري | 517.78 | 13.02 % |
21 | كابلات | الصناعة | 349.05 | 12.89 % |
22 | نابيسكو | النفط والغاز | 79.63 | 12.65 % |
23 | الدولي | البنوك | 3,887.94 | 12.40 % |
24 | سنام | العقاري | 12.21 | 12.19 % |
25 | بنك بوبيان | البنوك | 9,720.68 | 12.08 % |
26 | أجيليتي | الصناعة | 4,196.39 | 11.91 % |
27 | السور | الخدمات الإستهلاكية | 111.30 | 11.42 % |
28 | سفن | الصناعة | 204.61 | 11.30 % |
29 | العيد للأغذية | الخدمات الإستهلاكية | 70.35 | 10.77 % |
30 | ايفا فنادق | الخدمات الإستهلاكية | 227.47 | 9.96 % |
31 | المتكاملة | الصناعة | 112.72 | 9.89 % |
32 | برقان | البنوك | 8,158.49 | 9.86 % |
33 | المركز | خدمات مالية | 187.02 | 9.83 % |
34 | الكويتية للاستثمار | خدمات مالية | 265.56 | 9.71 % |
35 | أريد | الإتصالات | 1,345.87 | 8.84 % |
36 | وطني | البنوك | 41,646.82 | 8.66 % |
37 | صكوك | العقاري | 60.56 | 8.23 % |
38 | أعيان | خدمات مالية | 165.99 | 7.93 % |
39 | الكوت | المواد الأساسية | 47.05 | 7.73 % |
40 | المنار | خدمات مالية | 56.29 | 7.72 % |
41 | وطنية | العقاري | 574.01 | 7.66 % |
42 | منتزهات | الخدمات الإستهلاكية | 35.91 | 7.02 % |
43 | صناعات | خدمات مالية | 1,599.22 | 6.52 % |
44 | البورصة | خدمات مالية | 126.15 | 6.11 % |
45 | تجارة | العقاري | 80.00 | 5.78 % |
46 | زين | الإتصالات | 5,264.11 | 5.37 % |
47 | التخصيص | خدمات مالية | 111.53 | 5.28 % |
48 | مشاريع | خدمات مالية | 12,973.07 | 5.24 % |
49 | وطنية م ب | الصناعة | 123.20 | 4.66 % |
50 | اسمنت | الصناعة | 304.73 | 4.59 % |
51 | ورقية | الصناعة | 25.77 | 4.48 % |
52 | المشتركة | الصناعة | 239.68 | 4.27 % |
53 | البيت | خدمات مالية | 52.22 | 3.93 % |
54 | ميزان | السلع الاستهلاكية | 292.00 | 3.85 % |
55 | المعامل | الصناعة | 53.88 | 3.84 % |
56 | استهلاكية | خدمات مالية | 32.71 | 3.81 % |
57 | كويت ت | التأمين | 233.99 | 3.18 % |
58 | تمدين ع | العقاري | 580.03 | 3.10 % |
59 | سينما | الخدمات الإستهلاكية | 234.30 | 3.03 % |
60 | عقار | العقاري | 37.55 | 3.03 % |
61 | يونيكاب | خدمات مالية | 56.85 | 2.85 % |
62 | اس تي سي | الإتصالات | 480.20 | 2.81 % |
63 | سكب ك | المواد الأساسية | 16.67 | 2.75 % |
64 | قيوين ا | خدمات مالية | 717.00 | 2.58 % |
65 | تسهيلات | خدمات مالية | 286.73 | 2.43 % |
66 | أرجان | العقاري | 260.91 | 2.38 % |
67 | أولى وقود | الخدمات الإستهلاكية | 140.26 | 2.28 % |
68 | التجارية | العقاري | 574.19 | 2.26 % |
69 | آبار | النفط والغاز | 206.06 | 2.14 % |
70 | أعيان ع | العقاري | 98.34 | 1.76 % |
71 | وطنية د ق | خدمات مالية | 56.29 | 1.50 % |
72 | م سلطان | الخدمات الإستهلاكية | 286.80 | 1.48 % |
73 | مواشي | السلع الاستهلاكية | 55.94 | 1.43 % |
74 | بوبيان ب | المواد الأساسية | 657.32 | 1.26 % |
75 | عربي قابضة | خدمات مالية | 318.17 | 1.20 % |
76 | متحدة | العقاري | 671.97 | 0.98 % |
77 | كامكو للاستثمار | خدمات مالية | 129.83 | 0.76 % |
78 | اجيال | العقاري | 175.94 | 0.72 % |
79 | آسيا | خدمات مالية | 70.62 | 0.26 % |
80 | بورتلاند | الصناعة | 100.11 | (0.01 %) |
81 | الإنماء | العقاري | 57.51 | (0.16 %) |
82 | تمدين أ | خدمات مالية | 349.98 | (0.22 %) |
83 | الصفاة | خدمات مالية | 43.72 | (0.26 %) |
84 | بيتك | البنوك | 36,861.51 | (0.44 %) |
85 | بترولية | النفط والغاز | 490.72 | (0.56 %) |
86 | التقدم | الرعاية الصحية | 344.37 | (0.76 %) |
87 | جي تي سي | الصناعة | 75.33 | (1.05 %) |
88 | إنجازات | العقاري | 101.48 | (1.21 %) |
89 | منشات | العقاري | 85.01 | (1.43 %) |
90 | بيان | خدمات مالية | 14.75 | (1.43 %) |
91 | سنرجي | النفط والغاز | 14.99 | (1.94 %) |
92 | الخصوصية | الصناعة | 46.66 | (2.11 %) |
93 | مشاعر | العقاري | 21.27 | (2.20 %) |
94 | هيومن سوفت | الصناعة | 143.82 | (2.31 %) |
95 | شمال الزور | منافع | 448.69 | (3.30 %) |
96 | أولى تكافل | التأمين | 12.77 | (4.07 %) |
97 | فيوتشر كيد | الخدمات الإستهلاكية | 26.99 | (5.23 %) |
98 | مبرد | الصناعة | 22.23 | (5.62 %) |
99 | أصول | خدمات مالية | 19.48 | (5.92 %) |
100 | الامتياز | خدمات مالية | 219.93 | (6.33 %) |
101 | وربة كبيتل | خدمات مالية | 3.40 | (6.73 %) |
102 | ساحل | خدمات مالية | 47.96 | (7.80 %) |
103 | مينا | العقاري | 15.99 | (8.93 %) |
104 | الرابطة | الصناعة | 167.97 | (10.51 %) |
105 | تنظيف | الصناعة | 85.69 | (11.64 %) |
106 | أسيكو | الصناعة | 315.09 | (11.90 %) |
107 | ع عقارية | العقاري | 108.65 | (11.93 %) |
108 | كفيك | خدمات مالية | 35.85 | (13.71 %) |
109 | قابضة م ك | خدمات مالية | 1,433.67 | (17.17 %) |
110 | أركان | العقاري | 110.29 | (24.28 %) |
111 | المعدات | الصناعة | 6.08 | (24.85 %) |
112 | مراكز | العقاري | 19.80 | (33.25 %) |
113 | العقارية | العقاري | 14.53 | (36.47 %) |
114 | اكتتاب | خدمات مالية | 1.72 | (82.66 %) |
النمو في الارباح
الشركة | قطاع السوق | الربح الصافي (مليون) | النمو في الارباح | |
1 | مينا | العقاري | 1.49 | 12,483.33 % |
2 | المدار الكويتية القابضة | خدمات مالية | 0.15 | 1,788.75 % |
3 | بيان | خدمات مالية | 1.88 | 1,426.06 % |
4 | أركان | العقاري | 1.73 | 1,131.55 % |
5 | كامكو للاستثمار | خدمات مالية | 4.35 | 482.73 % |
6 | الإنماء | العقاري | 2.21 | 224.82 % |
7 | استثمارات | خدمات مالية | 12.13 | 192.95 % |
8 | البيت | خدمات مالية | 1.49 | 170.65 % |
9 | كميفك | خدمات مالية | 3.36 | 162.65 % |
10 | تنظيف | الصناعة | 1.12 | 146.26 % |
11 | وربة كبيتل | خدمات مالية | 0.54 | 143.18 % |
12 | صناعات | خدمات مالية | 58.96 | 137.00 % |
13 | وطنية | العقاري | 9.31 | 126.46 % |
14 | سنرجي | النفط والغاز | 0.06 | 107.34 % |
15 | أصول | خدمات مالية | 1.06 | 107.23 % |
16 | آسيا | خدمات مالية | 0.28 | 101.94 % |
17 | مزايا | العقاري | 0.43 | 101.68 % |
18 | أرزان | خدمات مالية | 14.10 | 100.40 % |
19 | أسس | العقاري | 2.24 | 97.88 % |
20 | منازل | خدمات مالية | (0.01) | 96.93 % |
21 | بيت الطاقة | النفط والغاز | (0.09) | 92.97 % |
22 | اسمنت | الصناعة | 3.21 | 82.99 % |
23 | الكويتية للاستثمار | خدمات مالية | 12.57 | 78.91 % |
24 | م سلطان | الخدمات الإستهلاكية | (4.26) | 78.29 % |
25 | أريد | الإتصالات | 55.77 | 76.06 % |
26 | الديره | خدمات مالية | 3.39 | 71.57 % |
27 | المعامل | الصناعة | 4.25 | 70.73 % |
28 | كفيك | خدمات مالية | (3.27) | 70.64 % |
29 | المتكاملة | الصناعة | 6.88 | 67.69 % |
30 | الجزيرة | الخدمات الإستهلاكية | 10.19 | 66.15 % |
31 | العيد للأغذية | الخدمات الإستهلاكية | 5.32 | 66.08 % |
32 | التخصيص | خدمات مالية | (4.32) | 64.67 % |
33 | الخليجي | خدمات مالية | 4.10 | 63.95 % |
34 | راسيات | خدمات مالية | 0.96 | 59.08 % |
35 | وطنية م ب | الصناعة | 6.06 | 57.54 % |
36 | الامتياز | خدمات مالية | (4.26) | 56.65 % |
37 | نابيسكو | النفط والغاز | 13.42 | 56.18 % |
38 | سنام | العقاري | 1.03 | 42.44 % |
39 | تسهيلات | خدمات مالية | 12.06 | 42.20 % |
40 | تجاري | البنوك | 156.92 | 37.20 % |
41 | أولى وقود | الخدمات الإستهلاكية | 6.22 | 33.65 % |
42 | الاعادة | التأمين | 14.13 | 30.41 % |
43 | إنجازات | العقاري | 3.02 | 28.48 % |
44 | سفن | الصناعة | 9.07 | 27.61 % |
45 | ميزان | السلع الاستهلاكية | 14.57 | 27.15 % |
46 | سينما | الخدمات الإستهلاكية | 13.39 | 26.03 % |
47 | خليج ت | التأمين | 25.92 | 22.24 % |
48 | متحدة | العقاري | 5.09 | 21.32 % |
49 | أولى تكافل | التأمين | (0.18) | 21.19 % |
50 | دلقان ع | العقاري | 0.69 | 21.12 % |
51 | بوبيان ب | المواد الأساسية | 30.54 | 20.88 % |
52 | آبار | النفط والغاز | 3.53 | 19.82 % |
53 | نور | خدمات مالية | 41.42 | 19.40 % |
54 | المعدات | الصناعة | (0.84) | 19.17 % |
55 | عقارات ك | العقاري | 13.42 | 18.85 % |
56 | السور | الخدمات الإستهلاكية | 4.84 | 17.17 % |
57 | تجارة | العقاري | 2.14 | 16.35 % |
58 | اهلي | البنوك | 52.41 | 16.00 % |
59 | بنك بوبيان | البنوك | 98.29 | 15.88 % |
60 | بترولية | النفط والغاز | 9.01 | 15.29 % |
61 | بنك وربة | البنوك | 23.18 | 15.27 % |
62 | البورصة | خدمات مالية | 18.18 | 15.09 % |
63 | اهلية ت | التأمين | 22.65 | 13.11 % |
64 | سكب ك | المواد الأساسية | 6.88 | 12.83 % |
65 | الدولي | البنوك | 24.34 | 12.43 % |
66 | بيوت | الإستثمار | 8.40 | 9.41 % |
67 | التجارية | العقاري | 15.59 | 8.10 % |
68 | المركز | خدمات مالية | 4.46 | 7.45 % |
69 | الكوت | المواد الأساسية | 8.60 | 6.66 % |
70 | برقان | البنوك | 46.44 | 6.64 % |
71 | اجيال | العقاري | 5.76 | 5.98 % |
72 | أعيان ع | العقاري | 2.91 | 5.70 % |
73 | بيتك | البنوك | 607.07 | 3.73 % |
74 | جي تي سي | الصناعة | 6.56 | 3.58 % |
75 | الغانم | الخدمات الإستهلاكية | 29.26 | 2.73 % |
76 | عقار | العقاري | 0.97 | 2.65 % |
77 | وطني | البنوك | 587.62 | 2.55 % |
78 | م الأعمال | العقاري | 3.09 | 0.75 % |
79 | المشتركة | الصناعة | 9.08 | 0.54 % |
80 | المباني | العقاري | 65.21 | 0.34 % |
81 | تمدين أ | خدمات مالية | 13.51 | (0.79 %) |
82 | تمدين ع | العقاري | 15.45 | (1.64 %) |
83 | الرابطة | الصناعة | (15.16) | (2.52 %) |
84 | زين | الإتصالات | 207.69 | (3.61 %) |
85 | ايفا فنادق | الخدمات الإستهلاكية | 13.34 | (4.17 %) |
86 | هيومن سوفت | الصناعة | 39.99 | (4.28 %) |
87 | اس تي سي | الإتصالات | 31.63 | (4.89 %) |
88 | قيوين ا | خدمات مالية | 25.40 | (5.81 %) |
89 | أعيان | خدمات مالية | 11.27 | (8.91 %) |
90 | كويت ت | التأمين | 10.92 | (9.95 %) |
91 | خليج ب | البنوك | 56.65 | (15.17 %) |
92 | منتزهات | الخدمات الإستهلاكية | 1.67 | (15.64 %) |
93 | مشاعر | العقاري | 1.30 | (16.01 %) |
94 | قابضة م ك | خدمات مالية | 127.10 | (17.11 %) |
95 | ورقية | الصناعة | 1.17 | (18.87 %) |
96 | الخصوصية | الصناعة | 1.61 | (19.95 %) |
97 | وربة ت | التأمين | 5.62 | (20.73 %) |
98 | صالحية | العقاري | 12.62 | (21.17 %) |
99 | أجيليتي | الصناعة | 62.63 | (25.06 %) |
100 | المنار | خدمات مالية | 1.41 | (25.12 %) |
101 | مبرد | الصناعة | 1.43 | (25.74 %) |
102 | شمال الزور | منافع | 9.21 | (26.88 %) |
103 | وطنية د ق | خدمات مالية | 1.64 | (28.05 %) |
104 | بورتلاند | الصناعة | 4.63 | (29.04 %) |
105 | كابلات | الصناعة | 13.34 | (29.87 %) |
106 | صكوك | العقاري | 3.21 | (30.65 %) |
107 | يوباك | الصناعة | 0.96 | (37.53 %) |
108 | استهلاكية | خدمات مالية | 0.79 | (40.09 %) |
109 | ع عقارية | العقاري | 1.59 | (42.43 %) |
110 | وثاق | التأمين | 0.06 | (44.35 %) |
111 | مشاريع | خدمات مالية | 15.65 | (47.88 %) |
112 | ايفا | خدمات مالية | 8.02 | (51.26 %) |
113 | منشات | العقاري | 5.90 | (53.16 %) |
114 | الإماراتية | خدمات مالية | 0.48 | (63.79 %) |
115 | فيوتشر كيد | الخدمات الإستهلاكية | 0.35 | (64.02 %) |
116 | عربي قابضة | خدمات مالية | (12.49) | (66.02 %) |
117 | الصفاة | خدمات مالية | 0.22 | (79.04 %) |
118 | ساحل | خدمات مالية | 0.44 | (83.48 %) |
119 | التقدم | الرعاية الصحية | 0.70 | (86.02 %) |
120 | أسيكو | الصناعة | (7.71) | (102.20 %) |
121 | أرجان | العقاري | (5.69) | (189.66 %) |
122 | تحصيلات | خدمات مالية | (0.09) | (268.04 %) |
123 | الأنظمة | تكنولوجيا | (0.04) | (287.08 %) |
124 | يونيكاب | خدمات مالية | (3.03) | (553.23 %) |
125 | العقارية | العقاري | (1.42) | (873.77 %) |
126 | اكتتاب | خدمات مالية | (2.71) | (1617.97 %) |
127 | مواشي | السلع الاستهلاكية | (4.99) | (4290.76 %) |
128 | مراكز | العقاري | (6.68) | (4351.59 %) |
النمو في القيمة الدفترية
الشركة | قطاع السوق | القيمة الدفترية | النمو في القيمة الدفترية | |
1 | ايفا فنادق | الخدمات الإستهلاكية | 0.139 | 77.18 % |
2 | ايفا | خدمات مالية | 0.219 | 66.09 % |
3 | عربي قابضة | خدمات مالية | 0.133 | 53.35 % |
4 | الديره | خدمات مالية | 0.310 | 52.20 % |
5 | الجزيرة | الخدمات الإستهلاكية | 0.161 | 38.98 % |
6 | أرزان | خدمات مالية | 0.199 | 30.73 % |
7 | منشات | العقاري | 0.091 | 24.45 % |
8 | عقارات ك | العقاري | 0.178 | 22.59 % |
9 | نور | خدمات مالية | 0.292 | 22.30 % |
10 | م سلطان | الخدمات الإستهلاكية | 0.156 | 20.90 % |
11 | وربة ت | التأمين | 0.173 | 19.20 % |
12 | نابيسكو | النفط والغاز | 0.494 | 18.40 % |
13 | السور | الخدمات الإستهلاكية | 0.206 | 17.59 % |
14 | كميفك | خدمات مالية | 0.107 | 16.59 % |
15 | الإماراتية | خدمات مالية | 0.065 | 16.23 % |
16 | الاعادة | التأمين | 0.295 | 15.11 % |
17 | مينا | العقاري | 0.084 | 14.89 % |
18 | أسس | العقاري | 0.136 | 14.18 % |
19 | استثمارات | خدمات مالية | 0.247 | 13.93 % |
20 | منتزهات | الخدمات الإستهلاكية | 0.167 | 13.60 % |
21 | تجاري | البنوك | 0.353 | 12.60 % |
22 | شمال الزور | منافع | 0.123 | 12.16 % |
23 | تمدين ع | العقاري | 0.596 | 11.89 % |
24 | كابلات | الصناعة | 1.399 | 11.88 % |
25 | اسمنت | الصناعة | 0.288 | 10.87 % |
26 | صكوك | العقاري | 0.056 | 10.57 % |
27 | صناعات | خدمات مالية | 0.229 | 10.42 % |
28 | اهلية ت | التأمين | 0.654 | 10.38 % |
29 | المعامل | الصناعة | 0.273 | 10.25 % |
30 | الكوت | المواد الأساسية | 0.385 | 9.56 % |
31 | سنام | العقاري | 0.112 | 9.51 % |
32 | ميزان | السلع الاستهلاكية | 0.386 | 9.37 % |
33 | الكويتية للاستثمار | خدمات مالية | 0.229 | 9.17 % |
34 | سينما | الخدمات الإستهلاكية | 0.917 | 8.97 % |
35 | كويت ت | التأمين | 0.795 | 8.78 % |
36 | وطنية م ب | الصناعة | 0.265 | 8.69 % |
37 | راسيات | خدمات مالية | 0.083 | 8.39 % |
38 | بيت الطاقة | النفط والغاز | 0.071 | 8.34 % |
39 | بنك وربة | البنوك | 0.146 | 8.29 % |
40 | المشتركة | الصناعة | 0.351 | 8.07 % |
41 | وطنية | العقاري | 0.180 | 7.97 % |
42 | المباني | العقاري | 0.453 | 7.96 % |
43 | الغانم | الخدمات الإستهلاكية | 0.246 | 7.63 % |
44 | بترولية | النفط والغاز | 0.596 | 7.28 % |
45 | قيوين ا | خدمات مالية | 1.802 | 7.11 % |
46 | جي تي سي | الصناعة | 0.371 | 7.00 % |
47 | أولى وقود | الخدمات الإستهلاكية | 0.184 | 6.89 % |
48 | ع عقارية | العقاري | 0.105 | 6.86 % |
49 | متحدة | العقاري | 0.137 | 6.70 % |
50 | وطني | البنوك | 0.461 | 6.37 % |
51 | أعيان | خدمات مالية | 0.156 | 5.73 % |
52 | دلقان ع | العقاري | 0.120 | 5.68 % |
53 | المنار | خدمات مالية | 0.117 | 5.65 % |
54 | الإنماء | العقاري | 0.127 | 5.48 % |
55 | الدولي | البنوك | 0.196 | 5.48 % |
56 | بنك بوبيان | البنوك | 0.202 | 5.25 % |
57 | البورصة | خدمات مالية | 0.336 | 5.17 % |
58 | العيد للأغذية | الخدمات الإستهلاكية | 0.157 | 5.04 % |
59 | أركان | العقاري | 0.143 | 5.02 % |
60 | سفن | الصناعة | 0.430 | 4.78 % |
61 | كامكو للاستثمار | خدمات مالية | 0.182 | 4.34 % |
62 | بيتك | البنوك | 0.297 | 4.17 % |
63 | تنظيف | الصناعة | 0.117 | 3.96 % |
64 | وثاق | التأمين | 0.038 | 3.79 % |
65 | بيوت | الإستثمار | 0.177 | 3.76 % |
66 | مشاريع | خدمات مالية | 0.126 | 3.71 % |
67 | سكب ك | المواد الأساسية | 0.245 | 3.49 % |
68 | الصفاة | خدمات مالية | 0.079 | 3.47 % |
69 | تمدين أ | خدمات مالية | 1.664 | 3.46 % |
70 | عقار | العقاري | 0.129 | 3.19 % |
71 | خليج ب | البنوك | 0.203 | 2.94 % |
72 | المتكاملة | الصناعة | 0.256 | 2.81 % |
73 | أريد | الإتصالات | 1.078 | 2.74 % |
74 | استهلاكية | خدمات مالية | 0.098 | 2.74 % |
75 | خليج ت | التأمين | 0.852 | 2.67 % |
76 | بورتلاند | الصناعة | 0.762 | 2.65 % |
77 | إنجازات | العقاري | 0.175 | 2.42 % |
78 | تسهيلات | خدمات مالية | 0.305 | 2.24 % |
79 | الخصوصية | الصناعة | 0.176 | 2.14 % |
80 | سنرجي | النفط والغاز | 0.046 | 2.08 % |
81 | تجارة | العقاري | 0.115 | 1.72 % |
82 | التجارية | العقاري | 0.161 | 1.71 % |
83 | م الأعمال | العقاري | 0.091 | 1.63 % |
84 | صالحية | العقاري | 0.308 | 1.62 % |
85 | آبار | النفط والغاز | 0.286 | 1.51 % |
86 | الخليجي | خدمات مالية | 0.111 | 1.46 % |
87 | أعيان ع | العقاري | 0.149 | 1.38 % |
88 | اهلي | البنوك | 0.252 | 1.37 % |
89 | برقان | البنوك | 0.230 | 1.32 % |
90 | المركز | خدمات مالية | 0.213 | 1.20 % |
91 | اجيال | العقاري | 0.656 | 1.17 % |
92 | البيت | خدمات مالية | 0.100 | 1.07 % |
93 | يوباك | الصناعة | 0.276 | 0.78 % |
94 | المدار الكويتية القابضة | خدمات مالية | 0.104 | 0.68 % |
95 | بيان | خدمات مالية | 0.057 | 0.64 % |
96 | آسيا | خدمات مالية | 0.087 | 0.42 % |
97 | الأنظمة | تكنولوجيا | 0.118 | (0.39 %) |
98 | وطنية د ق | خدمات مالية | 0.165 | (0.44 %) |
99 | ورقية | الصناعة | 0.187 | (0.54 %) |
100 | أولى تكافل | التأمين | 0.090 | (1.10 %) |
101 | اس تي سي | الإتصالات | 0.215 | (1.45 %) |
102 | زين | الإتصالات | 0.284 | (1.47 %) |
103 | بوبيان ب | المواد الأساسية | 0.476 | (1.68 %) |
104 | تحصيلات | خدمات مالية | 0.030 | (1.72 %) |
105 | التقدم | الرعاية الصحية | 0.470 | (1.84 %) |
106 | فيوتشر كيد | الخدمات الإستهلاكية | 0.122 | (2.82 %) |
107 | هيومن سوفت | الصناعة | 0.906 | (3.73 %) |
108 | مبرد | الصناعة | 0.123 | (4.24 %) |
109 | الامتياز | خدمات مالية | 0.128 | (4.70 %) |
110 | التخصيص | خدمات مالية | 0.084 | (5.77 %) |
111 | مزايا | العقاري | 0.089 | (6.05 %) |
112 | أرجان | العقاري | 0.299 | (6.06 %) |
113 | وربة كبيتل | خدمات مالية | 0.095 | (6.86 %) |
114 | ساحل | خدمات مالية | 0.101 | (7.43 %) |
115 | مشاعر | العقاري | 0.090 | (8.22 %) |
116 | أصول | خدمات مالية | 0.102 | (8.51 %) |
117 | كفيك | خدمات مالية | 0.080 | (12.17 %) |
118 | يونيكاب | خدمات مالية | 0.068 | (15.73 %) |
