مراقبة أحجام التداول
البنوك
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
بنك وربة | بنك وربة | 0.218 | 0.00 | 11,825,124.00 | 965,327 | (91.84) |
بنك الكويت الوطني | وطني | 0.940 | 0.00 | 7,143,304.00 | 348,655 | (95.12) |
بنك الخليج | خليج ب | 0.329 | 0.00 | 10,703,799.00 | 2,258,309 | (78.90) |
البنك التجاري الكويتي | تجاري | 0.795 | 0.252 | 32,998.00 | 34,848 | 5.61 |
البنك الأهلي الكويتي | اهلي | 0.290 | 0.00 | 3,846,299.00 | 107,920 | (97.19) |
بنك الكويت الدولي | الدولي | 0.209 | 0.00 | 7,408,367.00 | 779,018 | (89.48) |
بنك برقان | برقان | 0.235 | 0.00 | 6,776,600.00 | 355,830 | (94.75) |
بيت التمويل الكويتي | بيتك | 0.710 | 0.00 | 12,978,036.00 | 4,836,526 | (62.73) |
بنك بوبيان | بنك بوبيان | 0.642 | (1.540) | 3,182,448.00 | 427,802 | (86.56) |
الإستثمار
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
مجموعة البيوت الاستثمارية القابضة | بيوت | 0.378 | 0.00 | 1,113,053.00 | 1,000 | (99.91) |
التأمين
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
شركة الكويت للتأمين | كويت ت | 0.524 | 0.00 | 49,761.00 | 20,255 | (59.30) |
مجموعة الخليج للتامين | خليج ت | 1.083 | (5.000) | 827.000 | 10 | (98.79) |
الشركة الأهلية للتأمين | اهلية ت | 0.705 | (2.960) | 27,414.00 | 3,822 | (86.06) |
شركة وربة للتأمين وإعادة التأمين | وربة ت | 0.160 | 0.00 | 114,940.00 | 763 | (99.34) |
شركة إعادة التأمين الكويتية | الاعادة | 0.374 | (4.103) | 26,819.00 | 1,495 | (94.43) |
الشركة الأولي للتأمين التكافلي | أولى تكافل | 0.170 | 0.00 | 382,514.00 | 138,161 | (63.88) |
شركة وثاق للتأمين التكافلي | وثاق | 0.038 | 0.00 | 746,362.00 | 25,003 | (96.65) |
العقاري
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
الشركة الوطنية العقارية | وطنية | 0.079 | 0.00 | 3,781,603.00 | 1,812,080 | (52.08) |
شركة الصالحية العقارية | صالحية | 0.415 | 0.00 | 1,304,788.00 | 13,138 | (98.99) |
شركة عقارات الكويت | عقارات ك | 0.328 | 0.00 | 18,199,081.00 | 1,423,524 | (92.18) |
شركة التمدين العقارية | تمدين ع | 0.345 | 0.291 | 93,089.00 | 923 | (99.01) |
شركة العقارات المتحدة | متحدة | 0.182 | 0.00 | 4,944,829.00 | 183,250 | (96.29) |
شركة صكوك القابضة | صكوك | 0.051 | 0.00 | 7,547,155.00 | 42,201 | (99.44) |
شركة مجموعة أسس القابضة | أسس | 0.130 | 4.839 | 43,996.00 | 11,120 | (74.72) |
شركة مشاعر القابضة (ش.م.ك.عامة) | مشاعر | 0.076 | 0.00 | 2,062,803.00 | 332,667 | (83.87) |
شركة أجيال العقارية الترفيهية | اجيال | 0.288 | (3.330) | 64,690.00 | 123 | (99.81) |
الشركة العربية العقارية | ع عقارية | 0.085 | (11.110) | 7,905,039.00 | 936,994 | (88.15) |
شركة الإنمــاء العقارية | الإنماء | 0.073 | 0.00 | 1,127,727.00 | 284,012 | (74.82) |
شركة المباني | المباني | 0.793 | 0.00 | 1,211,988.00 | 45,465 | (96.25) |
شركة إنجازات للتنمية العقاريه | إنجازات | 0.108 | 4.854 | 272,232.00 | 1,000 | (99.63) |
الشركة التجارية العقارية | التجارية | 0.158 | 0.00 | 3,713,385.00 | 502,239 | (86.47) |
شركة سنام العقارية | سنام | 0.207 | 0.00 | 726,958.00 | 86,450 | (88.11) |
شركة أعيان العقارية | أعيان ع | 0.088 | 0.00 | 1,896,783.00 | 2,750 | (99.86) |
شركة عقار للاستثمارات العقارية | عقار | 0.073 | (2.537) | 1,403,445.00 | 63,250 | (95.49) |
الشركة الكويتية العقارية القابضة | العقارية | 0.033 | 2.167 | 430,018.00 | 5,000 | (98.84) |
شركة المزايا القابضة | مزايا | 0.064 | (14.290) | 2,476,910.00 | 407,360 | (83.55) |
شركة التجارة والاستثمار العقاري | تجارة | 0.069 | 0.00 | 1,739,984.00 | 19,611 | (98.87) |
شركة أركان الكويت العقارية | أركان | 0.097 | 0.00 | 377,164.00 | 5,000 | (98.67) |
شركة الأرجان العالمية العقارية | أرجان | 0.097 | 0.00 | 3,362,232.00 | 50 | (100.00) |
منشات للمشاريع العقارية | منشات | 0.147 | 0.00 | 3,071,372.00 | 117,854 | (96.16) |
شركة مدينة الاعمال الكويتية العقارية | م الأعمال | 0.139 | 0.00 | 71,368,505.00 | 15,707,604 | (77.99) |
شركة مينا العقارية | مينا | 0.110 | 0.00 | 3,291,572.00 | 987,269 | (70.01) |
شركة مراكز التجارة العقارية | مراكز | 0.066 | 16.670 | 938,538.00 | 19,252 | (97.95) |
شركة دلقان العقارية ش.م.ك | دلقان ع | 0.314 | 0.00 | 254,301.00 | 607 | (99.76) |
الصناعة
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية | يوباك | 0.145 | 0.00 | 47,821.00 | 355 | (99.26) |
شركة اجيليتي للمخازن العمومية | أجيليتي | 0.243 | 0.00 | 7,076,668.00 | 3,920,683 | (44.60) |
الشركة الوطنية للتنظيف | تنظيف | 0.051 | 0.00 | 1,640,185.00 | 402,037 | (75.49) |
الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات | المعامل | 0.332 | 3.130 | 101,866.00 | 3 | (100.00) |
شركة رابطة الكويت والخليج للنقل | الرابطة | 0.053 | 0.00 | 2,122,131.00 | 180,000 | (91.52) |
شركة المجموعة المشتركة للمقاولات | المشتركة | 0.636 | (0.157) | 439,847.00 | 1,079,194 | 145.36 |
شركة هيومن سوفت القابضة | هيومن سوفت | 2.580 | (0.390) | 393,304.00 | 275,526 | (29.95) |
شركة صناعات أسمنت الفجيرة (ش.م.ع) | فجيرة ا | 0.034 | (4.735) | 0.00 | 307,035 | - |
شركة أسمنت الكويت | اسمنت | 0.237 | 0.851 | 240,076.00 | 29,851 | (87.57) |
شركة مبرد القابضة | مبرد | 0.089 | 0.00 | 785,052.00 | 1 | (100.00) |
شركة مجموعة الخصوصية القابضة | الخصوصية | 0.172 | 0.00 | 1,657,178.00 | 1,285,574 | (22.42) |
الشركة المتكاملة القابضة ش.م.ك.م | المتكاملة | 0.530 | 0.00 | 1,175,075.00 | 3,641 | (99.69) |
شركة مجموعة الخليج للكابلات و الصناعات الكهربائية | كابلات | 2.093 | (0.950) | 287,815.00 | 161,815 | (43.78) |
الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن | سفن | 0.880 | 0.00 | 493,852.00 | 535,065 | 8.35 |
شركة اسمنت بورتلاند كويت | بورتلاند | 0.800 | (1.230) | 29,162.00 | 8,000 | (72.57) |
شركة الشعيبة الصناعية | ورقية | 0.178 | (4.301) | 22,885.00 | 5,500 | (75.97) |
شركة أسيكو للصناعات | أسيكو | 0.066 | 0.00 | 2,835,031.00 | 240,250 | (91.53) |
شركة الصناعات الوطنية | وطنية م ب | 0.224 | (4.681) | 72,212.00 | 30,000 | (58.46) |
شركة المعدات القابضة | المعدات | 0.052 | 0.00 | 829,829.00 | 23,902 | (97.12) |
شركة جي تي سي لوجستيك للنقليات و المناولة ش.م.ك.ع | جي تي سي | 0.395 | 0.00 | 137,983.00 | 21,200 | (84.64) |
الإتصالات
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
شركة الاتصالات المتنقلة | زين | 0.476 | 0.00 | 4,703,402.00 | 462,634 | (90.16) |
الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة | أريد | 1.033 | (0.960) | 98,998.00 | 15,206 | (84.64) |
شركة الاتصالات الكويتية | اس تي سي | 0.525 | 0.00 | 939,511.00 | 105,830 | (88.74) |
الخدمات الإستهلاكية
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
شركة طيران الجزيرة | الجزيرة | 1.075 | 0.00 | 623,610.00 | 50,423 | (91.91) |
شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية | فيوتشر كيد | 0.114 | 0.00 | 1,458,198.00 | 2,126,820 | 45.85 |
شركة جياد القابضة | جياد | 0.018 | 2.273 | 0.00 | 8,686,707 | - |
الشركة الأولى للتسويق المحلي للوقود | أولى وقود | 0.502 | 0.00 | 46,349,991.00 | 660,435 | (98.58) |
الشركة الكويتية للمنتزهات | منتزهات | 0.114 | 0.00 | 528,619.00 | 1,000 | (99.81) |
شركة السور لتسويق الوقود | السور | 0.318 | 0.00 | 2,151,652.00 | 89,745 | (95.83) |
شركة إيفا للفنادق والمنتجعات | ايفا فنادق | 1.490 | (0.670) | 374,865.00 | 152,927 | (59.20) |
شركة السينما الكويتية الوطنية | سينما | 1.248 | (0.080) | 7,024.00 | 100 | (98.58) |
شركة مركز سلطان للمواد الغذائية | م سلطان | 0.097 | (4.902) | 0.00 | 63,797 | - |
شركة العيد للأغذية ش.م.ك | العيد للأغذية | 0.217 | 0.00 | 1,373,762.00 | 410,643 | (70.11) |
شركة أولاد علي الغانم للسيارات | الغانم | 1.309 | 0.00 | 1,518,025.00 | 68,085 | (95.51) |
الرعاية الصحية
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
شركة التقدم التكنولوجي | التقدم | 0.747 | 4.476 | 7,683.00 | 4,569 | (40.53) |
النفط والغاز
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
الشركة الوطنية للخدمات البترولية | نابيسكو | 0.990 | 3.125 | 17,749.00 | 24,501 | 38.04 |
شركة سنرجي القابضة (ش.م.ك.ع) | سنرجي | 0.049 | 0.00 | 1,048,086.00 | 9,950 | (99.05) |
شركة بيت الطاقة القابضة | بيت الطاقة | 0.200 | 0.00 | 3,791,806.00 | 92,440 | (97.56) |
شركة المجموعة البترولية المستقلة | بترولية | 0.550 | (1.434) | 20,623.00 | 150 | (99.27) |
شركة برقان لحفر الآبار | آبار | 0.133 | (7.140) | 447,192.00 | 34,688 | (92.24) |
المواد الأساسية
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
شركة الكوت للمشاريع الصناعية | الكوت | 0.898 | (4.974) | 207.000 | 4 | (98.07) |
شركة بوبيان للبتروكيماويات | بوبيان ب | 0.669 | 0.00 | 975,751.00 | 17,048 | (98.25) |
شركة السكب الكويتية | سكب ك | 0.608 | (0.328) | 67,676.00 | 4,484 | (93.37) |
السلع الاستهلاكية
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
شركة نقل وتجارة المواشي | مواشي | 0.097 | 0.103 | 277,130.00 | 44,427 | (83.97) |
شركة ميزان القابضة | ميزان | 0.825 | 1.220 | 569,650.00 | 500 | (99.91) |
خدمات مالية
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
شركة المنار للتمويل والإجارة ش.م.ك.(مقفلة) | المنار | 0.065 | 0.00 | 611,243.00 | 15,114 | (97.53) |
الشركة الكويتية للاستثمار (ش.م.ك.ع) | الكويتية للاستثمار | 0.162 | 0.00 | 1,895,689.00 | 10,010 | (99.47) |
شركة مشاريع الكويت القابضة | مشاريع | 0.092 | 0.00 | 11,021,951.00 | 1,242,718 | (88.73) |
شركة الاستشارات المالية الدولية القابضة | ايفا | 0.461 | 0.00 | 6,720,622.00 | 919,503 | (86.32) |
الشركة الوطنية الدولية القابضة | وطنية د ق | 0.159 | 0.00 | 5,896,067.00 | 334,496 | (94.33) |
شركة الاستثمارات الوطنية | استثمارات | 0.245 | 0.00 | 3,276,089.00 | 503,584 | (84.63) |
شركة أصول للاستثمار | أصول | 0.145 | 7.140 | 548,743.00 | 2 | (100.00) |
شركة بيت الأوراق المالية | البيت | 0.066 | 0.00 | 3,245,942.00 | 120,460 | (96.29) |
شركة مجموعة عربي القابضة | عربي قابضة | 0.385 | (2.532) | 1,303,551.00 | 930,787 | (28.60) |
شركة تصنيف وتحصيل الأموال | تحصيلات | 0.044 | 0.687 | 254,686.00 | 300 | (99.88) |
شركة كامكو للاستثمار ش.م.ك (عامة) | كامكو للاستثمار | 0.114 | (8.330) | 1,108,566.00 | 10,050 | (99.09) |
شركة الكويت و الشرق الأوسط للاستثمار المالي | كميفك | 0.153 | 25.000 | 3,352,488.00 | 1,917,550 | (42.80) |
المركز المالي الكويتي | المركز | 0.140 | 0.00 | 1,016,570.00 | 36,980 | (96.36) |
يونيكاب للإستثمار و التمويل | يونيكاب | 0.217 | 0.00 | 1,154,793.00 | 105,986 | (90.82) |
مجموعة أرزان الماليه للتمويل و الاستثمار | أرزان | 0.268 | 0.00 | 20,677,379.00 | 802,577 | (96.12) |
شركة بيت الاستثمار الخليجي | الخليجي | 0.750 | 0.00 | 158,227.00 | 716,315 | 352.71 |
شركة الساحل للتنمية و الاستثمار | ساحل | 0.060 | (0.831) | 874,934.00 | 77,907 | (91.10) |
شركة التسهيلات التجارية | تسهيلات | 0.275 | 0.00 | 420,527.00 | 110,000 | (73.84) |
الشركة الأولى للاستثمار | الأولى | 0.044 | 0.00 | 2,430,822.00 | 807,867 | (66.77) |
مجموعة الصناعات الوطنية القابضة | صناعات | 0.244 | (4.000) | 6,084,433.00 | 3,957,573 | (34.96) |
شركة الديرة القابضة | الديره | 0.400 | 0.00 | 1,452,630.00 | 2,340 | (99.84) |
شركة أعيان للاجارة والاستثمار | أعيان | 0.158 | 0.00 | 5,010,656.00 | 215,000 | (95.71) |
شركة التخصيص القابضة | التخصيص | 0.052 | 0.00 | 7,939,077.00 | 89,800 | (98.87) |
شركة نور للاستثمار المالي | نور | 0.285 | 0.00 | 1,393,742.00 | 1,932,366 | 38.65 |
شركة التمدين الاستثمارية | تمدين أ | 0.740 | (0.671) | 14,226.00 | 60 | (99.58) |
شركة إنوفست (ش.م.ب) | انوفست | 0.089 | 0.00 | 5,096,462.00 | 188,770 | (96.30) |
المدار الكويتية القابضة | المدار الكويتية القابضة | 0.092 | 12.500 | 1,501,317.00 | 809,647 | (46.07) |
شركة مجموعة الامتياز الاستثمارية | الامتياز | 0.045 | 0.00 | 2,447,275.00 | 689,385 | (71.83) |
شركة بيان للإستثمار القابضة ش م ك | بيان | 0.057 | 0.00 | 596,303.00 | 44,260 | (92.58) |
شركة راسيات القابضة ش.م.ك.ع | راسيات | 0.357 | (0.279) | 1,090,775.00 | 245,232 | (77.52) |
الشركة الكويتية الإماراتية القابضة | الإماراتية | 0.050 | 3.093 | 120,884.00 | 5,100 | (95.78) |
مجموعة جي اف اتش المالية (ش.م.ب) | جي اف اتش | 0.089 | 0.00 | 7,292,506.00 | 380 | (99.99) |
شركة منازل القابضة | منازل | 0.034 | 0.00 | 3,084,346.00 | 5,028,485 | 63.03 |
شركة كفيك للاستثمار | كفيك | 0.163 | 0.00 | 888,762.00 | 57,200 | (93.56) |
شركة اكتتاب القابضة | اكتتاب | 0.013 | (4.546) | 417,758.00 | 120,965 | (71.04) |
الشركة القابضة المصرية الكويتية (ش.م.مصرية) | قابضة م ك | 0.221 | 0.00 | 837,838.00 | 10 | (100.00) |
شركة وربة كابيتال القابضة | وربة كبيتل | 0.260 | 0.00 | 1,310,339.00 | 5,000 | (99.62) |
شركة آسيا كابيتال الاستثمارية | آسيا | 0.034 | 0.00 | 2,331,505.00 | 555,544 | (76.17) |
شركة بورصة الكويت للأوراق المالية (ش.م.ك) عامة | البورصة | 2.561 | (0.390) | 310,057.00 | 150,430 | (51.48) |
شركة الصفاة للاستثمار ش.م.ك | الصفاة | 0.098 | 0.00 | 3,147,969.00 | 222,551 | (92.93) |
الوطنية الاستهلاكية القابضة(ش.م.ك) | استهلاكية | 0.099 | 0.00 | 3,135,477.00 | 44,350 | (98.59) |
أم القيوين للإستثمارات العامة ش.م.ع | قيوين ا | 0.088 | (0.568) | 87,650.00 | 7,692 | (91.22) |
تكنولوجيا
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
شركة الأنظمة الآلية | الأنظمة | 0.147 | 0.00 | 1,184,121.00 | 5,125 | (99.57) |
منافع
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
شمال الزور الأولى للطاقه والمياه | شمال الزور | 0.149 | 0.00 | 963,662.00 | 42,000 | (95.64) |