• جديد
  • جديد
English
الاشتراك
الدخول
search Loader

نتيجة البحث

عرض جميع نتائج البحث
  • البنوك
    • 821 - بنك وربة
    • 101 - وطني
    • 102 - خليج ب
    • 103 - تجاري
    • 104 - اهلي
    • 106 - الدولي
    • 107 - برقان
    • 108 - بيتك
    • 109 - بنك بوبيان
    الإستثمار
    • 831 - بيوت
    التأمين
    • 301 - كويت ت
    • 302 - خليج ت
    • 303 - اهلية ت
    • 304 - وربة ت
    • 305 - الاعادة
    • 306 - أولى تكافل
    • 307 - وثاق
    العقاري
    • 2012 - دلقان ع
    • 403 - وطنية
    • 404 - صالحية
    • 401 - عقارات ك
    • 406 - تمدين ع
    • 402 - متحدة
    • 239 - صكوك
    • 638 - أسس
    • 644 - مشاعر
    • 408 - اجيال
    • 410 - ع عقارية
    • 412 - الإنماء
    • 413 - المباني
    • 414 - إنجازات
    • 418 - التجارية
    • 419 - سنام
    • 420 - أعيان ع
    • 421 - عقار
    • 422 - العقارية
    • 423 - مزايا
    • 427 - تجارة
    • 429 - أركان
    • 431 - أرجان
    • 433 - منشات
    • 435 - م الأعمال
    • 438 - مينا
    • 440 - مراكز
    الصناعة
    • 829 - جي تي سي
    • 640 - يوباك
    • 603 - أجيليتي
    • 609 - تنظيف
    • 618 - المعامل
    • 614 - الرابطة
    • 635 - المشتركة
    • 623 - هيومن سوفت
    • 503 - اسمنت
    • 650 - مبرد
    • 2010 - الخصوصية
    • 824 - المتكاملة
    • 505 - كابلات
    • 506 - سفن
    • 508 - بورتلاند
    • 509 - ورقية
    • 512 - أسيكو
    • 520 - وطنية م ب
    • 522 - المعدات
    الإتصالات
    • 605 - زين
    • 613 - أريد
    • 822 - اس تي سي
    عام /غير مدرجة
    • C Seventeen Investment
    الخدمات الإستهلاكية
    • 830 - الغانم
    • 2013 - العيد للأغذية
    • 654 - الجزيرة
    • 657 - فيوتشر كيد
    • 645 - أولى وقود
    • 651 - منتزهات
    • 655 - السور
    • 634 - ايفا فنادق
    • 601 - سينما
    الرعاية الصحية
    • 652 - التقدم
    النفط والغاز
    • 617 - نابيسكو
    • 606 - سنرجي
    • 627 - بيت الطاقة
    • 608 - بترولية
    • 633 - آبار
    المواد الأساسية
    • 517 - الكوت
    • 514 - بوبيان ب
    • 511 - سكب ك
    السلع الاستهلاكية
    • 701 - مواشي
    • 823 - ميزان
    خدمات مالية
    • 235 - الصفاة
    • 806 - قيوين ا
    • 524 - استهلاكية
    • 827 - البورصة
    • 825 - المنار
    • 201 - الكويتية للاستثمار
    • 205 - مشاريع
    • 203 - ايفا
    • 231 - وطنية د ق
    • 204 - استثمارات
    • 225 - أصول
    • 209 - البيت
    • 611 - عربي قابضة
    • 631 - تحصيلات
    • 228 - كامكو للاستثمار
    • 214 - كميفك
    • 213 - المركز
    • 232 - يونيكاب
    • 212 - أرزان
    • 221 - الخليجي
    • 207 - ساحل
    • 202 - تسهيلات
    • 501 - صناعات
    • 234 - الديره
    • 222 - أعيان
    • 624 - التخصيص
    • 241 - نور
    • 242 - تمدين أ
    • 817 - انوفست
    • 233 - المدار الكويتية القابضة
    • 252 - الامتياز
    • 223 - بيان
    • 249 - راسيات
    • 245 - الإماراتية
    • 813 - جي اف اتش
    • 436 - منازل
    • 227 - كفيك
    • 237 - اكتتاب
    • 811 - قابضة م ك
    • 529 - وربة كبيتل
    • 247 - آسيا
    تكنولوجيا
    • 616 - الأنظمة
    منافع
    • 826 - شمال الزور
الكويت
  • تاسي
  • دبي
  • الكويت
  • قطر
  • مسقط
  • البحرين

الدخول

×
مستخدم جديد هل نسيت كلمة السر؟

هل نسيت كلمة السر؟

×

  • الأخبار
    • مختارات أرقام الاسواق العالمية تقارير أرقام
  • معلومات الشركات
    • الأسعار أرقام 100 مراقبة احجام التداول بيانات السوق المفكرة الأسهم الشرعية
  • البيانات المالية
    • القوائم المالية النتائج المالية عرض المستثمرين محدث‎
  • المؤشرات المالية
    • العائد على حقوق المساهمين القيمة الدفترية الخسائر المتراكمة المبيعات والربحية النمو توزيعات الارباح النقدية مكرر الأرباح
  • المحللون
    • آراء المحللين توقعات المحللين الأبحاث والتقارير
  • رسوم بيانية
    • خريطة الرسوم البيانية مؤشرات السوق المؤشرات العالمية
Argaam Tools أدوات أرقام ×
video link button
مساعدة

مراقبة أحجام التداول

  • الكويت

البنوك

الشركة الاسم المختصر السعر التغير (%) متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر حجم التداول حجم التغير٪
بنك وربة بنك وربة 0.259 2.778 17,303,788.00 52,819,538 205.25
بنك الكويت الوطني وطني 0.951 0.105 6,620,575.00 6,256,837 (5.49)
بنك الخليج خليج ب 0.343 0.00 7,626,194.00 11,321,856 48.46
البنك التجاري الكويتي تجاري 0.532 2.901 87,851.00 104,723 19.21
البنك الأهلي الكويتي اهلي 0.298 0.00 2,800,428.00 5,888,643 110.28
بنك الكويت الدولي الدولي 0.244 2.092 13,090,188.00 22,987,837 75.61
بنك برقان برقان 0.268 2.682 5,704,395.00 11,879,992 108.26
بيت التمويل الكويتي بيتك 0.754 0.533 13,701,725.00 8,756,393 (36.09)
بنك بوبيان بنك بوبيان 0.674 (0.296) 2,969,514.00 3,004,874 1.19

الإستثمار

الشركة الاسم المختصر السعر التغير (%) متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر حجم التداول حجم التغير٪
بيوت القابضة بيوت 0.379 1.609 1,396,532.00 2,472,021 77.01

التأمين

الشركة الاسم المختصر السعر التغير (%) متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر حجم التداول حجم التغير٪
شركة الكويت للتأمين كويت ت 0.507 (1.553) 61,462.00 37,122 (39.60)
مجموعة الخليج للتامين خليج ت 1.028 12.967 2,864.00 22,250 676.89
الشركة الأهلية للتأمين اهلية ت 0.760 (1.809) 29,796.00 62 (99.79)
شركة وربة للتأمين وإعادة التأمين وربة ت 0.145 0.00 61,428.00 1,245 (97.97)
شركة إعادة التأمين الكويتية الاعادة 0.342 (2.286) 18,125.00 1,000 (94.48)
الشركة الأولي للتأمين التكافلي أولى تكافل 0.167 (1.765) 129,654.00 55,807 (56.96)
شركة وثاق للتأمين التكافلي وثاق 0.038 (1.542) 832,745.00 562,750 (32.42)

العقاري

الشركة الاسم المختصر السعر التغير (%) متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر حجم التداول حجم التغير٪
الشركة الوطنية العقارية وطنية 0.079 0.511 3,485,999.00 923,331 (73.51)
شركة الصالحية العقارية صالحية 0.409 0.988 1,512,449.00 1,674,096 10.69
شركة عقارات الكويت عقارات ك 0.377 0.266 9,161,504.00 954,332 (89.58)
شركة التمدين العقارية تمدين ع 0.352 1.149 39,632.00 68,611 73.12
شركة العقارات المتحدة متحدة 0.183 1.667 2,536,573.00 2,359,196 (6.99)
شركة صكوك القابضة صكوك 0.059 (0.340) 3,246,342.00 455,902 (85.96)
شركة مجموعة أسس القابضة أسس 0.134 (4.286) 43,490.00 22,000 (49.41)
شركة مشاعر القابضة (ش.م.ك.عامة) مشاعر 0.090 3.922 1,602,799.00 619,523 (61.35)
شركة أجيال العقارية الترفيهية اجيال 0.259 0.00 171,364.00 125,373 (26.84)
الشركة العربية العقارية ع عقارية 0.086 0.349 7,681,547.00 9,839,261 28.09
شركة الإنمــاء العقارية الإنماء 0.078 (0.255) 1,583,546.00 959,557 (39.40)
شركة المباني المباني 0.897 2.048 1,796,287.00 4,493,389 150.15
شركة إنجازات للتنمية العقاريه‏ إنجازات 0.096 (4.568) 207,792.00 9 (100.00)
الشركة التجارية العقارية التجارية 0.190 1.604 2,981,378.00 4,134,533 38.68
شركة سنام العقارية سنام 0.267 0.376 2,506,785.00 2,188,912 (12.68)
شركة أعيان العقارية أعيان ع 0.105 1.942 1,919,557.00 1,461,829 (23.85)
شركة عقار للاستثمارات العقارية عقار 0.072 2.695 285,383.00 116,250 (59.27)
الشركة الكويتية العقارية القابضة العقارية 0.035 (0.286) 1,036,173.00 59,346 (94.27)
شركة المزايا القابضة مزايا 0.062 0.161 1,561,472.00 375,565 (75.95)
شركة التجارة والاستثمار العقاري تجارة 0.067 0.752 787,397.00 564,952 (28.25)
شركة أركان الكويت العقارية أركان 0.121 2.542 2,288,633.00 664,548 (70.96)
شركة الأرجان العالمية العقارية أرجان 0.105 0.00 3,158,211.00 482,395 (84.73)
منشات للمشاريع العقارية منشات 0.189 0.532 1,678,097.00 503,408 (70.00)
شركة مدينة الاعمال الكويتية العقارية م الأعمال 0.111 (0.893) 30,800,915.00 20,764,501 (32.58)
شركة مينا العقارية مينا 0.117 0.00 5,542,467.00 1,835,833 (66.88)
شركة مراكز التجارة العقارية مراكز 0.366 6.706 2,612,452.00 2,564,940 (1.82)
شركة دلقان العقارية ش.م.ك دلقان ع 0.273 0.368 553,878.00 293,476 (47.01)

الصناعة

الشركة الاسم المختصر السعر التغير (%) متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر حجم التداول حجم التغير٪
شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية يوباك 0.150 (1.961) 40,272.00 7 (99.98)
شركة اجيليتي للمخازن العمومية أجيليتي 0.249 0.00 6,535,408.00 5,121,228 (21.64)
الشركة الوطنية للتنظيف تنظيف 0.056 0.179 2,683,374.00 544,259 (79.72)
الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات المعامل 0.328 0.614 98,866.00 342,928 246.86
شركة رابطة الكويت والخليج للنقل الرابطة 0.060 0.00 1,067,944.00 125,828 (88.22)
شركة المجموعة المشتركة للمقاولات المشتركة 0.670 (0.888) 721,444.00 367,162 (49.11)
شركة هيومن سوفت القابضة هيومن سوفت 2.560 1.789 850,648.00 1,047,291 23.12
شركة أسمنت الكويت اسمنت 0.373 3.611 363,579.00 1,140,710 213.74
شركة مبرد القابضة مبرد 0.103 (1.905) 951,083.00 1,490,099 56.67
شركة مجموعة الخصوصية القابضة الخصوصية 0.156 1.299 2,163,759.00 374,429 (82.70)
الشركة المتكاملة القابضة ش.م.ك.م المتكاملة 0.613 (0.648) 1,700,883.00 1,421,150 (16.45)
شركة مجموعة الخليج للكابلات و الصناعات الكهربائية كابلات 2.200 (0.812) 328,821.00 217,026 (34.00)
الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن سفن 0.922 0.326 650,497.00 765,567 17.69
شركة اسمنت بورتلاند كويت بورتلاند 0.765 0.131 56,943.00 17,027 (70.10)
شركة الشعيبة الصناعية ورقية 0.169 (1.744) 25,384.00 12,193 (51.97)
شركة أسيكو للصناعات أسيكو 0.068 (2.722) 2,641,835.00 3,709,842 40.43
شركة الصناعات الوطنية وطنية م ب 0.209 7.732 48,787.00 250 (99.49)
شركة المعدات القابضة المعدات 0.068 0.741 1,538,867.00 2,598,444 68.85
شركة جي تي سي لوجستيك للنقليات و المناولة ش.م.ك.ع جي تي سي 0.409 1.238 154,270.00 188,410 22.13

الإتصالات

الشركة الاسم المختصر السعر التغير (%) متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر حجم التداول حجم التغير٪
شركة الاتصالات المتنقلة زين 0.476 (0.210) 3,992,766.00 4,414,983 10.57
الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة أريد 1.112 0.452 77,292.00 9,136 (88.18)
شركة الاتصالات الكويتية اس تي سي 0.559 0.721 770,054.00 2,013,151 161.43

الخدمات الإستهلاكية

الشركة الاسم المختصر السعر التغير (%) متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر حجم التداول حجم التغير٪
شركة طيران الجزيرة الجزيرة 1.600 (1.539) 812,931.00 683,091 (15.97)
شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية فيوتشر كيد 0.114 (0.870) 1,065,446.00 296,364 (72.18)
الشركة الأولى للتسويق المحلي للوقود أولى وقود 0.419 (0.238) 13,952,589.00 488,089 (96.50)
الشركة الكويتية للمنتزهات منتزهات 0.144 1.409 355,797.00 361,644 1.64
شركة السور لتسويق الوقود السور 0.315 (0.317) 474,809.00 29,210 (93.85)
شركة إيفا للفنادق والمنتجعات ايفا فنادق 1.103 (3.752) 488,863.00 704,524 44.11
شركة السينما الكويتية الوطنية سينما 1.133 0.00 15,855.00 150 (99.05)
شركة العيد للأغذية ش.م.ك العيد للأغذية 0.238 1.277 1,793,118.00 3,509,876 95.74
شركة أولاد علي الغانم للسيارات الغانم 1.127 0.089 1,583,412.00 966,056 (38.99)

الرعاية الصحية

الشركة الاسم المختصر السعر التغير (%) متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر حجم التداول حجم التغير٪
شركة التقدم التكنولوجي التقدم 0.939 3.987 9,847.00 38,500 290.98

النفط والغاز

الشركة الاسم المختصر السعر التغير (%) متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر حجم التداول حجم التغير٪
الشركة الوطنية للخدمات البترولية نابيسكو 1.400 0.00 12,787.00 248 (98.06)
شركة سنرجي القابضة (ش.م.ك.ع) سنرجي 0.058 (1.017) 1,866,752.00 308,144 (83.49)
شركة بيت الطاقة القابضة بيت الطاقة 0.256 (2.290) 4,500,018.00 937,005 (79.18)
شركة المجموعة البترولية المستقلة بترولية 0.551 (2.305) 19,770.00 6,500 (67.12)
شركة برقان لحفر الآبار آبار 0.147 0.00 432,707.00 203,074 (53.07)

المواد الأساسية

الشركة الاسم المختصر السعر التغير (%) متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر حجم التداول حجم التغير٪
شركة الكوت للمشاريع الصناعية الكوت 0.990 0.00 1,125.00 89 (92.09)
شركة بوبيان للبتروكيماويات بوبيان ب 0.690 (0.145) 1,182,226.00 1,387,039 17.32
شركة السكب الكويتية سكب ك 0.645 0.624 64,416.00 31,919 (50.45)

السلع الاستهلاكية

الشركة الاسم المختصر السعر التغير (%) متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر حجم التداول حجم التغير٪
شركة نقل وتجارة المواشي مواشي 0.102 1.493 207,311.00 69,798 (66.33)
شركة ميزان القابضة ميزان 1.100 0.00 676,382.00 843,961 24.78

خدمات مالية

الشركة الاسم المختصر السعر التغير (%) متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر حجم التداول حجم التغير٪
شركة المنار للتمويل والإجارة ش.م.ك.(مقفلة) المنار 0.064 0.940 218,328.00 22 (99.99)
الشركة الكويتية للاستثمار (ش.م.ك.ع) الكويتية للاستثمار 0.173 1.170 2,605,573.00 3,748,134 43.85
شركة مشاريع الكويت القابضة مشاريع 0.093 3.219 8,967,377.00 17,567,952 95.91
شركة الاستشارات المالية الدولية القابضة ايفا 0.455 1.563 6,360,111.00 1,601,128 (74.83)
الشركة الوطنية الدولية القابضة وطنية د ق 0.147 0.00 4,593,880.00 919,753 (79.98)
شركة الاستثمارات الوطنية استثمارات 0.269 0.373 3,214,555.00 4,240,054 31.90
شركة أصول للاستثمار أصول 0.155 (0.641) 394,384.00 280,281 (28.93)
شركة بيت الأوراق المالية البيت 0.067 1.515 1,172,182.00 223,080 (80.97)
شركة مجموعة عربي القابضة عربي قابضة 0.385 (2.532) 1,421,286.00 930,787 (34.51)
شركة تصنيف وتحصيل الأموال تحصيلات 0.047 0.00 137,994.00 100,001 (27.53)
شركة كامكو للاستثمار ش.م.ك (عامة) كامكو للاستثمار 0.119 1.709 703,311.00 113,034 (83.93)
شركة الكويت و الشرق الأوسط للاستثمار المالي كميفك 0.157 0.00 2,550,755.00 184,446 (92.77)
المركز المالي الكويتي المركز 0.140 2.190 411,528.00 1,435,112 248.73
يونيكاب للإستثمار و التمويل يونيكاب 0.351 5.405 2,353,378.00 1,722,047 (26.83)
مجموعة أرزان الماليه للتمويل و الاستثمار أرزان 0.272 (1.449) 12,427,904.00 2,221,328 (82.13)
شركة بيت الاستثمار الخليجي الخليجي 0.566 (4.068) 1,289,481.00 21,101 (98.36)
شركة الساحل للتنمية و الاستثمار ساحل 0.061 (0.647) 542,537.00 119,115 (78.04)
شركة التسهيلات التجارية تسهيلات 0.246 0.00 500,389.00 5,113 (98.98)
مجموعة الصناعات الوطنية القابضة صناعات 0.241 0.00 7,581,746.00 5,330,437 (29.69)
شركة الديرة القابضة الديره 0.373 (0.533) 1,943,975.00 228,537 (88.24)
شركة أعيان للاجارة والاستثمار أعيان 0.174 0.00 4,778,401.00 6,260,386 31.01
شركة التخصيص القابضة التخصيص 0.050 0.402 3,806,480.00 835,725 (78.04)
شركة نور للاستثمار المالي نور 0.335 2.134 1,767,493.00 3,119,986 76.52
شركة التمدين الاستثمارية تمدين أ 0.700 0.00 10,357.00 3,118 (69.89)
شركة إنوفست (ش.م.ب) انوفست 0.092 0.547 4,301,874.00 1,083,564 (74.81)
المدار الكويتية القابضة المدار الكويتية القابضة 0.098 (0.304) 1,275,875.00 133,548 (89.53)
شركة مجموعة الامتياز الاستثمارية الامتياز 0.036 3.704 12,857,436.00 10,342,693 (19.56)
شركة بيان للإستثمار القابضة ش م ك بيان 0.054 (3.249) 732,404.00 267,219 (63.51)
شركة راسيات القابضة ش.م.ك.ع راسيات 0.375 0.00 1,398,132.00 1,207,431 (13.64)
الشركة الكويتية الإماراتية القابضة الإماراتية 0.066 3.125 237,005.00 5,500 (97.68)
مجموعة جي اف اتش المالية (ش.م.ب) جي اف اتش 0.096 0.420 6,864,164.00 9,773,629 42.39
شركة منازل القابضة منازل 0.037 0.275 3,888,752.00 1,062,222 (72.68)
شركة كفيك للاستثمار كفيك 0.136 (1.449) 819,466.00 574,407 (29.90)
شركة اكتتاب القابضة اكتتاب 0.013 0.00 226,969.00 39,672 (82.52)
الشركة القابضة المصرية الكويتية (ش.م.مصرية) قابضة م ك 0.215 0.939 1,005,370.00 1,181,003 17.47
شركة وربة كابيتال القابضة وربة كبيتل 0.243 (2.800) 242,719.00 36,221 (85.08)
شركة آسيا كابيتال الاستثمارية آسيا 0.039 1.837 2,072,507.00 4,815,241 132.34
شركة بورصة الكويت للأوراق المالية (ش.م.ك) عامة البورصة 3.108 (0.671) 277,583.00 244,773 (11.82)
شركة الصفاة للاستثمار ش.م.ك الصفاة 0.115 0.00 14,220,392.00 1,376,532 (90.32)
الوطنية الاستهلاكية القابضة(ش.م.ك) استهلاكية 0.108 0.935 6,433,865.00 697,837 (89.15)
أم القيوين للإستثمارات العامة ش.م.ع قيوين ا 0.083 0.00 34,053.00 9 (99.97)

تكنولوجيا

الشركة الاسم المختصر السعر التغير (%) متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر حجم التداول حجم التغير٪
شركة الأنظمة الآلية الأنظمة 0.150 (1.961) 340,624.00 80,440 (76.38)

منافع

الشركة الاسم المختصر السعر التغير (%) متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر حجم التداول حجم التغير٪
شمال الزور الأولى للطاقه والمياه شمال الزور 0.144 0.00 702,902.00 995,535 41.63

الأكثر مشاهدة

  • القوائم المالية
  • النتائج المالية
  • المفكرة
  • مكرر الأرباح

معلومات

  • الاعلان على الموقع
  • التوظيف والتدريب
  • اتصل بنا
  • حول ارقام
  • الشروط والأحكام
  • سياسة الخصوصية
  • سياسة الروابط الخارجية

روابط سريعة

  • خريطة الرسوم البيانية
  • تقارير أرقام
  • أرقام 100
  • بيانات السوق
  • المفكرة
  • القوائم المالية
  • النتائج المالية
  • توزيعات الارباح النقدية
  • مكرر الأرباح
  • آراء المحللين
  • توقعات المحللين
  • الأبحاث والتقارير

تابعونا على

أرقام

حساب الاخبار العالمية

حساب الامارات

نظام تمييز الأعضاء

نسخة الموبايل
Argaam.com حقوق النشر والتأليف © 2025، أرقام الاستثمارية , جميع الحقوق محفوظة