مراقبة أحجام التداول
البنوك
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
بنك وربة | بنك وربة | 0.232 | 7.407 | 6,937,557.00 | 109,231,851 | 1,474.500 |
بنك الكويت الوطني | وطني | 0.925 | 1.093 | 4,667,363.00 | 5,532,442 | 18.535 |
بنك الخليج | خليج ب | 0.311 | (0.955) | 9,014,023.00 | 32,354,381 | 258.934 |
البنك التجاري الكويتي | تجاري | 0.730 | 8.470 | 25,818.00 | 126,964 | 391.765 |
البنك الأهلي الكويتي | اهلي | 0.278 | 2.206 | 1,201,363.00 | 4,323,933 | 259.919 |
بنك الكويت الدولي | الدولي | 0.197 | 0.00 | 5,227,721.00 | 7,069,223 | 35.226 |
بنك برقان | برقان | 0.195 | 4.278 | 5,151,385.00 | 16,222,615 | 214.918 |
بيت التمويل الكويتي | بيتك | 0.757 | 0.265 | 8,728,240.00 | 8,425,962 | (3.463) |
بنك بوبيان | بنك بوبيان | 0.596 | 1.017 | 3,782,874.00 | 7,158,142 | 89.225 |
الإستثمار
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
مجموعة البيوت الاستثمارية القابضة | بيوت | 0.407 | (0.489) | 699,260.00 | 858,979 | 22.841 |
التأمين
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
شركة الكويت للتأمين | كويت ت | 0.607 | 2.881 | 32,474.00 | 69,418 | 113.765 |
مجموعة الخليج للتامين | خليج ت | 1.120 | (5.085) | 2,029.00 | 13,604 | 570.478 |
الشركة الأهلية للتأمين | اهلية ت | 0.761 | (1.169) | 62,850.00 | 50 | (99.920) |
شركة وربة للتأمين وإعادة التأمين | وربة ت | 0.167 | 0.00 | 110,449.00 | 6,045 | (94.527) |
شركة إعادة التأمين الكويتية | الاعادة | 0.374 | 5.056 | 11,471.00 | 7,701 | (32.865) |
الشركة الأولي للتأمين التكافلي | أولى تكافل | 0.174 | 0.578 | 132,889.00 | 30,551 | (77.010) |
شركة وثاق للتأمين التكافلي | وثاق | 0.048 | (4.800) | 3,801,109.00 | 6,278,947 | 65.187 |
العقاري
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
الشركة الوطنية العقارية | وطنية | 0.079 | (2.120) | 4,537,977.00 | 4,093,429 | (9.796) |
شركة الصالحية العقارية | صالحية | 0.407 | (0.732) | 860,414.00 | 844,549 | (1.844) |
شركة عقارات الكويت | عقارات ك | 0.270 | 1.887 | 7,473,475.00 | 9,057,331 | 21.193 |
شركة التمدين العقارية | تمدين ع | 0.355 | (3.533) | 20,640.00 | 27,245 | 32.001 |
شركة العقارات المتحدة | متحدة | 0.112 | (1.754) | 9,297,178.00 | 2,037,798 | (78.082) |
شركة صكوك القابضة | صكوك | 0.050 | (1.578) | 4,075,917.00 | 1,731,515 | (57.518) |
شركة مجموعة أسس القابضة | أسس | 0.133 | (1.482) | 559,663.00 | 394,929 | (29.434) |
شركة مشاعر القابضة (ش.م.ك.عامة) | مشاعر | 0.078 | 1.430 | 1,254,635.00 | 1,268,340 | 1.092 |
شركة أجيال العقارية الترفيهية | اجيال | 0.276 | 1.845 | 24,037.00 | 255,995 | 965.004 |
الشركة العربية العقارية | ع عقارية | 0.072 | (2.300) | 6,445,612.00 | 4,315,608 | (33.046) |
شركة الإنمــاء العقارية | الإنماء | 0.082 | (0.122) | 3,435,238.00 | 913,651 | (73.404) |
شركة المباني | المباني | 0.786 | 1.419 | 1,205,607.00 | 776,450 | (35.597) |
شركة إنجازات للتنمية العقاريه | إنجازات | 0.100 | (0.990) | 485,212.00 | 405,000 | (16.531) |
الشركة التجارية العقارية | التجارية | 0.148 | (1.333) | 2,628,369.00 | 1,486,140 | (43.458) |
شركة سنام العقارية | سنام | 0.215 | (0.922) | 445,398.00 | 518,960 | 16.516 |
شركة أعيان العقارية | أعيان ع | 0.090 | (0.881) | 2,614,759.00 | 1,024,182 | (60.831) |
شركة عقار للاستثمارات العقارية | عقار | 0.074 | 0.271 | 385,804.00 | 22,341 | (94.209) |
الشركة الكويتية العقارية القابضة | العقارية | 0.037 | 0.815 | 660,998.00 | 377,838 | (42.838) |
شركة المزايا القابضة | مزايا | 0.076 | 0.263 | 2,470,937.00 | 1,575,852 | (36.225) |
شركة التجارة والاستثمار العقاري | تجارة | 0.068 | 1.647 | 2,133,266.00 | 448,246 | (78.988) |
شركة أركان الكويت العقارية | أركان | 0.113 | 1.802 | 10,839.00 | 86,392 | 697.048 |
شركة الأرجان العالمية العقارية | أرجان | 0.086 | (1.602) | 544,148.00 | 254,812 | (53.172) |
منشات للمشاريع العقارية | منشات | 0.124 | (0.800) | 892,024.00 | 162,455 | (81.788) |
شركة مدينة الاعمال الكويتية العقارية | م الأعمال | 0.083 | (0.480) | 29,558,204.00 | 9,575,253 | (67.605) |
شركة مينا العقارية | مينا | 0.149 | (0.667) | 5,964,865.00 | 860,697 | (85.571) |
شركة مراكز التجارة العقارية | مراكز | 0.061 | 1.500 | 2,821,917.00 | 197,924 | (92.986) |
شركة دلقان العقارية ش.م.ك | دلقان ع | 0.203 | (2.404) | 1,431,792.00 | 405,000 | (71.714) |
الصناعة
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية | يوباك | 0.153 | 0.00 | 48,207.00 | 2,500 | (94.814) |
شركة اجيليتي للمخازن العمومية | أجيليتي | 0.257 | (1.154) | 8,780,906.00 | 7,419,426 | (15.505) |
الشركة الوطنية للتنظيف | تنظيف | 0.060 | 0.504 | 3,991,307.00 | 1,146,440 | (71.277) |
الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات | المعامل | 0.325 | (1.515) | 38,895.00 | 43,148 | 10.935 |
شركة رابطة الكويت والخليج للنقل | الرابطة | 0.061 | 0.165 | 4,482,921.00 | 2,049,262 | (54.287) |
شركة المجموعة المشتركة للمقاولات | المشتركة | 0.645 | (0.769) | 296,116.00 | 263,717 | (10.941) |
شركة هيومن سوفت القابضة | هيومن سوفت | 2.668 | (0.075) | 147,694.00 | 34,525 | (76.624) |
شركة صناعات أسمنت الفجيرة (ش.م.ع) | فجيرة ا | 0.034 | (4.735) | 0.00 | 307,035 | - |
شركة أسمنت الكويت | اسمنت | 0.240 | 1.266 | 826,955.00 | 1,087,827 | 31.546 |
شركة مبرد القابضة | مبرد | 0.094 | (0.426) | 627,327.00 | 109,052 | (82.616) |
شركة مجموعة الخصوصية القابضة | الخصوصية | 0.134 | 0.752 | 3,582,025.00 | 1,698,386 | (52.586) |
شركة ألافكو لتمويل شراء وتاجير الطائرات | الافكو | 0.572 | 0.00 | 170,100.00 | 11,963 | (92.967) |
الشركة المتكاملة القابضة ش.م.ك.م | المتكاملة | 0.486 | 0.206 | 685,672.00 | 780,702 | 13.859 |
شركة مجموعة الخليج للكابلات و الصناعات الكهربائية | كابلات | 1.815 | 0.610 | 259,719.00 | 208,247 | (19.818) |
الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن | سفن | 0.814 | 0.867 | 569,842.00 | 352,361 | (38.165) |
شركة اسمنت بورتلاند كويت | بورتلاند | 0.814 | 0.494 | 26,579.00 | 1,227 | (95.384) |
شركة الشعيبة الصناعية | ورقية | 0.202 | 1.000 | 48,285.00 | 36,961 | (23.452) |
شركة أسيكو للصناعات | أسيكو | 0.079 | (1.244) | 5,963,911.00 | 1,886,401 | (68.370) |
شركة الصناعات الوطنية | وطنية م ب | 0.219 | 15.263 | 116,360.00 | 80,268 | (31.018) |
شركة المعدات القابضة | المعدات | 0.077 | 7.510 | 3,409,733.00 | 2,488,156 | (27.028) |
شركة جي تي سي لوجستيك للنقليات و المناولة ش.م.ك.ع | جي تي سي | 0.390 | 4.000 | 276,817.00 | 100 | (99.964) |
الخدمات
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
شركة رأسمال القابضة | رأسمال القابضة | 0.00 | - | |||
رأسمال القابضة | رأسمال القابضة | 0.00 | - |
الإتصالات
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
شركة الاتصالات المتنقلة | زين | 0.462 | 0.00 | 2,456,979.00 | 4,424,179 | 80.066 |
الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة | أريد | 1.140 | 0.352 | 85,856.00 | 46,500 | (45.840) |
شركة الاتصالات الكويتية | اس تي سي | 0.541 | 0.745 | 634,755.00 | 333,465 | (47.466) |
الخدمات الإستهلاكية
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
شركة طيران الجزيرة | الجزيرة | 1.020 | 0.990 | 370,443.00 | 241,356 | (34.847) |
شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية | فيوتشر كيد | 0.114 | 0.00 | 3,068,320.00 | 275,715 | (91.014) |
شركة جياد القابضة | جياد | 0.018 | 2.273 | 5,030,258.00 | 8,686,707 | 72.689 |
الشركة الأولى للتسويق المحلي للوقود | أولى وقود | 0.343 | 0.00 | 6,743,953.00 | 248,006 | (96.323) |
الشركة الكويتية للمنتزهات | منتزهات | 0.108 | (0.917) | 2,552,409.00 | 556,157 | (78.211) |
شركة السور لتسويق الوقود | السور | 0.238 | 3.478 | 748,064.00 | 125,050 | (83.284) |
شركة إيفا للفنادق والمنتجعات | ايفا فنادق | 2.064 | 0.243 | 311,097.00 | 265,342 | (14.708) |
شركة السينما الكويتية الوطنية | سينما | 1.248 | (0.160) | 11,296.00 | 60 | (99.469) |
شركة مركز سلطان للمواد الغذائية | م سلطان | 0.097 | (4.902) | 0.00 | 63,797 | - |
شركة العيد للأغذية ش.م.ك | العيد للأغذية | 0.235 | (0.844) | 1,676,402.00 | 894,886 | (46.619) |
شركة أولاد علي الغانم للسيارات | الغانم | 1.022 | 0.294 | 482,316.00 | 257,991 | (46.510) |
الرعاية الصحية
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
شركة التقدم التكنولوجي | التقدم | 0.389 | (9.535) | 216,411.00 | 2 | (99.999) |
النفط والغاز
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
الشركة الوطنية للخدمات البترولية | نابيسكو | 0.898 | (0.222) | 12,324.00 | 600 | (95.131) |
شركة سنرجي القابضة (ش.م.ك.ع) | سنرجي | 0.058 | (2.024) | 3,281,218.00 | 169,485 | (94.835) |
شركة بيت الطاقة القابضة | بيت الطاقة | 0.180 | 2.857 | 2,126,034.00 | 3,316,628 | 56.001 |
شركة المجموعة البترولية المستقلة | بترولية | 0.486 | 0.206 | 27,467.00 | 454 | (98.347) |
شركة برقان لحفر الآبار | آبار | 0.155 | 0.00 | 1,153,511.00 | 239,923 | (79.201) |
المواد الأساسية
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
شركة الكوت للمشاريع الصناعية | الكوت | 1.029 | (4.722) | 4,211.00 | 46 | (98.908) |
شركة بوبيان للبتروكيماويات | بوبيان ب | 0.670 | (1.180) | 751,536.00 | 789,748 | 5.085 |
شركة السكب الكويتية | سكب ك | 0.652 | (0.306) | 66,449.00 | 8,505 | (87.201) |
السلع الاستهلاكية
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
شركة نقل وتجارة المواشي | مواشي | 0.109 | 0.926 | 182,358.00 | 623,682 | 242.010 |
شركة ميزان القابضة | ميزان | 0.905 | 0.00 | 401,984.00 | 543,707 | 35.256 |
خدمات مالية
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
شركة المنار للتمويل والإجارة ش.م.ك.(مقفلة) | المنار | 0.070 | (1.547) | 1,411,478.00 | 2,614,401 | 85.224 |
الشركة الكويتية للاستثمار (ش.م.ك.ع) | الكويتية للاستثمار | 0.177 | 1.143 | 1,456,378.00 | 1,177,651 | (19.138) |
شركة مشاريع الكويت القابضة | مشاريع | 0.095 | 1.063 | 8,495,090.00 | 7,512,552 | (11.566) |
شركة الاستشارات المالية الدولية القابضة | ايفا | 0.402 | 0.249 | 5,155,707.00 | 14,563,471 | 182.473 |
الشركة الوطنية الدولية القابضة | وطنية د ق | 0.386 | 4.324 | 6,619,580.00 | 2,376,570 | (64.098) |
شركة الاستثمارات الوطنية | استثمارات | 0.252 | (0.395) | 3,342,392.00 | 3,449,095 | 3.192 |
شركة أصول للاستثمار | أصول | 0.152 | (1.936) | 2,866,439.00 | 2,244,114 | (21.711) |
شركة بيت الأوراق المالية | البيت | 0.072 | 0.696 | 3,061,983.00 | 1,107,819 | (63.820) |
شركة مجموعة عربي القابضة | عربي قابضة | 0.408 | (2.625) | 3,912,347.00 | 3,845,881 | (1.699) |
شركة تصنيف وتحصيل الأموال | تحصيلات | 0.046 | 2.009 | 811,935.00 | 8,375 | (98.969) |
شركة كامكو للاستثمار ش.م.ك (عامة) | كامكو للاستثمار | 0.128 | 0.787 | 2,367,382.00 | 3,025,117 | 27.783 |
شركة الكويت و الشرق الأوسط للاستثمار المالي | كميفك | 0.298 | 3.472 | 4,716,180.00 | 2,527,416 | (46.410) |
المركز المالي الكويتي | المركز | 0.158 | (1.250) | 1,640,497.00 | 3,198,993 | 95.001 |
يونيكاب للإستثمار و التمويل | يونيكاب | 0.240 | 0.418 | 1,699,937.00 | 536,855 | (68.419) |
مجموعة أرزان الماليه للتمويل و الاستثمار | أرزان | 0.273 | (1.799) | 11,726,116.00 | 6,617,391 | (43.567) |
شركة بيت الاستثمار الخليجي | الخليجي | 0.649 | 4.173 | 106,210.00 | 6,178 | (94.183) |
شركة الساحل للتنمية و الاستثمار | ساحل | 0.072 | (1.907) | 2,335,844.00 | 629,080 | (73.068) |
شركة التسهيلات التجارية | تسهيلات | 0.252 | 1.613 | 327,229.00 | 828,890 | 153.306 |
الشركة الأولى للاستثمار | الأولى | 0.046 | 0.00 | 9,724,881.00 | 1,416,122 | (85.438) |
مجموعة الصناعات الوطنية القابضة | صناعات | 0.251 | 0.803 | 6,186,666.00 | 8,626,412 | 39.436 |
شركة الديرة القابضة | الديره | 0.375 | (2.597) | 7,526.00 | 22,523 | 199.269 |
شركة أعيان للاجارة والاستثمار | أعيان | 0.157 | 0.641 | 4,928,752.00 | 4,359,385 | (11.552) |
شركة التخصيص القابضة | التخصيص | 0.045 | 1.131 | 4,586,181.00 | 5,240,360 | 14.264 |
شركة نور للاستثمار المالي | نور | 0.296 | 0.00 | 795,676.00 | 1,263,780 | 58.831 |
شركة التمدين الاستثمارية | تمدين أ | 0.975 | (0.915) | 11,114.00 | 2 | (99.982) |
شركة إنوفست (ش.م.ب) | انوفست | 0.115 | (1.709) | 15,066,658.00 | 4,910,656 | (67.407) |
المدار الكويتية القابضة | المدار الكويتية القابضة | 0.113 | 0.00 | 3,081,631.00 | 2,803,779 | (9.016) |
شركة مجموعة الامتياز الاستثمارية | الامتياز | 0.065 | 1.238 | 5,651,964.00 | 2,109,512 | (62.676) |
شركة بيان للإستثمار القابضة ش م ك | بيان | 0.067 | 0.302 | 1,433,191.00 | 320,955 | (77.606) |
شركة راسيات القابضة ش.م.ك.ع | راسيات | 0.378 | (0.787) | 1,190,515.00 | 1,062,526 | (10.751) |
الشركة الكويتية الإماراتية القابضة | الإماراتية | 0.056 | (4.932) | 106,031.00 | 20,000 | (81.138) |
مجموعة جي اف اتش المالية (ش.م.ب) | جي اف اتش | 0.098 | 0.411 | 6,886,921.00 | 3,307,049 | (51.981) |
شركة منازل القابضة | منازل | 0.037 | (0.271) | 12,730,571.00 | 1,476,534 | (88.402) |
شركة كفيك للاستثمار | كفيك | 0.128 | 4.918 | 4,270,466.00 | 651,600 | (84.742) |
شركة اكتتاب القابضة | اكتتاب | 0.016 | (0.633) | 970,273.00 | 356,324 | (63.276) |
الشركة القابضة المصرية الكويتية (ش.م.مصرية) | قابضة م ك | 0.239 | (1.240) | 554,575.00 | 1,822,778 | 228.680 |
شركة وربة كابيتال القابضة | وربة كبيتل | 0.255 | 2.410 | 3,205,053.00 | 72,172 | (97.748) |
شركة آسيا كابيتال الاستثمارية | آسيا | 0.042 | 1.220 | 2,642,854.00 | 434,711 | (83.551) |
شركة بورصة الكويت للأوراق المالية (ش.م.ك) عامة | البورصة | 2.411 | 0.250 | 219,422.00 | 131,445 | (40.095) |
شركة الصفاة للاستثمار ش.م.ك | الصفاة | 0.111 | 0.00 | 13,757,588.00 | 18,736,646 | 36.191 |
الوطنية الاستهلاكية القابضة(ش.م.ك) | استهلاكية | 0.104 | 0.00 | 3,433,354.00 | 3,157,473 | (8.035) |
أم القيوين للإستثمارات العامة ش.م.ع | قيوين ا | 0.085 | 0.473 | 26,094.00 | 27,086 | 3.802 |
تكنولوجيا
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
شركة الأنظمة الآلية | الأنظمة | 0.149 | 1.361 | 696,903.00 | 127,037 | (81.771) |
منافع
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
شمال الزور الأولى للطاقه والمياه | شمال الزور | 0.150 | (1.316) | 1,977,656.00 | 1,689,013 | (14.595) |