الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
مراكز | 0.431 | 17.76 % | سالب |
ميزان | 1.190 | 8.18 % | 23.553 |
متحدة | 0.193 | 5.46 % | أكبر من 100 |
الامتياز | 0.038 | 4.40 % | سالب |
الإماراتية | 0.069 | 4.24 % | 34.951 |
الدولي | 0.254 | 4.10 % | 18.664 |
الكويتية للاستثمار | 0.180 | 4.05 % | 8.694 |
مبرد | 0.107 | 3.88 % | 11.931 |
كميفك | 0.163 | 3.82 % | 13.143 |
م الأعمال | 0.115 | 3.60 % | 25.062 |
الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
استثمارات | 0.252 | (6.32 %) | 14.321 |
سنام | 0.253 | (5.24 %) | 26.123 |
وطنية م ب | 0.200 | (4.31 %) | 15.540 |
كفيك | 0.131 | (3.68 %) | سالب |
تمدين ع | 0.340 | (3.41 %) | 9.237 |
قابضة م ك | 0.208 | (3.26 %) | 7.612 |
الجزيرة | 1.550 | (3.13 %) | 19.501 |
الخليجي | 0.550 | (2.83 %) | أكبر من 100 |
يونيكاب | 0.343 | (2.28 %) | سالب |
تمدين أ | 0.685 | (2.14 %) | 10.244 |
No comments found