الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
مزايا | 0.065 | 16.67 % | أكبر من 100 |
الإماراتية | 0.066 | 16.67 % | 24.16 |
يونيكاب | 0.286 | 11.54 % | سالب |
مبرد | 0.097 | 11.11 % | 11.14 |
استهلاكية | 0.116 | 9.09 % | 44.27 |
الأنظمة | 0.155 | 6.67 % | سالب |
التجارية | 0.167 | 6.25 % | 19.59 |
منشات | 0.165 | 6.25 % | 9.00 |
الكويتية للاستثمار | 0.175 | 5.88 % | 7.67 |
وطنية م ب | 0.180 | 5.88 % | 10.42 |
الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
الامتياز | 0.032 | (25.00 %) | سالب |
صكوك | 0.055 | (16.67 %) | 10.14 |
عقار | 0.074 | (12.50 %) | 17.79 |
إنجازات | 0.101 | (9.09 %) | 11.54 |
جي تي سي | 0.371 | (7.50 %) | 8.48 |
زين | 0.469 | (6.00 %) | 9.77 |
خليج ت | 0.884 | (5.38 %) | 9.88 |
متحدة | 0.212 | (4.55 %) | أكبر من 100 |
الفنادق الكويتية | 0.233 | (4.17 %) | - |
تجاري | 0.671 | (2.90 %) | 9.35 |
الحدث | الشركة |
---|---|
صرف أرباح نقدية | وطنية م ب |
جمعية عمومية | أولى تكافل |
جمعية عمومية | أصول |
جمعية عمومية | تمدين أ |
اجتماع مجلس ادارة | شمال الزور |
اجتماع مجلس ادارة | المنار |
No comments found