الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
الإماراتية | 0.066 | 16.67 % | 24.161 |
مبرد | 0.098 | 11.11 % | 11.246 |
استهلاكية | 0.116 | 9.09 % | 44.275 |
يونيكاب | 0.281 | 7.69 % | سالب |
التجارية | 0.167 | 6.25 % | 19.713 |
منشات | 0.165 | 6.25 % | 9.001 |
أولى تكافل | 0.176 | 5.88 % | سالب |
وطنية م ب | 0.180 | 5.88 % | 10.424 |
عقارات ك | 0.376 | 5.56 % | 28.146 |
الدولي | 0.227 | 4.55 % | 16.680 |
الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
الامتياز | 0.032 | (25.00 %) | سالب |
عقار | 0.074 | (12.50 %) | 17.790 |
أركان | 0.095 | (10.00 %) | 17.035 |
إنجازات | 0.101 | (9.09 %) | 11.545 |
زين | 0.470 | (6.00 %) | 9.792 |
جي تي سي | 0.378 | (5.00 %) | 8.642 |
متحدة | 0.212 | (4.55 %) | أكبر من 100 |
الفنادق الكويتية | 0.233 | (4.17 %) | - |
الخليجي | 0.514 | (3.77 %) | أكبر من 100 |
تمدين ع | 0.340 | (2.86 %) | 9.506 |
الحدث | الشركة |
---|---|
جمعية عمومية | أولى تكافل |
اجتماع مجلس ادارة | شمال الزور |
صرف أرباح نقدية | وطنية م ب |
جمعية عمومية | تمدين أ |
اجتماع مجلس ادارة | المنار |
جمعية عمومية | أصول |
No comments found