الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
الفنادق الكويتية | 0.238 | 32.22 % | - |
العقارية | 0.039 | 19.03 % | سالب |
كميفك | 0.183 | 10.91 % | 11.98 |
الصفاة | 0.136 | 10.57 % | أكبر من 100 |
اكتتاب | 0.015 | 8.89 % | سالب |
التجارية | 0.164 | 5.13 % | 19.36 |
انوفست | 0.101 | 4.99 % | سالب |
فيوتشر كيد | 0.131 | 4.80 % | 43.14 |
مراكز | 0.270 | 4.25 % | سالب |
استهلاكية | 0.113 | 3.67 % | 43.13 |
الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
الأولى | 0.041 | (8.02 %) | 7.91 |
الأنظمة | 0.153 | (4.97 %) | سالب |
خليج ت | 0.930 | (4.91 %) | 10.21 |
الخليجي | 0.530 | (4.85 %) | أكبر من 100 |
الإمتيازات الخليجية | 0.126 | (4.55 %) | - |
متحدة | 0.217 | (3.98 %) | أكبر من 100 |
نور | 0.271 | (3.90 %) | 3.38 |
وطنية م ب | 0.174 | (3.87 %) | 10.08 |
اهلية ت | 0.771 | (3.63 %) | 8.03 |
الامتياز | 0.044 | (3.52 %) | سالب |
الحدث | الشركة |
---|---|
جمعية عمومية | أولى تكافل |
اجتماع مجلس ادارة | شمال الزور |
صرف أرباح نقدية | وطنية م ب |
جمعية عمومية | تمدين أ |
اجتماع مجلس ادارة | المنار |
جمعية عمومية | أصول |
No comments found