الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
الفنادق الكويتية | 0.263 | 12.88 % | - |
الإمتيازات الخليجية | 0.133 | 9.92 % | - |
تمدين أ | 0.947 | 9.73 % | 14.02 |
الجزيرة | 1.182 | 6.20 % | 25.53 |
متحدة | 0.220 | 5.77 % | أكبر من 100 |
التجارية | 0.175 | 4.79 % | 20.66 |
عقار | 0.077 | 3.77 % | 18.64 |
استهلاكية | 0.121 | 3.42 % | 46.18 |
كفيك | 0.163 | 3.16 % | سالب |
إنجازات | 0.104 | 2.97 % | 17.57 |
الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
سينما | 1.047 | (14.18 %) | 7.91 |
تحصيلات | 0.041 | (10.46 %) | سالب |
تجاري | 0.617 | (6.94 %) | 8.62 |
العقارية | 0.034 | (5.90 %) | سالب |
م الأعمال | 0.152 | (5.59 %) | 28.28 |
وطنية م ب | 0.170 | (5.56 %) | 9.85 |
تسهيلات | 0.260 | (5.45 %) | 11.58 |
الإماراتية | 0.063 | (4.98 %) | 22.96 |
ميزان | 0.908 | (4.92 %) | 19.40 |
الأولى | 0.040 | (4.29 %) | 7.70 |
الحدث | الشركة |
---|---|
جمعية عمومية | سنرجي |
جمعية عمومية | مشاريع |
اجتماع مجلس ادارة | البورصة |
موعد أحقية | ورقية |
أحقية أسهم منحة | منتزهات |
موعد أحقية | منتزهات |
اكتتاب | بنك وربة |
No comments found