الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
أركان | 0.103 | (9.09 %) | 16.352 |
الديره | 0.361 | (7.69 %) | 10.384 |
كميفك | 0.150 | (6.25 %) | أكبر من 100 |
وطنية د ق | 0.201 | (4.76 %) | 22.170 |
النخيل | 0.222 | (4.35 %) | - |
البورصة | 2.484 | (1.98 %) | 29.095 |
نابيسكو | 1.001 | (1.96 %) | 9.558 |
سكب ك | 0.625 | (1.56 %) | 6.535 |
بنك بوبيان | 0.632 | (1.56 %) | 27.470 |
ايفا فنادق | 2.090 | (0.95 %) | 38.873 |
No comments found