الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
الإماراتية | 0.066 | 16.67 % | 24.16 |
مبرد | 0.095 | 11.11 % | 10.94 |
استهلاكية | 0.116 | 9.09 % | 44.66 |
يونيكاب | 0.283 | 7.69 % | سالب |
التجارية | 0.169 | 6.25 % | 19.95 |
وطنية م ب | 0.180 | 5.88 % | 10.42 |
الدولي | 0.225 | 4.55 % | 16.61 |
برقان | 0.225 | 4.55 % | 18.36 |
ايفا | 0.476 | 4.35 % | 28.38 |
بيت الطاقة | 0.239 | 4.35 % | سالب |
الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
الامتياز | 0.031 | (25.00 %) | سالب |
تحصيلات | 0.044 | (20.00 %) | سالب |
عقار | 0.074 | (12.50 %) | 18.56 |
إنجازات | 0.101 | (9.09 %) | 11.54 |
مينا | 0.114 | (8.33 %) | 14.58 |
جي تي سي | 0.368 | (7.50 %) | 8.39 |
زين | 0.471 | (6.00 %) | 9.81 |
كميفك | 0.173 | (5.56 %) | 11.52 |
متحدة | 0.212 | (4.55 %) | أكبر من 100 |
الفنادق الكويتية | 0.233 | (4.17 %) | - |
الحدث | الشركة |
---|---|
جمعية عمومية | أولى تكافل |
اجتماع مجلس ادارة | شمال الزور |
صرف أرباح نقدية | وطنية م ب |
جمعية عمومية | تمدين أ |
اجتماع مجلس ادارة | المنار |
جمعية عمومية | أصول |
No comments found