الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
مراكز | 0.117 | 58.32 % | سالب |
الصفاة | 0.113 | 11.99 % | أكبر من 100 |
المعدات | 0.058 | 10.36 % | سالب |
سنرجي | 0.055 | 9.76 % | أكبر من 100 |
م الأعمال | 0.149 | 9.56 % | 25.863 |
أصول | 0.142 | 7.58 % | 16.810 |
انوفست | 0.093 | 6.02 % | سالب |
منتزهات | 0.122 | 4.27 % | 10.274 |
آسيا | 0.035 | 4.15 % | أكبر من 100 |
المنار | 0.069 | 4.08 % | 12.870 |
الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
كميفك | 0.147 | (5.77 %) | 9.95 |
اهلية ت | 0.740 | (4.39 %) | 7.71 |
الاعادة | 0.400 | (4.31 %) | 8.15 |
جي تي سي | 0.386 | (3.98 %) | 9.05 |
منازل | 0.034 | (3.38 %) | سالب |
المشتركة | 0.614 | (3.15 %) | 11.84 |
تحصيلات | 0.042 | (3.02 %) | سالب |
العقارية | 0.033 | (2.93 %) | سالب |
أرجان | 0.102 | (2.86 %) | سالب |
وطنية م ب | 0.210 | (2.78 %) | 12.51 |
No comments found