الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
سينما | 1.350 | 8.96 % | 10.75 |
العقارية | 0.036 | 7.86 % | أكبر من 100 |
بيت الطاقة | 0.180 | 7.78 % | سالب |
نابيسكو | 1.024 | 7.56 % | 9.60 |
التجارية | 0.197 | 7.07 % | 19.39 |
اهلي | 0.297 | 6.83 % | 14.41 |
المعدات | 0.074 | 6.59 % | سالب |
استثمارات | 0.260 | 5.26 % | 17.53 |
منتزهات | 0.122 | 5.17 % | 10.55 |
الصفاة | 0.113 | 4.63 % | 37.96 |
الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
تمدين أ | 0.874 | (10.36 %) | 14.35 |
الكوت | 0.989 | (9.68 %) | 11.04 |
الفنادق الكويتية | 0.190 | (4.52 %) | - |
تسهيلات | 0.265 | (3.99 %) | 10.80 |
متحدة | 0.147 | (3.29 %) | 44.19 |
وطنية د ق | 0.240 | (3.23 %) | 25.46 |
وربة ت | 0.163 | (2.98 %) | 4.55 |
اكتتاب | 0.014 | (2.10 %) | سالب |
أرجان | 0.112 | (1.75 %) | 5.82 |
بنك بوبيان | 0.628 | (1.26 %) | 27.25 |
No comments found