الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
مراكز | 0.302 | 20.00 % | سالب |
ساحل | 0.065 | 16.67 % | أكبر من 100 |
المعدات | 0.067 | 16.67 % | سالب |
مزايا | 0.066 | 16.67 % | 28.157 |
الإماراتية | 0.068 | 16.67 % | 26.278 |
ع عقارية | 0.087 | 12.50 % | 20.331 |
انوفست | 0.105 | 10.00 % | سالب |
يونيكاب | 0.235 | 9.09 % | سالب |
بيت الطاقة | 0.247 | 8.70 % | سالب |
الإمتيازات الخليجية | 0.126 | 8.33 % | - |
الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
الغانم | 1.045 | (22.22 %) | 12.884 |
منتزهات | 0.124 | (7.69 %) | 10.989 |
أعيان | 0.154 | (6.25 %) | 9.136 |
التقدم | 0.722 | (5.26 %) | أكبر من 100 |
الاعادة | 0.362 | (5.26 %) | 7.378 |
وطنية م ب | 0.192 | (5.00 %) | 11.583 |
قابضة م ك | 0.224 | (4.35 %) | 1.977 |
الجزيرة | 1.155 | (0.85 %) | 24.905 |
البورصة | 2.561 | (0.39 %) | 28.426 |
الحدث | الشركة |
---|---|
صرف أرباح نقدية | المباني |
صرف أرباح نقدية | الكويتية للاستثمار |
اجتماع مجلس ادارة | أريد |
اجتماع مجلس ادارة | كابلات |
جمعية عمومية | اس تي سي |
اجتماع مجلس ادارة | سكب ك |
اجتماع مجلس ادارة | السور |
صرف أرباح نقدية | الدولي |
أحقية أسهم منحة | بنك وربة |
اجتماع مجلس ادارة | بيت الطاقة |
No comments found