الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
أركان | 0.103 | (9.09 %) | 16.352 |
كميفك | 0.149 | (6.25 %) | أكبر من 100 |
أولى تكافل | 0.179 | (5.26 %) | أكبر من 100 |
النخيل | 0.222 | (4.35 %) | - |
سكب ك | 0.620 | (3.13 %) | 6.535 |
الديره | 0.382 | (2.56 %) | 10.384 |
نابيسكو | 1.001 | (1.96 %) | 9.558 |
البورصة | 2.485 | (1.58 %) | 29.095 |
بنك بوبيان | 0.632 | (1.56 %) | 27.470 |
ايفا فنادق | 2.090 | (0.95 %) | 38.873 |
No comments found