الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
الإماراتية | 0.066 | 16.67 % | 24.16 |
الإنماء | 0.075 | 14.29 % | 11.89 |
استهلاكية | 0.116 | 9.09 % | 43.89 |
يونيكاب | 0.282 | 7.69 % | سالب |
الأنظمة | 0.156 | 6.67 % | سالب |
التجارية | 0.167 | 6.25 % | 19.36 |
منشات | 0.166 | 6.25 % | 9.06 |
كميفك | 0.187 | 5.56 % | 12.30 |
السور | 0.332 | 3.13 % | 27.86 |
عقارات ك | 0.367 | 2.78 % | 27.40 |
الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
صكوك | 0.054 | (16.67 %) | 10.06 |
الفنادق الكويتية | 0.205 | (12.50 %) | - |
مينا | 0.114 | (8.33 %) | 14.83 |
جي تي سي | 0.370 | (7.50 %) | 8.39 |
زين | 0.469 | (6.00 %) | 9.73 |
يوباك | 0.160 | (5.88 %) | أكبر من 100 |
متحدة | 0.214 | (4.55 %) | أكبر من 100 |
المعامل | 0.328 | (2.94 %) | 10.05 |
أولى وقود | 0.539 | (1.82 %) | 35.06 |
الغانم | 1.041 | (0.95 %) | 12.86 |
الحدث | الشركة |
---|---|
جمعية عمومية | أولى تكافل |
اجتماع مجلس ادارة | شمال الزور |
صرف أرباح نقدية | وطنية م ب |
جمعية عمومية | تمدين أ |
اجتماع مجلس ادارة | المنار |
جمعية عمومية | أصول |
No comments found