الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
مراكز | 0.054 | (16.67 %) | سالب |
أركان | 0.103 | (9.09 %) | 16.352 |
النخيل | 0.222 | (4.35 %) | - |
أجيليتي | 0.254 | (3.85 %) | 11.175 |
سكب ك | 0.620 | (3.13 %) | 6.524 |
الديره | 0.383 | (2.56 %) | 10.139 |
بنك بوبيان | 0.633 | (1.56 %) | 27.513 |
ايفا فنادق | 2.093 | (0.95 %) | 38.873 |
البورصة | 2.522 | (0.40 %) | 28.730 |
No comments found