الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
استهلاكية | 0.109 | 11.79 % | 41.60 |
يونيكاب | 0.267 | 11.25 % | سالب |
متحدة | 0.226 | 10.78 % | أكبر من 100 |
كميفك | 0.165 | 7.84 % | 10.80 |
مشاعر | 0.085 | 4.94 % | 10.67 |
البورصة | 2.750 | 4.21 % | 30.37 |
سنام | 0.222 | 3.74 % | 22.70 |
يوباك | 0.167 | 3.73 % | أكبر من 100 |
نور | 0.282 | 3.68 % | 3.52 |
عقارات ك | 0.355 | 3.50 % | 26.57 |
الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
الفنادق الكويتية | 0.180 | (13.04 %) | - |
اكتتاب | 0.014 | (9.40 %) | سالب |
مراكز | 0.259 | (9.12 %) | سالب |
الإمتيازات الخليجية | 0.132 | (7.69 %) | - |
المعدات | 0.057 | (6.56 %) | سالب |
المركز | 0.140 | (6.04 %) | 15.86 |
الخصوصية | 0.163 | (5.78 %) | 18.98 |
الاعادة | 0.350 | (5.41 %) | 7.13 |
خليج ت | 0.978 | (4.96 %) | 10.74 |
م الأعمال | 0.156 | (4.88 %) | 29.03 |
الحدث | الشركة |
---|---|
جمعية عمومية | كويت ت |
جمعية عمومية | دلقان ع |
موعد أحقية | بورتلاند |
اجتماع مجلس ادارة | فجيرة ا |
جمعية عمومية | فجيرة ا |
اجتماع مجلس ادارة | مزايا |
جمعية عمومية | المنار |
No comments found