الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
مراكز | 0.431 | 17.76 % | سالب |
ميزان | 1.190 | 8.18 % | 23.55 |
متحدة | 0.193 | 5.46 % | أكبر من 100 |
الامتياز | 0.038 | 4.40 % | سالب |
الإماراتية | 0.069 | 4.24 % | 34.95 |
الدولي | 0.254 | 4.10 % | 18.66 |
الكويتية للاستثمار | 0.180 | 4.05 % | 8.69 |
مبرد | 0.107 | 3.88 % | 11.93 |
كميفك | 0.163 | 3.82 % | 13.14 |
م الأعمال | 0.115 | 3.60 % | 25.06 |
الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
استثمارات | 0.252 | (6.32 %) | 14.38 |
سنام | 0.253 | (5.24 %) | 25.72 |
وطنية م ب | 0.200 | (4.31 %) | 15.54 |
كفيك | 0.131 | (3.68 %) | سالب |
تمدين ع | 0.340 | (3.41 %) | 9.24 |
قابضة م ك | 0.208 | (3.26 %) | 7.61 |
الجزيرة | 1.550 | (3.13 %) | 19.38 |
الخليجي | 0.550 | (2.83 %) | أكبر من 100 |
يونيكاب | 0.343 | (2.28 %) | سالب |
تمدين أ | 0.685 | (2.14 %) | 10.02 |
No comments found