الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
الكوت | 1.034 | 9.57 % | 11.546 |
اجيال | 0.320 | 6.67 % | 11.389 |
بيت الطاقة | 0.185 | 5.56 % | سالب |
التجارية | 0.206 | 5.00 % | 20.279 |
أولى وقود | 0.491 | 4.26 % | 33.600 |
يونيكاب | 0.273 | 3.85 % | سالب |
تسهيلات | 0.268 | 3.85 % | 10.922 |
أرزان | 0.278 | 3.70 % | 17.605 |
نور | 0.315 | 3.23 % | 4.008 |
الجزيرة | 0.985 | 3.13 % | 21.298 |
الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
مراكز | 0.053 | (16.67 %) | سالب |
أركان | 0.103 | (9.09 %) | 16.35 |
أولى تكافل | 0.181 | (5.26 %) | أكبر من 100 |
النخيل | 0.222 | (4.35 %) | - |
سكب ك | 0.620 | (3.13 %) | 6.53 |
الديره | 0.383 | (2.56 %) | 10.38 |
ايفا فنادق | 2.090 | (0.95 %) | 38.87 |
No comments found