الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
الكوت | 1.095 | 10.00 % | 12.227 |
أرجان | 0.106 | 10.00 % | 5.507 |
منتزهات | 0.120 | 9.09 % | 10.381 |
كويت ت | 0.650 | 8.33 % | 11.180 |
أسس | 0.131 | 7.69 % | 7.830 |
منشات | 0.133 | 7.69 % | 7.848 |
مينا | 0.159 | 7.14 % | 17.007 |
يوباك | 0.155 | 6.67 % | سالب |
عقارات ك | 0.341 | 6.25 % | 27.611 |
الكويتية للاستثمار | 0.185 | 5.56 % | 8.540 |
الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
البيت | 0.074 | (12.50 %) | سالب |
استهلاكية | 0.104 | (9.09 %) | 24.980 |
أركان | 0.112 | (9.09 %) | 17.781 |
خليج ت | 1.102 | (5.17 %) | 14.304 |
نابيسكو | 0.999 | (5.00 %) | 9.361 |
الفنادق الكويتية | 0.190 | (5.00 %) | - |
وطنية د ق | 0.251 | (3.85 %) | 26.625 |
وربة كبيتل | 0.254 | (3.85 %) | - |
نور | 0.311 | (3.13 %) | 3.957 |
الخليجي | 0.629 | (3.08 %) | أكبر من 100 |
الحدث | الشركة |
---|---|
اجتماع مجلس ادارة | المباني |
جمعية عمومية | وربة كبيتل |
اجتماع مجلس ادارة | السور |
No comments found