الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
يونيكاب | 0.285 | 11.54 % | سالب |
الكوت | 1.034 | 9.57 % | 11.546 |
خليج ت | 1.171 | 9.35 % | 13.824 |
بيت الطاقة | 0.185 | 5.56 % | سالب |
أولى وقود | 0.491 | 4.26 % | 33.600 |
تسهيلات | 0.268 | 3.85 % | 10.922 |
أرزان | 0.277 | 3.70 % | 17.605 |
اجيال | 0.310 | 3.33 % | 11.389 |
عقارات ك | 0.326 | 3.13 % | 26.154 |
الجزيرة | 0.990 | 3.13 % | 21.298 |
الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
أركان | 0.103 | (9.09 %) | 16.352 |
كميفك | 0.151 | (6.25 %) | أكبر من 100 |
أولى تكافل | 0.179 | (5.26 %) | أكبر من 100 |
النخيل | 0.222 | (4.35 %) | - |
تمدين أ | 0.838 | (3.45 %) | 14.329 |
سكب ك | 0.620 | (3.13 %) | 6.535 |
الديره | 0.382 | (2.56 %) | 10.384 |
نابيسكو | 1.001 | (1.96 %) | 9.558 |
بنك بوبيان | 0.633 | (1.56 %) | 27.513 |
البورصة | 2.497 | (1.19 %) | 29.095 |
No comments found