الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
أرجان | 0.113 | 9.71 % | 5.871 |
أولى وقود | 0.465 | 5.20 % | 31.821 |
سينما | 1.340 | 4.36 % | 10.674 |
اهلية ت | 0.834 | 4.25 % | 8.344 |
الأولى | 0.049 | 4.08 % | 7.050 |
م الأعمال | 0.128 | 4.07 % | 23.987 |
حيات للاتصالات | 0.068 | 3.82 % | - |
اس تي سي | 0.579 | 3.39 % | 17.516 |
وربة كبيتل | 0.249 | 2.47 % | 10.462 |
البورصة | 2.525 | 2.43 % | 28.764 |
الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
كميفك | 0.160 | (32.20 %) | أكبر من 100 |
الديره | 0.390 | (12.56 %) | 10.601 |
البيت | 0.080 | (7.63 %) | سالب |
خليج ت | 1.065 | (7.31 %) | 13.824 |
صكوك | 0.056 | (3.97 %) | 11.846 |
دلقان ع | 0.218 | (3.96 %) | 22.328 |
كفيك | 0.122 | (3.94 %) | سالب |
كويت ت | 0.620 | (3.88 %) | 10.664 |
أركان | 0.108 | (3.57 %) | 17.146 |
العيد للأغذية | 0.239 | (3.24 %) | 14.418 |
No comments found