الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
مينا | 0.159 | 14.39 % | 17.007 |
الكوت | 1.095 | 9.94 % | 12.227 |
منتزهات | 0.120 | 9.09 % | 10.381 |
كويت ت | 0.650 | 8.33 % | 11.180 |
منشات | 0.133 | 5.56 % | 7.848 |
أرزان | 0.295 | 5.36 % | 18.749 |
عقارات ك | 0.341 | 5.25 % | 27.611 |
المركز | 0.164 | 5.13 % | 12.199 |
اكتتاب | 0.015 | 5.07 % | سالب |
اسمنت | 0.251 | 5.02 % | أكبر من 100 |
الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
خليج ت | 1.102 | (5.00 %) | 14.304 |
الفنادق الكويتية | 0.190 | (4.52 %) | - |
الاعادة | 0.355 | (3.53 %) | 7.869 |
وطنية د ق | 0.251 | (3.46 %) | 26.625 |
قابضة م ك | 0.226 | (3.42 %) | 1.785 |
التجارية | 0.174 | (3.33 %) | 17.129 |
البيت | 0.074 | (3.03 %) | سالب |
بيت الطاقة | 0.165 | (2.94 %) | سالب |
جي تي سي | 0.376 | (2.84 %) | 8.549 |
المعدات | 0.070 | (2.78 %) | سالب |
الحدث | الشركة |
---|---|
اجتماع مجلس ادارة | المباني |
جمعية عمومية | وربة كبيتل |
اجتماع مجلس ادارة | السور |
No comments found