الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
كميفك | 0.165 | 13.33 % | 10.60 |
استهلاكية | 0.109 | 10.00 % | 41.60 |
يونيكاب | 0.260 | 8.33 % | سالب |
فيوتشر كيد | 0.125 | 8.33 % | 40.83 |
كفيك | 0.159 | 6.67 % | سالب |
يوباك | 0.168 | 6.25 % | أكبر من 100 |
متحدة | 0.212 | 5.00 % | أكبر من 100 |
سنام | 0.217 | 4.76 % | 22.19 |
البورصة | 2.725 | 3.41 % | 30.19 |
الغانم | 1.045 | 2.94 % | 12.82 |
الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
صكوك | 0.055 | (16.67 %) | 10.14 |
مزايا | 0.065 | (14.29 %) | 27.90 |
ساحل | 0.064 | (14.29 %) | أكبر من 100 |
كامكو للاستثمار | 0.114 | (8.33 %) | 8.97 |
منتزهات | 0.124 | (7.69 %) | 15.64 |
الاعادة | 0.350 | (5.41 %) | 7.13 |
وطنية م ب | 0.181 | (5.26 %) | 10.48 |
الفنادق الكويتية | 0.204 | (4.76 %) | - |
بيت الطاقة | 0.243 | (4.00 %) | سالب |
كويت ت | 0.524 | (3.70 %) | 9.31 |
الحدث | الشركة |
---|---|
موعد أحقية | بورتلاند |
جمعية عمومية | كويت ت |
اجتماع مجلس ادارة | فجيرة ا |
جمعية عمومية | فجيرة ا |
اجتماع مجلس ادارة | مزايا |
جمعية عمومية | المنار |
جمعية عمومية | دلقان ع |
No comments found