آخر سعر | 0.105 |
التغير | 0.001 |
التغير (%) | 10.000 |
الافتتاح | 0.104 |
الأدنى | 0.104 |
الأعلى | 0.106 |
الإغلاق السابق | 0.104 |
التغير (3 أشهر) | n/a |
التغير (6 أشهر) | n/a |
حجم التداول | 700,099 |
قيمة التداول | 73,378.00 |
عدد الصفقات | 58 |
القيمة السوقية | 546.918 |
م. حجم التداول (3 شهر) | 6,417,326.57 |
م. قيمة التداول (3 شهر) | 780,631.50 |
م.عدد الصفقات (3 شهر) | 63.857 |
التغير (12 شهر) | n/a |
التغير من بداية العام | n/a |
تاريخ الحدث
|
الحدث
|
الموقع
|
|
---|---|---|---|
2025-04-07
|
صرف أرباح نقدية | - | |
2025-04-06
|
جمعية عمومية | - | |
2025-04-06
|
موعد أحقية | - | |
2025-03-12
|
موعد الادراج | - | |
2025-02-27
|
أحداث هامة وافصاحات | - | |
المزيد |