مراقبة أحجام التداول
البنوك
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
بنك ظفار | بنك ظفار | 0.141 | (4.082) | 1,958,749.00 | 23,100 | (98.82) |
البنك الوطني العماني | البنك الوطني | 0.300 | 2.740 | 2,142,255.00 | 479,906 | (77.60) |
بنك مسقط | بنك مسقط | 0.280 | 2.941 | 3,212,674.00 | 6,921,904 | 115.46 |
بنك صحار الدولي | بنك صحار | 0.140 | (0.709) | 6,975,997.00 | 3,594,404 | (48.47) |
بنك نزوى | بنك نزوى | 0.101 | 1.000 | 686,030.00 | 562,883 | (17.95) |
البنك الأهلي العماني | البنك الأهلي | 0.157 | 1.290 | 59,270.00 | 22,180 | (62.58) |
بنك عمان العربي | بنك عمان العربي | 0.147 | 0.00 | 413,633.00 | 11,616 | (97.19) |
الصناعة
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
المها للسيراميك | المها للسيراميك | 0.302 | (2.581) | 70,209.00 | 218,150 | 210.72 |
المطاحن العمانية | المطاحن العمانية | 0.442 | (1.778) | 41,320.00 | 4,200 | (89.84) |
مسقط للغازات | مسقط للغازات | 0.118 | 9.259 | 28,279.00 | 164,109 | 480.32 |
فولتامب للطاقة | فولتامب للطاقة | 0.660 | (0.752) | 173,347.00 | 22,117 | (87.24) |
شركة أوكيو للصناعات الأساسية | أوكيو للصناعات الأساسية | 0.122 | 0.826 | 7,264,500.00 | 19,201,032 | 164.31 |
الأنوار لبلاط السيراميك | الأنوار لبلاط السيراميك | 0.197 | 0.510 | 817,080.00 | 457,323 | (44.03) |
أسمنت عمان | أسمنت عمان | 0.492 | (2.187) | 40,131.00 | 2,500 | (93.77) |
ريسوت للإسمنت | ريسوت للإسمنت | 0.105 | 0.00 | 53,633.00 | 110,130 | 105.34 |
صناعة الكابلات العمانية | صناعة الكابلات العمانية | 2.350 | 2.174 | 12,126.00 | 166 | (98.63) |
الجزيرة للمنتجات الحديدية | حديد الجزيرة | 0.380 | 0.00 | 65,145.00 | 9,063 | (86.09) |
شركة ظفار للاغذية والاستثمار ش,م,ع,ع | ظفار للاغذية والاستثمار | 0.074 | 5.714 | 2,869.00 | 1,000 | (65.14) |
عمان كلورين | عمان كلورين | 0.299 | (0.333) | 468.000 | 102 | (78.21) |
الكروم العمانية | الكروم العمانية | 3.983 | 2.128 | 5,989.00 | 100 | (98.33) |
زجاج مجان | زجاج مجان | 0.012 | 0.00 | 11,227.00 | 17,420 | 55.16 |
عمان للمرطبات | عمان للمرطبات | 0.900 | 0.00 | 10,884.00 | 600 | (94.49) |
صناعة مواد البناء | صناعة مواد البناء | 0.080 | (2.439) | 51,475.00 | 100 | (99.81) |
التمويل
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
تأجير للتمويل | تأجير للتمويل | 0.104 | 0.00 | 15,006.00 | 11,719 | (21.90) |
المتحدة للتمويل | المتحدة للتمويل | 0.061 | 0.00 | 198,686.00 | 9,900 | (95.02) |
مسقط للتمويل | مسقط للتمويل | 0.052 | 0.00 | 210,672.00 | 212,739 | 0.98 |
العمانية لخدمات التمويل | العمانية لخدمات التمويل | 0.140 | 2.941 | 22,084.00 | 10,000 | (54.72) |
الخدمات
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
الجزيرة للخدمات | الجزيرة للخدمات | 0.196 | 0.513 | 277,587.00 | 51,000 | (81.63) |
ظفار لتوليد الكهرباء | ظفار لتوليد الكهرباء | 0.061 | 0.00 | 34,591.00 | 11,854 | (65.73) |
بركاء لتحلية المياه | بركاء لتحلية المياه | 0.129 | 3.200 | 16,068.00 | 3,500 | (78.22) |
أبراج لخدمات الطاقة ش.م.ع.ع | أبراج لخدمات الطاقة | 0.241 | (1.633) | 1,444,011.00 | 1,559,363 | 7.99 |
شركة أسياد للنقل البحري ش م ع ع | اسياد | 0.125 | 0.807 | 4,617,731.00 | 10,137,085 | 119.53 |
شركة مسندم للطاقة | مسندم للطاقة | 0.258 | 0.00 | 8,363.00 | 51,329 | 513.76 |
العنقاء للطاقة | العنقاء للطاقة | 0.067 | (1.471) | 156,850.00 | 227,384 | 44.97 |
جلفار للهندسة و المقاولات | جلفار للهندسة و المقاولات | 0.072 | 0.00 | 390,541.00 | 179,484 | (54.04) |
أُريدو | أُريدو | 0.220 | 0.457 | 182,351.00 | 204,380 | 12.08 |
سيمبكورب صلالة للطاقة والمياه | سيمبكورب صلالة | 0.104 | 0.00 | 173,795.00 | 10,500 | (93.96) |
الأسماك العمانية | الأسماك العمانية | 0.030 | 3.448 | 32,823.00 | 145,250 | 342.53 |
العمانية للاتصالات | عمانتيل | 0.845 | 0.00 | 214,444.00 | 338,300 | 57.76 |
النهضة للخدمات | النهضة للخدمات | 0.285 | 0.00 | 109,372.00 | 104,643 | (4.32) |
السوادي للطاقة | السوادي للطاقة | 0.069 | 0.00 | 445,338.00 | 35,000 | (92.14) |
الباطنة للطاقة | الباطنة للطاقة | 0.069 | (1.429) | 400,531.00 | 37,680 | (90.59) |
صحار للطاقة | صحار للطاقة | 0.188 | 0.00 | 1,481.00 | 35 | (97.64) |
الحسن الهندسية | الحسن الهندسية | 0.020 | 0.00 | 0.00 | 51,408 | - |
صلالة لخدمات الموانئ | صلالة لخدمات الموانئ | 0.252 | 0.00 | 1,026.00 | 125 | (87.82) |
بركاء للمياه والطاقة | بركاء للمياه والطاقة | 0.478 | 0.00 | 0.00 | 100 | - |
تسويق النفط
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
شل العمانية للتسويق | شل العمانية | 0.535 | (5.975) | 10,508.00 | 9,050 | (13.88) |
النفط العمانية للتسويق | نفط عمان | 0.690 | 4.546 | 9,122.00 | 2,450 | (73.14) |
المها لتسويق المنتجات النفطية | المها النفطية | 0.968 | 10.000 | 4,032.00 | 1,130 | (71.97) |
شركة أوكيو لشبكات الغاز ش م ع ع | شركة أوكيو لشبكات الغاز | 0.155 | 0.649 | 4,800,556.00 | 7,069,322 | 47.26 |
أوكيو للاستكشاف والإنتاج ش.م.ع.ع | أوكيو للاستكشاف والإنتاج | 0.295 | 0.00 | 2,963,587.00 | 375,101 | (87.34) |
التأمين
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
مجموعة ليفا ش.م.ع.ع | مجموعة ليفا ش.م.ع.ع | 0.335 | 0.00 | 0.00 | 600 | - |
ظفار للتأمين | ظفار للتأمين | 0.205 | 5.128 | 63,784.00 | 175 | (99.73) |
العمانية المتحدة للتأمين | العمانية المتحدة للتأمين | 0.237 | 1.717 | 29,047.00 | 10,000 | (65.57) |
المدينة تكافل | المدينة تكافل | 0.082 | 0.00 | 129,644.00 | 20,231 | (84.39) |
الإستثمار
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
العمانية العالمية للتنمية و الاستثمار | أومنفست | 0.220 | (1.345) | 344,624.00 | 46,200 | (86.59) |
عمان للاستثمارات والتمويل | عمان للاستثمارات والتمويل | 0.077 | 0.00 | 32,273.00 | 20,000 | (38.03) |
الأنوار للإستثمارات | الأنوار للإستثمارات | 0.083 | (1.191) | 1,235,160.00 | 3,576,182 | 189.53 |
ظفار الدولية للتنمية و الاستثمار | ظفار الدولية للتنمية | 0.260 | 0.00 | 61,499.00 | 125,000 | 103.26 |
عمان والإمارات القابضة | عمان والإمارات | 0.071 | 1.429 | 186,904.00 | 517,856 | 177.07 |
الشرقية للاستثمار القابضة | الشرقية للاستثمار | 0.084 | 5.000 | 186,431.00 | 599,170 | 221.39 |