مراقبة أحجام التداول
البنوك
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
بنك ظفار | بنك ظفار | 0.156 | (1.266) | 46,252.00 | 5,000 | (89.19) |
البنك الوطني العماني | البنك الوطني | 0.293 | (1.014) | 742,131.00 | 285,000 | (61.60) |
بنك مسقط | بنك مسقط | 0.257 | 0.00 | 1,228,410.00 | 337,754 | (72.50) |
بنك صحار الدولي | بنك صحار | 0.140 | 0.00 | 1,438,016.00 | 1,729,500 | 20.27 |
بنك نزوى | بنك نزوى | 0.099 | (1.000) | 574,619.00 | 52,398 | (90.88) |
البنك الأهلي العماني | البنك الأهلي | 0.165 | 0.00 | 88,513.00 | 10,468 | (88.17) |
بنك عمان العربي | بنك عمان العربي | 0.152 | 0.00 | 36,544.00 | 500 | (98.63) |
الصناعة
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
المها للسيراميك | المها للسيراميك | 0.128 | 0.787 | 13,206.00 | 10,000 | (24.28) |
المطاحن العمانية | المطاحن العمانية | 0.450 | 0.00 | 8,213.00 | 20,067 | 144.33 |
مسقط للغازات | مسقط للغازات | 0.098 | (6.667) | 3,466.00 | 6,250 | 80.32 |
فولتامب للطاقة | فولتامب للطاقة | 0.406 | 0.247 | 35,006.00 | 55,062 | 57.29 |
شركة أوكيو للصناعات الأساسية | أوكيو للصناعات الأساسية | 0.115 | 0.00 | 15,592,007.00 | 3,949,761 | (74.67) |
الأنوار لبلاط السيراميك | الأنوار لبلاط السيراميك | 0.107 | 1.905 | 156,633.00 | 6,720 | (95.71) |
أسمنت عمان | أسمنت عمان | 0.395 | 1.282 | 10,643.00 | 6,245 | (41.32) |
ريسوت للإسمنت | ريسوت للإسمنت | 0.105 | (1.869) | 33,453.00 | 7,970 | (76.18) |
صناعة الكابلات العمانية | صناعة الكابلات العمانية | 2.900 | 0.00 | 26,319.00 | 311,756 | 1,084.53 |
الجزيرة للمنتجات الحديدية | حديد الجزيرة | 0.292 | 0.00 | 166,360.00 | 8,249 | (95.04) |
شركة ظفار للاغذية والاستثمار ش,م,ع,ع | ظفار للاغذية والاستثمار | 0.080 | (1.235) | 3,120.00 | 12,454 | 299.17 |
عمان كلورين | عمان كلورين | 0.410 | 5.670 | 22,376.00 | 63,000 | 181.55 |
الكروم العمانية | الكروم العمانية | 3.700 | (3.646) | 28,570.00 | 295 | (98.97) |
زجاج مجان | زجاج مجان | 0.014 | 0.00 | 52,578.00 | 3,948 | (92.49) |
عمان للمرطبات | عمان للمرطبات | 0.998 | (0.992) | 300.000 | 100 | (66.67) |
صناعة مواد البناء | صناعة مواد البناء | 0.045 | 2.273 | 24,445.00 | 1,226 | (94.98) |
التمويل
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
تأجير للتمويل | تأجير للتمويل | 0.105 | 0.962 | 11,627.00 | 20,725 | 78.25 |
المتحدة للتمويل | المتحدة للتمويل | 0.060 | 1.695 | 114,740.00 | 807,996 | 604.20 |
مسقط للتمويل | مسقط للتمويل | 0.048 | 4.348 | 110,310.00 | 368,000 | 233.61 |
العمانية لخدمات التمويل | العمانية لخدمات التمويل | 0.169 | 2.424 | 144,587.00 | 350,000 | 142.07 |
الخدمات
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
الجزيرة للخدمات | الجزيرة للخدمات | 0.195 | (2.500) | 11,739.00 | 4,000 | (65.93) |
ظفار لتوليد الكهرباء | ظفار لتوليد الكهرباء | 0.065 | (2.985) | 63,566.00 | 21,000 | (66.96) |
بركاء لتحلية المياه | بركاء لتحلية المياه | 0.125 | 0.00 | 33,404.00 | 35,359 | 5.85 |
أبراج لخدمات الطاقة ش.م.ع.ع | أبراج لخدمات الطاقة | 0.266 | (0.375) | 481,931.00 | 240,768 | (50.04) |
شركة مسندم للطاقة | مسندم للطاقة | 0.276 | 0.00 | 5,695.00 | 4,000 | (29.76) |
العنقاء للطاقة | العنقاء للطاقة | 0.065 | 0.00 | 294,560.00 | 96,591 | (67.21) |
جلفار للهندسة و المقاولات | جلفار للهندسة و المقاولات | 0.072 | 0.00 | 416,580.00 | 28,500 | (93.16) |
أُريدو | أُريدو | 0.229 | (0.435) | 39,018.00 | 103,345 | 164.86 |
سيمبكورب صلالة للطاقة والمياه | سيمبكورب صلالة | 0.098 | (2.000) | 126,174.00 | 138,000 | 9.37 |
الأسماك العمانية | الأسماك العمانية | 0.038 | 15.152 | 36,253.00 | 6,100 | (83.17) |
العمانية للاتصالات | عمانتيل | 0.924 | 1.539 | 147,792.00 | 240,389 | 62.65 |
النهضة للخدمات | النهضة للخدمات | 0.371 | (0.269) | 132,597.00 | 2,120 | (98.40) |
السوادي للطاقة | السوادي للطاقة | 0.073 | 0.00 | 371,972.00 | 229,500 | (38.30) |
الباطنة للطاقة | الباطنة للطاقة | 0.073 | 0.00 | 368,302.00 | 45,306 | (87.70) |
صحار للطاقة | صحار للطاقة | 0.188 | 0.00 | 805.000 | 2,000 | 148.45 |
الحسن الهندسية | الحسن الهندسية | 0.020 | 0.00 | 0.00 | 51,408 | - |
صلالة لخدمات الموانئ | صلالة لخدمات الموانئ | 0.260 | 0.00 | 320.000 | 600 | 87.50 |
بركاء للمياه والطاقة | بركاء للمياه والطاقة | 0.478 | 0.00 | 0.00 | 100 | - |
تسويق النفط
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
شل العمانية للتسويق | شل العمانية | 0.610 | (5.864) | 4,749.00 | 900 | (81.05) |
النفط العمانية للتسويق | نفط عمان | 0.736 | (0.541) | 1,318.00 | 61 | (95.37) |
المها لتسويق المنتجات النفطية | المها النفطية | 1.040 | (0.096) | 1,393.00 | 120 | (91.39) |
شركة أوكيو لشبكات الغاز ش م ع ع | شركة أوكيو لشبكات الغاز | 0.135 | (0.735) | 2,442,002.00 | 992,936 | (59.34) |
أوكيو للاستكشاف والإنتاج ش.م.ع.ع | أوكيو للاستكشاف والإنتاج | 0.340 | 0.295 | 7,793,530.00 | 1,358,776 | (82.57) |
التأمين
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
مجموعة ليفا ش.م.ع.ع | مجموعة ليفا ش.م.ع.ع | 0.335 | 0.00 | 0.00 | 600 | - |
ظفار للتأمين | ظفار للتأمين | 0.235 | 6.818 | 8,849.00 | 361 | (95.92) |
العمانية المتحدة للتأمين | العمانية المتحدة للتأمين | 0.230 | (4.167) | 16,127.00 | 65,100 | 303.67 |
المدينة تكافل | المدينة تكافل | 0.085 | (1.163) | 88,316.00 | 140,298 | 58.86 |
الإستثمار
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
العمانية العالمية للتنمية و الاستثمار | أومنفست | 0.329 | 0.305 | 176,818.00 | 82,750 | (53.20) |
عمان للاستثمارات والتمويل | عمان للاستثمارات والتمويل | 0.095 | 0.00 | 35,836.00 | 3,585 | (90.00) |
الأنوار للإستثمارات | الأنوار للإستثمارات | 0.072 | 2.857 | 209,072.00 | 695,514 | 232.67 |
ظفار الدولية للتنمية و الاستثمار | ظفار الدولية للتنمية | 0.255 | 8.511 | 36,620.00 | 9,897 | (72.97) |
عمان والإمارات القابضة | عمان والإمارات | 0.074 | 1.370 | 49,821.00 | 57,000 | 14.41 |
الشرقية للاستثمار القابضة | الشرقية للاستثمار | 0.074 | 1.370 | 89,163.00 | 10,200 | (88.56) |