مراقبة أحجام التداول
البنوك
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
بنك ظفار | بنك ظفار | 0.146 | 0.690 | 514,623.00 | 25 | (100.00) |
البنك الوطني العماني | البنك الوطني | 0.290 | 3.571 | 2,203,978.00 | 200 | (99.99) |
بنك مسقط | بنك مسقط | 0.253 | 0.00 | 2,148,351.00 | 3,443,275 | 60.28 |
بنك صحار الدولي | بنك صحار | 0.132 | 0.00 | 4,008,185.00 | 3,440,259 | (14.17) |
بنك نزوى | بنك نزوى | 0.097 | (1.020) | 438,278.00 | 15,231 | (96.52) |
البنك الأهلي العماني | البنك الأهلي | 0.158 | 0.00 | 59,054,459.00 | 10,536 | (99.98) |
بنك عمان العربي | بنك عمان العربي | 0.135 | 0.00 | 44,186.00 | 33,000 | (25.32) |
الصناعة
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
المها للسيراميك | المها للسيراميك | 0.162 | 5.195 | 17,971.00 | 47,238 | 162.86 |
المطاحن العمانية | المطاحن العمانية | 0.415 | 6.138 | 36,621.00 | 10,305 | (71.86) |
مسقط للغازات | مسقط للغازات | 0.088 | 3.529 | 14,234.00 | 7,700 | (45.90) |
فولتامب للطاقة | فولتامب للطاقة | 0.672 | 1.818 | 261,676.00 | 386,903 | 47.86 |
شركة أوكيو للصناعات الأساسية | أوكيو للصناعات الأساسية | 0.101 | 0.00 | 3,256,747.00 | 722,714 | (77.81) |
الأنوار لبلاط السيراميك | الأنوار لبلاط السيراميك | 0.123 | (1.600) | 156,544.00 | 823,705 | 426.18 |
أسمنت عمان | أسمنت عمان | 0.397 | 0.506 | 41,969.00 | 15,697 | (62.60) |
ريسوت للإسمنت | ريسوت للإسمنت | 0.093 | 3.333 | 35,920.00 | 65,995 | 83.73 |
صناعة الكابلات العمانية | صناعة الكابلات العمانية | 2.190 | (0.364) | 5,962.00 | 300 | (94.97) |
الجزيرة للمنتجات الحديدية | حديد الجزيرة | 0.374 | 1.081 | 150,368.00 | 32,750 | (78.22) |
شركة ظفار للاغذية والاستثمار ش,م,ع,ع | ظفار للاغذية والاستثمار | 0.074 | 5.714 | 2,869.00 | 1,000 | (65.14) |
عمان كلورين | عمان كلورين | 0.369 | (2.895) | 1,748.00 | 100 | (94.28) |
الكروم العمانية | الكروم العمانية | 3.000 | 0.00 | 636.000 | 100 | (84.28) |
زجاج مجان | زجاج مجان | 0.018 | 0.00 | 8,771.00 | 7,000 | (20.19) |
عمان للمرطبات | عمان للمرطبات | 0.900 | 5.882 | 8,051.00 | 28,202 | 250.29 |
صناعة مواد البناء | صناعة مواد البناء | 0.086 | 0.00 | 273,583.00 | 5,735 | (97.90) |
التمويل
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
تأجير للتمويل | تأجير للتمويل | 0.102 | 0.00 | 6,766.00 | 8,863 | 30.99 |
المتحدة للتمويل | المتحدة للتمويل | 0.057 | 0.00 | 206,366.00 | 89,835 | (56.47) |
مسقط للتمويل | مسقط للتمويل | 0.049 | 2.083 | 120,111.00 | 107,106 | (10.83) |
العمانية لخدمات التمويل | العمانية لخدمات التمويل | 0.120 | 0.00 | 127,999.00 | 13,353 | (89.57) |
الخدمات
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
الجزيرة للخدمات | الجزيرة للخدمات | 0.149 | 0.676 | 29,155.00 | 153,844 | 427.68 |
ظفار لتوليد الكهرباء | ظفار لتوليد الكهرباء | 0.055 | (1.786) | 48,450.00 | 71,000 | 46.54 |
بركاء لتحلية المياه | بركاء لتحلية المياه | 0.128 | 0.00 | 21,850.00 | 3,350 | (84.67) |
أبراج لخدمات الطاقة ش.م.ع.ع | أبراج لخدمات الطاقة | 0.229 | 1.327 | 849,454.00 | 1,023,824 | 20.53 |
شركة أسياد للنقل البحري ش م ع ع | اسياد | 0.115 | 0.877 | 7,901,700.00 | 208,704 | (97.36) |
شركة مسندم للطاقة | مسندم للطاقة | 0.261 | 0.385 | 3,924.00 | 2,500 | (36.29) |
العنقاء للطاقة | العنقاء للطاقة | 0.059 | (1.667) | 174,830.00 | 81,500 | (53.38) |
جلفار للهندسة و المقاولات | جلفار للهندسة و المقاولات | 0.069 | 2.985 | 743,386.00 | 177,890 | (76.07) |
أُريدو | أُريدو | 0.168 | 1.818 | 80,104.00 | 76,774 | (4.16) |
سيمبكورب صلالة للطاقة والمياه | سيمبكورب صلالة | 0.094 | 0.00 | 121,966.00 | 125,000 | 2.49 |
الأسماك العمانية | الأسماك العمانية | 0.027 | 0.00 | 33,752.00 | 70,626 | 109.25 |
العمانية للاتصالات | عمانتيل | 0.816 | 0.123 | 167,152.00 | 253,840 | 51.86 |
النهضة للخدمات | النهضة للخدمات | 0.300 | 0.00 | 103,772.00 | 73,500 | (29.17) |
السوادي للطاقة | السوادي للطاقة | 0.068 | 0.00 | 423,499.00 | 104,343 | (75.36) |
الباطنة للطاقة | الباطنة للطاقة | 0.069 | 0.00 | 460,713.00 | 189,709 | (58.82) |
صحار للطاقة | صحار للطاقة | 0.188 | 0.00 | 1,519.00 | 1,665 | 9.61 |
الحسن الهندسية | الحسن الهندسية | 0.020 | 0.00 | 0.00 | 51,408 | - |
صلالة لخدمات الموانئ | صلالة لخدمات الموانئ | 0.235 | (6.746) | 703.000 | 1,567 | 122.90 |
بركاء للمياه والطاقة | بركاء للمياه والطاقة | 0.478 | 0.00 | 0.00 | 100 | - |
تسويق النفط
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
شل العمانية للتسويق | شل العمانية | 0.530 | 1.923 | 9,486.00 | 1,967 | (79.26) |
النفط العمانية للتسويق | نفط عمان | 0.700 | 0.00 | 4,611.00 | 8,910 | 93.23 |
المها لتسويق المنتجات النفطية | المها النفطية | 1.050 | 2.941 | 3,018.00 | 300 | (90.06) |
شركة أوكيو لشبكات الغاز ش م ع ع | شركة أوكيو لشبكات الغاز | 0.129 | (0.769) | 2,934,161.00 | 2,664,067 | (9.21) |
أوكيو للاستكشاف والإنتاج ش.م.ع.ع | أوكيو للاستكشاف والإنتاج | 0.278 | (0.714) | 2,419,940.00 | 449,976 | (81.41) |
التأمين
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
مجموعة ليفا ش.م.ع.ع | مجموعة ليفا ش.م.ع.ع | 0.335 | 0.00 | 0.00 | 600 | - |
ظفار للتأمين | ظفار للتأمين | 0.222 | (0.893) | 4,559.00 | 1,584 | (65.26) |
العمانية المتحدة للتأمين | العمانية المتحدة للتأمين | 0.215 | 0.00 | 28,433.00 | 8,093 | (71.54) |
المدينة تكافل | المدينة تكافل | 0.077 | 1.316 | 108,030.00 | 37,884 | (64.93) |
الإستثمار
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
العمانية العالمية للتنمية و الاستثمار | أومنفست | 0.230 | 0.00 | 228,835.00 | 1,548,720 | 576.78 |
عمان للاستثمارات والتمويل | عمان للاستثمارات والتمويل | 0.067 | 0.00 | 27,501.00 | 6,810 | (75.24) |
الأنوار للإستثمارات | الأنوار للإستثمارات | 0.080 | (1.235) | 778,199.00 | 769,660 | (1.10) |
ظفار الدولية للتنمية و الاستثمار | ظفار الدولية للتنمية | 0.240 | 0.00 | 101,556.00 | 190,156 | 87.24 |
عمان والإمارات القابضة | عمان والإمارات | 0.063 | (4.546) | 79,260.00 | 163,500 | 106.28 |
الشرقية للاستثمار القابضة | الشرقية للاستثمار | 0.072 | 0.00 | 58,684.00 | 69,713 | 18.79 |