آخر سعر | 0.061 |
التغير | 0.006 |
التغير (%) | 0.00 |
الافتتاح | 0.061 |
الأدنى | 0.061 |
الأعلى | 0.061 |
الإغلاق السابق | 0.055 |
التغير (3 أشهر) | (3.23 %) |
التغير (6 أشهر) | (1.64 %) |
حجم التداول | 300 |
قيمة التداول | 18.000 |
عدد الصفقات | 3 |
القيمة السوقية | 13.557 |
م. حجم التداول (3 شهر) | 47,679.55 |
م. قيمة التداول (3 شهر) | 2,670.59 |
م.عدد الصفقات (3 شهر) | 4.966 |
التغير (12 شهر) | (16.67 %) |
التغير من بداية العام | (7.69 %) |
تاريخ الحدث
|
الحدث
|
الموقع
|
|
---|---|---|---|
2025-03-10
|
جمعية عمومية | - | |
2025-03-06
|
مؤتمرات و أحداث | - | |
2024-07-30
|
مؤتمرات و أحداث | - | |
2024-03-13
|
جمعية عمومية | - | |
2024-03-10
|
مؤتمرات و أحداث | - | |
المزيد |
التاريخ | شركة الأبحاث | التوصية |
|
بادر لأسواق المال | شراء |
|
بادر لأسواق المال | شراء |