آخر سعر | 0.101 |
التغير | (0.001) |
التغير (%) | (0.980) |
الافتتاح | 0.101 |
الأدنى | 0.100 |
الأعلى | 0.101 |
الإغلاق السابق | 0.102 |
التغير (3 أشهر) | (11.40 %) |
التغير (6 أشهر) | n/a |
حجم التداول | 3,286,600 |
قيمة التداول | 329,593.00 |
عدد الصفقات | 73 |
القيمة السوقية | 349.408 |
م. حجم التداول (3 شهر) | 3,299,696.81 |
م. قيمة التداول (3 شهر) | 346,275.97 |
م.عدد الصفقات (3 شهر) | 114.576 |
التغير (12 شهر) | n/a |
التغير من بداية العام | (9.82 %) |
تاريخ الحدث
|
الحدث
|
الموقع
|
|
---|---|---|---|
2025-03-24
|
صرف أرباح نقدية | - | |
2025-03-23
|
موعد أحقية | - | |
2025-03-23
|
جمعية عمومية | - | |
2025-03-19
|
مؤتمرات و أحداث | - | |
2025-01-30
|
صرف أرباح نقدية | - | |
المزيد |
التاريخ | شركة الأبحاث | التوصية |
|
أوبار كابيتال | تجميع |
|
المتحدة للأوراق المالية | شراء |
|
أوبار كابيتال | شراء |