آخر سعر | 0.130 |
التغير | 0.00 |
التغير (%) | 0.00 |
الافتتاح | 0.130 |
الأدنى | 0.129 |
الأعلى | 0.130 |
الإغلاق السابق | 0.130 |
التغير (3 أشهر) | (4.41 %) |
التغير (6 أشهر) | (10.96 %) |
حجم التداول | 3,257,907 |
قيمة التداول | 423,443.00 |
عدد الصفقات | 117 |
القيمة السوقية | 562.981 |
م. حجم التداول (3 شهر) | 2,938,739.27 |
م. قيمة التداول (3 شهر) | 384,793.36 |
م.عدد الصفقات (3 شهر) | 107.119 |
التغير (12 شهر) | (11.56 %) |
التغير من بداية العام | (5.80 %) |
تاريخ الحدث
|
الحدث
|
الموقع
|
|
---|---|---|---|
2025-03-27
|
صرف أرباح نقدية | - | |
2025-03-26
|
جمعية عمومية | - | |
2025-03-26
|
موعد أحقية | - | |
2025-03-10
|
مؤتمرات و أحداث | - | |
2024-10-21
|
صرف أرباح نقدية | - | |
المزيد |
التاريخ | شركة الأبحاث | التوصية |
|
أوبار كابيتال | تجميع |
|
أوبار كابيتال | تجميع |
|
أوبار كابيتال | تجميع |
|
أوبار كابيتال | تجميع |