الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
قطر وعمان | 0.709 | 1.43 % | سالب |
بنك دخان | 3.636 | 1.39 % | 14.175 |
الفالح | 0.755 | 1.33 % | 14.001 |
التجاري | 4.610 | 1.10 % | 6.154 |
فودافون قطر | 2.009 | 1.01 % | 14.516 |
بنك الدوحة | 2.040 | 0.99 % | 7.428 |
التحويلية | 2.579 | 0.78 % | 9.118 |
أوريدو | 12.840 | 0.78 % | 12.560 |
ودام | 2.260 | 0.44 % | 22.085 |
الدوحة | 2.567 | 0.39 % | 7.895 |
الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
الاسمنت | 3.930 | (4.15 %) | 16.107 |
المحار القابضة | 2.426 | (2.41 %) | - |
المستثمرين | 1.623 | (1.22 %) | 11.128 |
أعمال | 0.905 | (1.09 %) | 14.361 |
الإسلامية | 8.751 | (1.02 %) | 8.574 |
إزدان القابضة | 1.019 | (0.97 %) | أكبر من 100 |
صناعات قطر | 13.530 | (0.88 %) | 16.559 |
المتحدة للتنمية | 1.130 | (0.88 %) | 9.612 |
بلدنا | 1.342 | (0.74 %) | 13.740 |
الملاحة | 11.110 | (0.63 %) | 11.753 |
التاريخ | الشركة | شركة الأبحاث | التوصية |
|
بنك الدوحة | المتحدة للأوراق المالية | احتفاظ |
|
الريان | بنك قطر الوطني | محايد |
|
مقدام القابضة | بنك قطر الوطني | تجميع |
|
قطر للوقود | بنك قطر الوطني | محايد |
|
كهرباء وماء | أوبار كابيتال | شراء |
الحدث | الشركة |
---|---|
مؤتمرات و أحداث | لشا |
مؤتمرات و أحداث | الإجارة |
موعد اعلان نتائج مالية | فودافون قطر |
No comments found